Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 12
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Леонов Ярослав Володимирович | 166.000 | 1.000 | 165.000 | 0.000 | + |
| 2 | Глібова Дар`я Вікторівна | 160.000 | 1.000 | 159.000 | 0.000 | + |
| 3 | Василенко Денис Борисович | 157.000 | 1.000 | 156.000 | 0.000 | + |
| 4 | Комашко Євгеній Олегович | 152.000 | 1.000 | 151.000 | 0.000 | + |
| 5 | Коржак Мар`яна Володимирівна | 141.000 | 1.000 | 140.000 | 0.000 | + |
| 6 | Керечанін Даніїл Володимирович | 138.000 | 1.000 | 127.000 | 10.000 | + |
| 7 | Сойнікова Маргарита Сергіївна | 133.000 | 1.000 | 132.000 | 0.000 | + |
| 8 | Бутило Денис Вікторович | 130.000 | 1.000 | 129.000 | 0.000 | + |
| 9 | Клімчук Іван Петрович | 129.000 | 1.000 | 128.000 | 0.000 | + |
| 10 | Лялько Денис Миколайович | 121.000 | 1.000 | 120.000 | 0.000 | + |
| 11 | Новосьолова Валерія Олександрівна | 119.000 | 1.000 | 118.000 | 0.000 | + |
| 12 | Осовик Дмитро Сергійович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025