Ліцензійний обсяг 40
План набору на бюджет 2
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Качалай Даніелла Богданівна | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
| 2 | Сероветник Анастасія Сергіївна | 139.000 | 1.000 | 138.000 | 0.000 | + |
| 3 | Кісельова Ганна Анатоліївна | 138.000 | 1.000 | 137.000 | 0.000 | + |
| 4 | Сошенко Надія Олексіївна | 135.000 | 1.000 | 134.000 | 0.000 | + |
| 5 | Олійник Катерина Вадимівна | 122.000 | 1.000 | 121.000 | 0.000 | + |
| 6 | Бірюкова Марина Юріївна | 104.000 | 1.000 | 103.000 | 0.000 | + |
| 7 | Будкова Віолетта Олегівна | 103.000 | 1.000 | 102.000 | 0.000 | + |
| 8 | Діхтієвський Володимир Петрович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | + |
| 9 | Дроботов Іван Сергійович | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | + |
| 10 | Соляник Юлія Петрівна | 102.000 | 1.000 | 101.000 | 0.000 | — |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025