Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 15
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Яценко Богдана Миколаївна | 191.000 | 1.000 | 180.000 | 10.000 | + |
2 | Таренкова Тетяна Юріївна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
3 | Самойленко Катерина Василівна | 189.000 | 1.000 | 188.000 | 0.000 | + |
4 | Усова Лада Сергіївна | 189.000 | 1.000 | 188.000 | 0.000 | + |
5 | Борухова Олександра Леонтіївна | 187.000 | 1.000 | 186.000 | 0.000 | + |
6 | Шевченко Ліна Анатоліївна | 187.000 | 1.000 | 186.000 | 0.000 | + |
7 | Хашимова Азіза Шавкатівна | 187.000 | 1.000 | 186.000 | 0.000 | + |
8 | Байрак Наталія Євгеніївна | 186.000 | 1.000 | 185.000 | 0.000 | + |
9 | Ковалевич Надія Володимирівна | 186.000 | 1.000 | 185.000 | 0.000 | + |
10 | Удовиченко Анна Сергіївна | 185.000 | 1.000 | 184.000 | 0.000 | + |
11 | Черепанов Микита Сергійович | 183.000 | 1.000 | 182.000 | 0.000 | + |
12 | Кропліс Вікторія Леонідівна | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
13 | Присяжнюк Олександра Геннадіївна | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
14 | Федоренко Юлія Сергіївна | 179.000 | 1.000 | 178.000 | 0.000 | + |
15 | Тимошов Єгор Тимофійович | 171.000 | 1.000 | 160.000 | 10.000 | + |
16 | Сушко Альона Вадимівна | 167.000 | 1.000 | 166.000 | 0.000 | + |
17 | Зеленовська Анастасія Олександрівна | 165.000 | 1.000 | 164.000 | 0.000 | + |
18 | Глущенко Ірина Андріївна | 163.000 | 1.000 | 162.000 | 0.000 | + |
19 | Степанчук Аліна Олександрівна | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024