Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 20
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Петрик Олександр Сергійович | 195.000 | 1.000 | 194.000 | 0.000 | + |
2 | Левченко Олена Миколаївна | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
3 | Хащук Вадим Сергійович | 187.000 | 1.000 | 186.000 | 0.000 | + |
4 | Кондрацька Вікторія Іванівна | 185.000 | 1.000 | 184.000 | 0.000 | + |
5 | Мартиненко Олена Сергіївна | 184.000 | 1.000 | 183.000 | 0.000 | + |
6 | Стаднік Поліна Ігорівна | 183.000 | 1.000 | 182.000 | 0.000 | + |
7 | Макашова Лілія Анатоліївна | 183.000 | 1.000 | 182.000 | 0.000 | + |
8 | Панчук Олександр Сергійович | 183.000 | 1.000 | 182.000 | 0.000 | + |
9 | Косинська Інна Ігорівна | 182.000 | 1.000 | 181.000 | 0.000 | + |
10 | Котляренко Ярослава Станіславівна | 182.000 | 1.000 | 181.000 | 0.000 | + |
11 | Задко Сергій Олександрович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
12 | Персик Дар`я Володимирівна | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
13 | Нагірняк Юлія Романівна | 179.000 | 1.000 | 178.000 | 0.000 | + |
14 | Бровченко Софія Павлівна | 169.000 | 1.000 | 168.000 | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024