Ліцензійний обсяг 65
План набору на бюджет 13
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Кузява Дар`я Анатоліївна | 273.000 | 93.000 | 180.000 | 0.000 | + |
2 | Гнатишин Марта Михайлівна | 267.000 | 87.000 | 180.000 | 0.000 | + |
3 | Бєлов Костянтин Ігорович | 265.000 | 85.000 | 180.000 | 0.000 | + |
4 | Карман Ксенія Костянтинівна | 262.000 | 82.000 | 180.000 | 0.000 | + |
5 | Кринична Анастасія Олександрівна | 247.000 | 69.000 | 178.000 | 0.000 | + |
6 | Булах Олександра Дмитрівна | 245.000 | 80.000 | 165.000 | 0.000 | + |
7 | Садчикова Єлизавета Олександрівна | 245.000 | 70.000 | 175.000 | 0.000 | + |
8 | Бескоровайний Кирило Леонідович | 245.000 | 85.000 | 160.000 | 0.000 | + |
9 | Товкач Катерина Олександрівна | 244.000 | 84.000 | 160.000 | 0.000 | + |
10 | Отич Олеся Юріївна | 244.000 | 70.000 | 174.000 | 0.000 | + |
11 | Сябро Анастасія Вікторівна | 243.000 | 65.000 | 178.000 | 0.000 | + |
12 | Щепак Ольга Валеріївна | 242.000 | 76.000 | 166.000 | 0.000 | + |
13 | Рижкова Вікторія Дмитрівна | 239.000 | 69.000 | 170.000 | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024