Ліцензійний обсяг 15
План набору на бюджет 0
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Кравченко Дарина Сергіївна | 266.000 | 81.000 | 185.000 | 0.000 | + |
2 | Геркалюк Богдан Святославович | 251.000 | 83.000 | 168.000 | 0.000 | + |
3 | Багрін Ілона Олександрівна | 241.000 | 76.000 | 165.000 | 0.000 | + |
4 | Доброштан Анна Вадимівна | 236.000 | 71.000 | 165.000 | 0.000 | + |
5 | Гнатишина Тетяна Валентинівна | 234.000 | 79.000 | 155.000 | 0.000 | + |
6 | Панченко Євгенія Євгенівна | 212.000 | 80.000 | 132.000 | 0.000 | + |
7 | Гейко Олександр Леонідович | 201.000 | 61.000 | 140.000 | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024