Ліцензійний обсяг 35
План набору на бюджет 15
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Пономарьова Марина Вікторівна | 255.000 | 95.000 | 160.000 | 0.000 | + |
2 | Пивовар Марія Олегівна | 250.000 | 85.000 | 165.000 | 0.000 | + |
3 | Попова Марія Дмитрівна | 248.000 | 70.000 | 178.000 | 0.000 | + |
4 | Мислінська Євгенія Дмитрівна | 245.000 | 84.000 | 161.000 | 0.000 | + |
5 | Шацило Дар`я Олександрівна | 235.000 | 75.000 | 160.000 | 0.000 | + |
6 | Гапеєв Дмитро Геннадійович | 231.000 | 60.000 | 171.000 | 0.000 | + |
7 | Довгоброд Анна Олегівна | 226.000 | 67.000 | 159.000 | 0.000 | + |
8 | Дубінська Ольга Володимирівна | 223.000 | 69.000 | 154.000 | 0.000 | + |
9 | Корсун Дар`я Вадимівна | 222.000 | 66.000 | 156.000 | 0.000 | + |
10 | Григанська Дарина Олегівна | 220.000 | 75.000 | 145.000 | 0.000 | + |
11 | Курінна Олена Сергіївна | 219.000 | 71.000 | 148.000 | 0.000 | + |
12 | Романова Анастасія Дмитрівна | 218.000 | 75.000 | 143.000 | 0.000 | + |
13 | Кульбачна Ольга Сергіївна | 217.000 | 75.000 | 142.000 | 0.000 | + |
14 | Троць Юлія Дмитрівна | 201.000 | 64.000 | 137.000 | 0.000 | + |
15 | Шевчишин Богдан Юрійович | 200.000 | 62.000 | 138.000 | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024