Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 9
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Максимчук Максим Анатолійович | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
2 | Дідух Олесь Олександрович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
3 | Лужанський Микита Вячеславович | 189.000 | 1.000 | 188.000 | 0.000 | — |
4 | Петришин Денис Володимирович | 188.000 | 1.000 | 187.000 | 0.000 | — |
5 | Пилипенко Антон Юрійович | 186.000 | 1.000 | 185.000 | 0.000 | + |
6 | Фурсенко Костянтин Андрійович | 184.000 | 1.000 | 183.000 | 0.000 | + |
7 | Сиволожський Олексій Анатолійович | 183.000 | 1.000 | 182.000 | 0.000 | + |
8 | Ковалюк Василь Іванович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
9 | Середа Анастасія Віталіївна | 179.000 | 1.000 | 178.000 | 0.000 | + |
10 | Полонський Богдан Андрійович | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | + |
11 | Шевера Олександр Ігорович | 163.000 | 1.000 | 162.000 | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024