Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 10
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Дубодєлов Марк Владиславович | 209.000 | 1.000 | 198.000 | 10.000 | + |
| 2 | Радевич Данило Павлович | 196.000 | 1.000 | 195.000 | 0.000 | + |
| 3 | Книш Борис Сергійович | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
| 4 | Титов Владислав Валерійович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
| 5 | Добішук Василь Миколайович | 189.000 | 1.000 | 188.000 | 0.000 | + |
| 6 | Ніколайчук Михайло Олександрович | 185.000 | 1.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 7 | Терсімонов Георгій Сергійович | 185.000 | 1.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 8 | Черпак Олег Ярославович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 9 | Григор`єв Устим Вікторович | 177.000 | 1.000 | 176.000 | 0.000 | + |
| 10 | Антощенко-Оленєв Богдан Олегович | 176.000 | 1.000 | 175.000 | 0.000 | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025