Ліцензійний обсяг 36
План набору на бюджет 32
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Ящук Олександр Володимирович | 195.000 | 1.000 | 194.000 | 0.000 | + |
| 2 | Переходько Ярослав Миколайович | 190.000 | 0.000 | 189.000 | 0.000 | + |
| 3 | Лубенець Єлизавета Анатоліївна | 189.000 | 1.000 | 188.000 | 0.000 | + |
| 4 | Костів Марта-Марія Петрівна | 189.000 | 1.000 | 188.000 | 0.000 | + |
| 5 | Божко Іван Олексійович | 187.000 | 1.000 | 186.000 | 0.000 | + |
| 6 | Петрук Оксана Михайлівна | 186.000 | 0.000 | 185.000 | 0.000 | + |
| 7 | Форманчук Ігор Миколайович | 186.000 | 0.000 | 185.000 | 0.000 | + |
| 8 | Бублій Ірина Олегівна | 185.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | + |
| 9 | Мірошниченко Тетяна Валеріївна | 185.000 | 1.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 10 | Абдулгазієва Гульнара Джеватівна | 185.000 | 1.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 11 | Очкур Сергій Валерійович | 184.000 | 0.000 | 183.000 | 0.000 | + |
| 12 | Патлатенко Катерина Юріївна | 184.000 | 0.000 | 183.000 | 0.000 | + |
| 13 | Боженко Дмитро Олександрович | 183.000 | 1.000 | 182.000 | 0.000 | + |
| 14 | Сивокозов Євгеній Олександрович | 183.000 | 0.000 | 182.000 | 0.000 | + |
| 15 | Улибіна Іванна Андріївна | 183.000 | 1.000 | 182.000 | 0.000 | + |
| 16 | Навроцька Тетяна Ігорівна | 182.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | + |
| 17 | Кирчей Уляна Миколаївна | 182.000 | 1.000 | 181.000 | 0.000 | + |
| 18 | Тетерук Микола Михайлович | 182.000 | 0.000 | 181.000 | 0.000 | + |
| 19 | Кравченко Надія Володимирівна | 182.000 | 1.000 | 181.000 | 0.000 | + |
| 20 | Мовчан Наталія Олександрівна | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 21 | Кокін Леонтій Вадимович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 22 | Туранська Катерина Русланівна | 181.000 | 0.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 23 | Зражевський Олексій Григорович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 24 | Ватаманюк Андрій Євгенійович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 25 | Сидоренко Андрій Олексійович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 26 | Казик Сергій Миколайович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 27 | Лобанов Олександр Олександрович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 28 | Щусь Вікторія Вікторівна | 181.000 | 0.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 29 | Осипенко Олександр Вячеславович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 30 | Гаврилюк Дмитро Михайлович | 176.000 | 1.000 | 175.000 | 0.000 | + |
| 31 | Котик Аліна Вікторівна | 175.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | + |
| 32 | Оніщишен Артем Віталійович | 174.000 | 1.000 | 173.000 | 0.000 | + |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025