Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 45
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Мельник Анастасія Андріївна | 152.000 | 1.000 | 151.000 | 0.000 | + |
2 | Ромась Денис Сергійович | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
3 | Будкова Віолетта Олегівна | 150.000 | 1.000 | 149.000 | 0.000 | + |
4 | Строянівський Володимир Святославович | 150.000 | 1.000 | 149.000 | 0.000 | + |
5 | Габорець Лілія Володимирівна | 150.000 | 1.000 | 149.000 | 0.000 | — |
6 | Михальський Дмитро Юрійович | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
7 | Ратушний Артур Володимирович | 147.000 | 1.000 | 146.000 | 0.000 | + |
8 | Мелконян Нара Генріївна | 147.000 | 1.000 | 146.000 | 0.000 | — |
9 | Чуніхін Антон Олександрович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
10 | Самусь Артем Вікторович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
11 | Філіпов Денис Вячеславович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
12 | Кучерчук Юлія Сергіївна | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
13 | Чепова Любов Олексіївна | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
14 | Головкіна Анна Олександрівна | 145.000 | 1.000 | 144.000 | 0.000 | + |
15 | Рудяк Владіміра Олександрівна | 142.000 | 1.000 | 141.000 | 0.000 | + |
16 | Багінська Марія Володимирівна | 142.000 | 1.000 | 141.000 | 0.000 | + |
17 | Булюк Віктор Віталійович | 139.000 | 1.000 | 138.000 | 0.000 | + |
18 | Чекомасова Тетяна Олександрівна | 138.000 | 1.000 | 137.000 | 0.000 | + |
19 | Ісаєва Катерина Сергіївна | 136.000 | 1.000 | 135.000 | 0.000 | + |
20 | Краснов Руслан Загідович | 135.000 | 1.000 | 134.000 | 0.000 | + |
21 | Каліновська Карина Володимирівна | 135.000 | 1.000 | 134.000 | 0.000 | + |
22 | Акулов Юліан Вікторович | 134.000 | 1.000 | 133.000 | 0.000 | + |
23 | Кудюкіна Владіслава Павлівна | 133.000 | 1.000 | 132.000 | 0.000 | — |
24 | Карпук Оксана Вікторівна | 133.000 | 1.000 | 132.000 | 0.000 | + |
25 | Макаренко Ірина Ігорівна | 132.000 | 1.000 | 131.000 | 0.000 | + |
26 | Чечотка Віктор Дмитрович | 132.000 | 1.000 | 131.000 | 0.000 | + |
27 | Родзінська Анастасія Вікторівна | 132.000 | 1.000 | 131.000 | 0.000 | + |
28 | Муляр Інна Василівна | 129.000 | 1.000 | 128.000 | 0.000 | + |
29 | Дігтярь Микола Юрійович | 129.000 | 1.000 | 128.000 | 0.000 | — |
30 | Тимчук Олександр Володимирович | 128.000 | 1.000 | 127.000 | 0.000 | + |
31 | Криштоф Аліна Ігорівна | 127.000 | 1.000 | 126.000 | 0.000 | + |
32 | Даруга Владислав Олександрович | 127.000 | 1.000 | 126.000 | 0.000 | — |
33 | Марченко Альона Анатоліївна | 126.000 | 1.000 | 125.000 | 0.000 | + |
34 | Гринчук Владислав Андрійович | 126.000 | 1.000 | 125.000 | 0.000 | + |
35 | Король Денис Артурович | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
36 | Коршунова Оксана Олегівна | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
37 | Горобець Олена Вікторівна | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | — |
38 | Дерун Аліса Григорівна | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | + |
39 | Сінько Костянтин Павлович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
40 | Даниліна Анна Вікторівна | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
41 | Павлюков Ігор Ігорович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | — |
42 | Подолєв Олексій Олегович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
43 | Коноваленко Юлія Олексіївна | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
44 | Алечко Андрій Валентинович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
45 | Щербина Артем Ігорович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | — |
46 | Коломієць Євгенія Вікторівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
47 | Кошман Андрій Володимирович | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
48 | Ірговцій Марія Іванівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
49 | Луців Наталія Любомирівна | 113.000 | 1.000 | 112.000 | 0.000 | — |
50 | Матвієнко Ольга Володимирівна | 113.000 | 1.000 | 112.000 | 0.000 | + |
51 | Жигун Олег Олегович | 113.000 | 1.000 | 112.000 | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024