Ліцензійний обсяг 60
План набору на бюджет 20
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Походун Юлія Олегівна | 129.000 | 1.000 | 128.000 | 0.000 | + |
2 | Харківська Поліна Глібівна | 128.000 | 1.000 | 127.000 | 0.000 | + |
3 | Бербат Наталія Олександрівна | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
4 | Діхтієвський Володимир Петрович | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | + |
5 | Кундрик Василь Романович | 124.000 | 1.000 | 123.000 | 0.000 | — |
6 | Даруга Владислав Олександрович | 123.000 | 1.000 | 122.000 | 0.000 | + |
7 | Соляр Анастасія Віталіївна | 120.000 | 1.000 | 119.000 | 0.000 | + |
8 | Погоріленко Артур Васильович | 119.000 | 1.000 | 118.000 | 0.000 | + |
9 | Микитчак Артем Павлович | 119.000 | 1.000 | 118.000 | 0.000 | + |
10 | Земляний Ярослав Валерійович | 118.000 | 1.000 | 117.000 | 0.000 | + |
11 | Макаренко Марія Миколаївна | 117.000 | 1.000 | 116.000 | 0.000 | + |
12 | Безверха Ольга Олегівна | 117.000 | 1.000 | 116.000 | 0.000 | — |
13 | Рогоза Яна Едуардівна | 117.000 | 1.000 | 116.000 | 0.000 | + |
14 | Поддєнєжний Артем Русланович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
15 | Завгородній Роман Богданович | 116.000 | 1.000 | 115.000 | 0.000 | + |
16 | Христенко Стефан Володимирович | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | — |
17 | Савлюк Яна Олександрівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
18 | Мора Арьє Владиславович | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
19 | Костюк Тетяна Борисівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
20 | Шимановська Вікторія Олександрівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
21 | Гоменюк Анастасія Олександрівна | 115.000 | 1.000 | 114.000 | 0.000 | + |
22 | Сказко Микола Ігорович | 114.000 | 1.000 | 113.000 | 0.000 | + |
© Всі права захищені 1995-2024