Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 0
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
1 | Шуран Віра Василівна | 122.000 | — | — | -1 |
2 | Тихоненко Оксана Анатоліївна | 102.000 | — | — | -1 |
3 | Мірошник Валентин Володимирович | 102.000 | — | — | -1 |
4 | Поліщук Наталія Миколаївна | 100.000 | — | — | -1 |
© Всі права захищені 1995-2024