Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 8
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
1 | Гордєєва Лілія Василівна | 180.000 | — | — | -1 |
2 | Фесечко Руслан Станіславович | 170.000 | — | — | -1 |
3 | Бондар Микола Володимирович | 160.000 | — | — | -1 |
4 | Фарисей Анастасія Володимирівна | 140.000 | — | — | -1 |
5 | Коса Костянтин Ігорович | 130.000 | — | — | -1 |
© Всі права захищені 1995-2024