Ліцензійний обсяг 20
План набору на бюджет 7
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 1 | Марченко Олександр Миколайович | 192.000 | — | — | -1 |
| 2 | Ніколюк Сергій Григорович | 173.000 | — | — | -1 |
| 3 | Шимко Максим Сергійович | 173.000 | — | — | -1 |
| 4 | Литвиченко Микола Сергійович | 168.000 | — | — | -1 |
| 5 | Стельмах Сергій Сергійович | 165.000 | — | — | -1 |
| 6 | Голубов Станіслав Іванович | 145.000 | — | — | -1 |
| 7 | Жеребко Дмитро Сергійович | 145.000 | — | — | -1 |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025