Ліцензійний обсяг 60
План набору на бюджет 0
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | ПК | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
1 | Овдієнко Олександр Миколайович | 132.300 | 0 | — | — |
2 | Любимцев Олексій Андрійович | 129.800 | 0 | — | — |
3 | Краснянський Артем Сергійович | 128.300 | 0 | — | — |
4 | Шкара Роман Сергійович | 120.400 | 0 | — | — |
5 | Ткаченко Олександр Юрійович | 116.400 | 0 | — | — |
© Всі права захищені 1995-2024