Останнє оновлення: 20.09.2018 13:30
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванчик Георгій Павлович | 200 | 1 | До наказу | + | 
| 2 | Мельничук Владислав Сергійович | 200 | 1 | До наказу | + | 
| 3 | Гурака Софія Тарасівна | 200 | 1 | До наказу | + | 
| 4 | Глуховський Павло Олександрович | 200 | 1 | До наказу | + | 
| 5 | Бондаренко Михайло Романович | 200 | 1 | До наказу | + | 
| 6 | Душко Олег Володимирович | 200 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 7 | Котельникова Валерія Геннадіївна | 200 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 8 | Герасимчук Арсен Адамович | 200 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 9 | Карпій Вячеслав Олександрович | 200 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 10 | Крупчицький Олексій Денисович | 200 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 11 | Кравцов Артур Андрійович | 200 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 12 | Колупаєв Олексій Вікторович | 200 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 13 | Нагорний Павло Володимирович | 200 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 14 | Башук Марина Дмитрівна | 200 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 15 | Коршинська Катерина | 200 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 16 | Михайлюк Павло Сергійович | 200 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 17 | Дворний Артем Володимирович | 199.92 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 18 | Любима Михайліна Вікторівна | 199.104 | 1 | До наказу | + | 
| 19 | Тимошенко Павло Сергійович | 199.002 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 20 | Овцинов Ілля Аркадійович | 198.594 | 1 | До наказу | + | 
| 21 | Перехожук Уляна Сергіївна | 197.676 | 1 | До наказу | + | 
| 22 | Черемшинський Сергій Олександрович | 197.574 | 1 | До наказу | + | 
| 23 | Гладка Марія Олегівна | 197.421 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 24 | Мацуй Анна Михайлівна | 197.166 | 1 | До наказу | + | 
| 25 | Александрова Поліна Вадимівна | 196.493 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 26 | Скворцова Єлизавета Олександрівна | 195.942 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 27 | Мельничук Валерія Євгенівна | 194.8 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 28 | Єрмак Ярослав Максимович | 194.749 | 1 | До наказу | + | 
| 29 | Бовтрюк Ілля Андрійович | 194.412 | 1 | До наказу | + | 
| 30 | Цимбал Ілля Валентинович | 194.412 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 31 | Кобзова Ілона Валентинівна | 194.22 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 32 | Кравченко Артем Юрійович | 194.2 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 33 | Беня Валерія Олександрівна | 194.04 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 34 | Микитенко Дмитро Андрійович | 193.9 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 35 | Білінський Павло Олександрович | 193.53 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 36 | Зелінський Богдан Андрійович | 193.5 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 37 | Томек Ярослав Євгенійович | 192.923 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 38 | Леонов Олексій Андрійович | 192.75 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 39 | Кияшко Марія Олександрівна | 192.53 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 40 | Бурий Тарас Володимирович | 192.372 | 1 | До наказу | + | 
| 41 | Лисіков Іван Ярославович | 192.33 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 42 | Іванченко Дмитро Олексійович | 192.27 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 43 | Цибулькін Кирило Янович | 192.2 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 44 | Лукашевич Софія Олегівна | 192.158 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 45 | Чича Олександр Сергійович | 192 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 46 | Бобровніков Олександр Вадимович | 191.84 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 47 | Петрик Ярослав Ігорович | 191.83 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 48 | Ярославцева Анна Володимирівна | 191.77 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 49 | Ушкало Тимур Ігорович | 191.4 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 50 | Дощук Юлія Миколаївна | 191.046 | 1 | До наказу | + | 
| 51 | Горбач Валентина Сергіївна | 190.893 | 1 | До наказу | + | 
| 52 | Фастовець Дар`я Володимирівна | 190.75 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 53 | Яцків Катерина Богданівна | 190.67 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 54 | Сафонова Дар`я Юріївна | 190.607 | 1 | До наказу | + | 
| 55 | Гунда Анастасія Борисівна | 190.57 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 56 | Лукеча Богдан Олександрович | 190.539 | 1 | До наказу | + | 
| 57 | Златов Олег Олегович | 190.383 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 58 | Рубаненко Володимир Павлович | 190.342 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 59 | Сім Самсон Андрійович | 190.3 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 60 | Мальцева Діана Сергіївна | 190.24 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 61 | Прядко Владислав Сергійович | 190.18 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 62 | Матус Тетяна Віталіївна | 190.13 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 63 | Бражник Марія Андріївна | 190.08 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 64 | Буслаєв Валерій Олексійович | 190.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 65 | Рихлік Антон Володимирович | 189.924 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 66 | Грохольський Владислав Олександрович | 189.9 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 67 | Лижечко Іван Сергійович | 189.8 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 68 | Аніщенко Роман Сергійович | 189.71 | 1 | До наказу | + | 
| 69 | Вершняк Дарина Ігорівна | 189.65 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 70 | Війтенко Юлія Дмитрівна | 189.49 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 71 | Шполянська Анна-Марія Олегівна | 189.3 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 72 | Терентьєв Сергій Валерійович | 189.261 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 73 | Найденко Андрій Олегович | 189.03 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 74 | Слинько Володимир Володимирович | 188.97 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 75 | Баханов Іван Олексійович | 188.9 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 76 | Марченко Анастасія Миколаївна | 188.77 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 77 | Малашевська Вікторія Володимирівна | 188.573 | 1 | До наказу | + | 
| 78 | Малюга Аріна Григорівна | 188.21 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 79 | Бойко Анастасія Сергіївна | 188.04 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 80 | Яворський Максим Сергійович | 187.966 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 81 | Власова Марія Олександрівна | 187.82 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 82 | Шолудько Олександра Ігорівна | 187.78 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 83 | Кривцов Денис Вадимович | 187.731 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 84 | Соболь Михайло Олегович | 187.7 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 85 | Бодрак Михайло Григорович | 187.69 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 86 | Кіпень Тетяна Анатоліївна | 187.47 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 87 | Масло Іван Святославович | 187.21 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 88 | Гайдич Валерія Миронівна | 187.18 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 89 | Хромих Марія Максимівна | 187.068 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 90 | Галицька Олександра Іванівна | 187.048 | 1 | До наказу | + | 
| 91 | Васьковська Ольга Олександрівна | 187.02 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 92 | Гольдберг Герман Євгенович | 186.92 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 93 | Цісар Катерина Андріївна | 186.884 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 94 | Янчук Олександр Олегович | 186.85 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 95 | Пеліх Павло Павлович | 186.81 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 96 | Богатирьов Тимофій Віталійович | 186.803 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 97 | Заєць Аліса Анатоліївна | 186.79 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 98 | Сім Самсон Андрійович | 186.568 | 3 | Скасовано вступником | - | 
| 99 | Пішенко Владислав Володимирович | 186.466 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 100 | Соловйова Дар`я | 186.39 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 101 | Німченко Артем Андрійович | 186.293 | 1 | До наказу | + | 
| 102 | Семирог-Орлик Діана Валеріївна | 186.13 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 103 | Пілавов Костянтин Павлович | 186.01 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 104 | Пашковський Павло Володимирович | 185.94 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 105 | Олійник Нікіта Юрійович | 185.89 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 106 | Стоян Арсен Олександрович | 185.88 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 107 | Данілєнко Олександра Олександрівна | 185.854 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 108 | Кучеренко Марія Русланівна | 185.711 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 109 | Мирний Єгор Олегович | 185.54 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 110 | Михайлик Олександр Олександрович | 185.49 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 111 | Власов Кирил Ярославович | 185.42 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 112 | Гаєва Кароліна Ярославівна | 185.324 | 1 | До наказу | + | 
| 113 | Єханурова Ольга Дмитрівна | 185.29 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 114 | Захараш Сергій Юрійович | 185.14 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 115 | Кириченко Наталія Миколаївна | 184.98 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 116 | Трет`якова Анна Олександрівна | 184.94 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 117 | Москаленко Анастасія Ігорівна | 184.94 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 118 | Пупена Дмитро Іванович | 184.94 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 119 | Безпалько Андрій Дмитрович | 184.936 | 1 | До наказу | + | 
| 120 | Снопик Ірина Романівна | 184.936 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 121 | Панченко Олена Олександрівна | 184.742 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 122 | Бобко Ольга Ігорівна | 184.7 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 123 | Степаненко Андрій Валерійович | 184.62 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 124 | Волянюк Юлія Андріївна | 184.498 | 1 | До наказу | + | 
| 125 | Бондарчук Антоніна Романівна | 184.447 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 126 | Буряк Маріна Володимирівна | 184.436 | 1 | До наказу | + | 
| 127 | Михайлова Марина Михайлівна | 184.37 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 128 | Гоголєва Єва Юріївна | 184.15 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 129 | Резніченко Богдан Юрійович | 184.09 | 1 | До наказу | + | 
| 130 | Островська Валерія Русланівна | 183.988 | 1 | До наказу | + | 
| 131 | Склянчук Іван Вікторович | 183.988 | 1 | До наказу | + | 
| 132 | Афоніна Уляна Костянтинівна | 183.82 | - | До наказу | - | 
| 133 | Беседюк Анатолій Романович | 183.69 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 134 | Люшин Максим Миколайович | 183.416 | 1 | До наказу | + | 
| 135 | Горайчук Максим Ігорович | 183.39 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 136 | Горайчук Максим Ігорович | 183.39 | 5 | Скасовано вступником | - | 
| 137 | Галецька Катерина Олександрівна | 183.32 | 3 | Скасовано вступником | - | 
| 138 | Галецька Катерина Олександрівна | 183.32 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 139 | Демченко Андрій Андрійович | 183.22 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 140 | Шраменко Вадим Олександрович | 183.12 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 141 | Боднар Вікторія Романівна | 183.059 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 142 | Кисельова Марія Олексіївна | 182.937 | 1 | До наказу | + | 
| 143 | Недбайло Вікторія Андріївна | 182.906 | 1 | До наказу | + | 
| 144 | Касай Ганна Максимівна | 182.77 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 145 | Савченко Олександр Андрійович | 182.77 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 146 | Клятченко Олег Олександрович | 182.753 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 147 | Кузнєцов Володимир Олексійович | 182.702 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 148 | Кориновський Богдан Петрович | 182.22 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 149 | Федченко Ярослав Євгенович | 182.22 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 150 | Полюхович Анастасія Василівна | 182.15 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 151 | Кордонець Ольга Михайлівна | 182.08 | 1 | До наказу | + | 
| 152 | Гальцова Корнелія Ігорівна | 181.682 | 2 | До наказу | + | 
| 153 | Баранюк Олександр Андрійович | 181.55 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 154 | Савчук Андрій Вікторович | 181.54 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 155 | Симонович Дмитрій Сергійович | 181.38 | 5 | Скасовано (втрата пріор.) | - | 
| 156 | Дебеляк Михайло Миколайович | 180.989 | 2 | До наказу | + | 
| 157 | Тищенко Олег Геннадійович | 180.917 | 1 | До наказу | + | 
| 158 | Шостак Назар Сергійович | 180.9 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 159 | Гаврилов Олександр Григорійович | 180.815 | 2 | До наказу | + | 
| 160 | Буряченко Людмила Сергіївна | 180.662 | 1 | До наказу | + | 
| 161 | Зінченко Валерія Сергіївна | 180.489 | 2 | До наказу | + | 
| 162 | Синєок Дарія Павлівна | 180.305 | 2 | До наказу | + | 
| 163 | Цебро Денис Ярославович | 180.112 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 164 | Барлас Олег Леонідович | 179.897 | 1 | До наказу | + | 
| 165 | Дімітрієва Софія Олегівна | 179.78 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 166 | Юрченко Антон Вікторович | 179.75 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 167 | Азар Башар Рамі | 179.673 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 168 | Соколенко Анастасія Леонідівна | 179.52 | 1 | До наказу | + | 
| 169 | Дімітрієва Поліна Олегівна | 179.52 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 170 | Кагукін Максим Сергійович | 179.52 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 171 | Цвєткова Анна Юріївна | 179.387 | 1 | До наказу | + | 
| 172 | Дорошенко Мирослава Вадимівна | 179.02 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 173 | Ченчик Ігор Олександрович | 178.74 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 174 | Апостолов Микита Олексійович | 178.67 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 175 | Коломієць Андрій Юрійович | 178.65 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 176 | Сичова Дар`я Андріївна | 178.5 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 177 | Пострелко Владислав Юрійович | 178.48 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 178 | Якименко Юрій Сергійович | 178.265 | 2 | До наказу | + | 
| 179 | Фарафонова Євгенія Володимирівна | 178.13 | 3 | До наказу | + | 
| 180 | Котович Анна Валентинівна | 178.1 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 181 | Савчук Юрій Андрійович | 177.99 | 2 | До наказу | + | 
| 182 | Мандрика Даниїл Юрійович | 177.98 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 183 | Лукасевич Данило Васильович | 177.88 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 184 | Мельничук Павло Андрійович | 177.85 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 185 | Ширінова Сабіна Расим-КИЗИ | 177.786 | 1 | До наказу | + | 
| 186 | Руденко Каріна Вікторівна | 177.45 | 5 | До наказу | + | 
| 187 | Рубець Дар`я Геннадіївна | 177.35 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 188 | Сасса Крістіна Вікторівна | 177.276 | 1 | До наказу | + | 
| 189 | Лешок Максим Андрійович | 177.15 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 190 | Шепель Аліна Владиславівна | 176.96 | 1 | До наказу | + | 
| 191 | Андрієць Іван Олександрович | 176.85 | 3 | До наказу | + | 
| 192 | Звон Кирил Анатолійович | 176.78 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 193 | Рижкова Анастасія Сергіївна | 176.7 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 194 | Ковальчук Костянтин Віталійович | 176.236 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 195 | Стукало Артем Олександрович | 176.088 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 196 | Михайленко Денис Олександрович | 176.052 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 197 | Князева Евеліна Юріївна | 175.868 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 198 | Гросицький Максим Олегович | 175.777 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 199 | Фіріщак Лівія Миколаївна | 175.746 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 200 | Токарська Ангеліна Василівна | 175.746 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 201 | Сисой Ярослав Богданович | 175.73 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 202 | Шаповалова Дар`я Олександрівна | 175.726 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 203 | Врубльовська Олена Олександрівна | 175.52 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 204 | Никифорова Анастасія Сергіївна | 175.27 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 205 | Гаврилов Денис Геннадійович | 175.267 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 206 | Чуба Ольга Дмитрівна | 175.205 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 207 | Лісєєва Антоніна Романівна | 175.083 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 208 | Ходус Ганна Андріївна | 174.83 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 209 | Руденко Денис Олексійович | 174.624 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 210 | Єфімов Денис Дмитрович | 174.37 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 211 | Кругол Анна Михайлівна | 174.236 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 212 | Ванін Артур Дмитрович | 174.18 | 5 | Скасовано вступником | - | 
| 213 | Заєва Олена Володимирівна | 174.165 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 214 | Клюга Ілля Ярославович | 174.15 | 4 | Скасовано вступником | - | 
| 215 | Клюга Ілля Ярославович | 174.15 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 216 | Панчук Богдан Олександрович | 174.03 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 217 | Черняк Віктор Павлович | 173.97 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 218 | Метер Віолетта Михайлівна | 173.788 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 219 | Масол Каріна Сергіївна | 173.604 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 220 | Замкова Тетяна Дмитрівна | 173.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 221 | Береза Олексій Іванович | 173.2 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 222 | Шама Роман Михайлович | 172.553 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 223 | Лисков Антон Андрійович | 172.462 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 224 | Фількін Максим Андрійович | 172.12 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 225 | Лебедєв Данііл Сергійович | 171.901 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 226 | Козлітіна Валерія Олександрівна | 171.839 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 227 | Бєлов Артем Олександрович | 171.77 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 228 | Батенко Єлизавета Вадимівна | 171.615 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 229 | Черкашин Костянтин Анатолійович | 171.513 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 230 | Мудрак Владислав Володимирович | 170.97 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 231 | Симоненко Юлія Олегівна | 170.819 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 232 | Манаєнко Ігор Вікторович | 170.74 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 233 | Шестак Микола Васильович | 170.7 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 234 | Янчук Іван Миколайович | 170.67 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 235 | Радь Роман Борисович | 170.355 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 236 | Сергієнко Катерина Олегівна | 169.901 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 237 | Алексєєв Владислав Олегович | 169.881 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 238 | Бухтіяров Максим Дмитрович | 169.83 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 239 | Рудич Данило Васильович | 169.504 | 1 | До наказу | + | 
| 240 | Велигорський Костянтин Віталійович | 169.47 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 241 | Варуха Антоніна Василівна | 169.37 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 242 | Горбачов Антон Васильович | 169.28 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 243 | Луцан Василина Миколаївна | 169.269 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 244 | Михайлова Яна Андріївна | 169.15 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 245 | Синявська Юлія Глібівна | 169.05 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 246 | Муртазаєв Емір Ельдарович | 168.881 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 247 | Менжик Владислава Олегівна | 168.851 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 248 | Рогова Анастасія Олександрівна | 168.596 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 249 | Закрасняна Валерія Андріївна | 168.229 | 1 | До наказу | + | 
| 250 | Гросицький Максим Олегович | 167.821 | 1 | Скасовано вступником | - | 
| 251 | Залуська Мирослава Вікторівна | 167.56 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 252 | Приходько Аліна Анатоліївна | 167.494 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 253 | Бабенко Олександр Олександрович | 167.229 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 254 | Тягун Іван В`ячеславович | 166.546 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 255 | Олійник Юлія Євгеніївна | 166.08 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 256 | Трухан Діана Андріївна | 165.55 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 257 | Шевченко Варвара Дмитрівна | 165.495 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 258 | Молчанов Євген Євгенович | 165.48 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 259 | Цугорка Маргарита Олександрівна | 165.06 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 260 | Закрасняна Валерія Андріївна | 164.93 | - | Скасовано вступником | - | 
| 261 | Мельничук Яна Олександрівна | 164.58 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 262 | Гуцал Олександр Андрійович | 164.48 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 263 | Песчанський Микита Андрійович | 163.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 264 | Атдаєв Руслан Байрамгиличович | 162.935 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 265 | Тарасенко Аня Миколаївна | 162.68 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 266 | Любченко Валерія Олександрівна | 162.384 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 267 | Ткаченко Аліна Володимирівна | 161.14 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 268 | Загурський Максим Юрійович | 161.048 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 269 | Трачук Анастасія Ігорівна | 160.7 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 270 | Поперечна Катерина Володимирівна | 160.56 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 271 | Новицький Олександр Сергійович | 160.45 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 272 | Лиха Карина Олександрівна | 160.038 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 273 | Хоменко Анжеліка Станіславівна | 159.589 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 274 | Максимів Захар Сергійович | 159.57 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 275 | Солодовник Ігор Андрійович | 157.47 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 276 | Фастовець Володимир Вадимович | 157.3 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 277 | Лук`янов Давид Олексійович | 156.97 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 278 | Бригінець Даніель Федорович | 153.469 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 279 | Діденко Матвій Миколайович | 149.399 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 280 | Рудський Микита Геннадійович | 142.58 | 3 | Скасовано вступником | - | 
| 281 | Грігораш Павліна Миколаївна | 142.249 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 282 | Стоян Олександр Олегович | 142.21 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
| 283 | Шидловський Максим Володимирович | 141.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - | 
		
		Інформаційно-обчислювальний центр університету 
    © Всі права захищені 1995-2025