Останнє оновлення: 14.08.2019 15:38
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Пріоритет | Стан заявки | Оригінал документів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остапов Єгор Максимович | 200 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 2 | Швець Артем Миколайович | 200 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 3 | Терещук Матвій Володимирович | 200 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 4 | Бесарабов Данило Олегович | 200 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 5 | Дойчик Максим Владиславович | 198.75 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 6 | Маглакелідзе Давід Зазайович | 195.35 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 7 | Кравченко Остап Вікторович | 195.2 | 1 | До наказу | + |
| 8 | Казидуб Павло Сергійович | 194.85 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 9 | Нікулін Артур Олександрович | 194.45 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 10 | Бегейма Артем Вячеславович | 194.31 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 11 | Онисимчук Поліна Михайлівна | 192.25 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 12 | Горічко Дарина Мар`янівна | 191.65 | 1 | До наказу | + |
| 13 | Залепа Володимир Сергійович | 191.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 14 | Башлай Вероніка Миколаївна | 191.075 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 15 | Петрук Надія Михайлівна | 190.975 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 16 | Шевченко Юлія Олександрівна | 189.95 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 17 | Жолудєва Аліса-Лаура Георгіївна | 189.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 18 | Казімко Аліна Андріївна | 189.25 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 19 | Пугач Вікторія Василівна | 189.15 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 20 | Гаган Ревека Євгеніївна | 188.875 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 21 | Козьяков Єгор Романович | 188.6 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 22 | Біденко Тимур Володимирович | 188.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 23 | Стадніков Олександр Віталійович | 188.05 | 7 | Скасовано вступником | - |
| 24 | Дрозд Марко Вікторович | 187.95 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 25 | Забуранний Прохор Андрійович | 187.7 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 26 | Ярошенко Михайло Олександрович | 187.65 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 27 | Воробйова Дар`я Олександрівна | 187.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 28 | Муратова Людмила Олегівна | 187.5 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 29 | Кучина Анна Андріївна | 187.1 | 1 | До наказу | + |
| 30 | Христофоров Владислав Вікторович | 187.1 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 31 | Гривко Іван Володимирович | 186.95 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 32 | Череван Михайло Петрович | 186.55 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 33 | Колесник Володимир Андрійович | 186.507 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 34 | Коломієць Дмитро Юрійович | 185.9 | 6 | До наказу | + |
| 35 | Громовий Михайло Вікторович | 185.7 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 36 | Мацьків Гліб Олегович | 185.1 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 37 | Лазар Христина Миколаївна | 185.028 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 38 | Бурмістров Костянтин Сергійович | 185.028 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 39 | Олесневич Юрій Петрович | 184.9 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 40 | Марченко Катерина Денисівна | 184.75 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 41 | Сандоян Каріна Арамівна | 184.7 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 42 | Крупельницький Валентин Станіславович | 184.25 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 43 | Ремінний Богдан Олегович | 183.85 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 44 | Нарізька Анастасія Миколаївна | 183.8 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 45 | Ігнатюк Тетяна Ігорівна | 183.75 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 46 | Білоус Євген Вадимович | 183.6 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 47 | Кулька Дмитро Ігорович | 183.35 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 48 | Куц Ростислав Тарасович | 183 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 49 | Гаврилюк Богдан Сергійович | 182.9 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 50 | Лазуто Владислав Олексійович | 182.8 | 2 | До наказу | + |
| 51 | Ознамець Олег Олегович | 182.7 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 52 | Петров Владислав Сергійович | 181.95 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 53 | Ісакова Валерія Максимівна | 181.7 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 54 | Бібік Максим Олександрович | 181.7 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 55 | Кузнєцов Євген Євгенович | 181.6 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 56 | Довженко Олексій Олександрович | 181.05 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 57 | Коварік Роман Олександрович | 180.6 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 58 | Татарчук Серафим Владиславович | 180.6 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 59 | Коробченко Анастасія Володимирівна | 180.125 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 60 | Рубан Інна Леонідівна | 180.05 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 61 | Чейке Артем Олександрович | 179.1 | 5 | Скасовано вступником | - |
| 62 | Дуденко Ростислав Ігорович | 178.6 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 63 | Холод Валерія Русланівна | 178.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 64 | Амосова Марія Олександрівна | 178 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 65 | Лісова Ганна Олександрівна | 177.75 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 66 | Васильченко Юрій Олегович | 177.735 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 67 | Ніколотов Богдан Віталійович | 177.35 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 68 | Пальчевський Олексій Русланович | 177.05 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 69 | Кіліна Каріна Тимурівна | 176.95 | 3 | Скасовано вступником | - |
| 70 | Кримець Микита Богданович | 176.65 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 71 | Сіроватко Данило Ігорович | 175.75 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 72 | Щербак Анастасія Вікторівна | 175.746 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 73 | Карпущенков Михайло Едуардович | 175.7 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 74 | Яковець Мирослав Вадимович | 175.45 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 75 | Кійко Геннадій Геннадійович | 173.5 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 76 | Каменецький Назар Олегович | 173.1 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 77 | Побелян Данило Володимирович | 173 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 78 | Потоцька Олександра Сергіївна | 172.431 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 79 | Постельга Андрій Сергійович | 172 | 1 | До наказу | + |
| 80 | Басараба Іван Анатолійович | 171.2 | - | До наказу | + |
| 81 | Грабовецький Даніїл Вікторович | 171.1 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 82 | Калюжна Катерина Романівна | 171 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 83 | Кликов Антон Ігорович | 169.75 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 84 | Томашевський Гліб Сергійович | 169.45 | 1 | До наказу | + |
| 85 | Павловський Нікита Сергійович | 169.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 86 | Мілютін Марк Йосипович | 169.15 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 87 | Шахова Марія Андріївна | 168.65 | - | Скасовано (втрата пріор.) | - |
| 88 | Константинова Вероніка Сергіївна | 167.5 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 89 | Дяченко Маргарита Сергіївна | 166.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 90 | Щербак Володимир Вікторович | 165.85 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 91 | Мандрейчук Дар`я Олегівна | 165.75 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 92 | Орлов Даниїл Миколайович | 165.6 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 93 | Ранній Володимир Володимирович | 165.45 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 94 | Дерюга Катерина Валеріївна | 165.2 | 7 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 95 | Варвянська Ганна Вадимівна | 165.15 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 96 | Блошко Марія Миколаївна | 164.6 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 97 | Яворський Олексій Борисович | 164.5 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 98 | Гордієнко Анастасія Олександрівна | 163.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 99 | Янієва Олександра Олегівна | 163.05 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 100 | Сидоркін Владислав Русланович | 162.7 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 101 | Мазеїн Богдан Віталійович | 162.65 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 102 | Кушнір Анна Віталіївна | 162.6 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 103 | Якушев Антон Олексійович | 161.65 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 104 | Каменецький Єгор Олегович | 161.4 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 105 | Семерня Анастасія Олегівна | 161.35 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 106 | Файбиш Стефанія Михайлівна | 161.25 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 107 | Кузьменко Марина Костянтинівна | 161.15 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 108 | Фесенко Дарина Олегівна | 160.9 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 109 | Косюк Діана Вадимівна | 160.65 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 110 | Савченко Софія Олегівна | 160.1 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 111 | Бондаренко Юлія Олександрівна | 159.3 | 6 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 112 | Зоря Софія Андріївна | 158.55 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 113 | Бондаренко Олена Богданівна | 157.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 114 | Кучіна Анастасія Олегівна | 157.8 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 115 | Дводненко Роман Романович | 157.7 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 116 | Ощепков Артем Юрійович | 157.35 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 117 | Непомнющий Назар Сергійович | 157.2 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 118 | Вертелецький Олександр Олександрович | 157.1 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 119 | Кулик Максим Миколайович | 156.7 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 120 | Данилішин Даніїл Артурович | 156.55 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 121 | Орловський Ярослав Владиславович | 154.4 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 122 | Петросян Роман Артемович | 153.95 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 123 | Бойко Данило Всеволодович | 153.4 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 124 | Кривенко Софія Олександрівна | 152.4 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 125 | Яковенко Валерія Андріївна | 149.9 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 126 | Лиса Вікторія Олександрівна | 149.15 | - | До наказу | + |
| 127 | Ісаченко Юлія Віталіївна | 147.6 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 128 | Загребельна Діана Русланівна | 145.95 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 129 | Петрачкова Анастасія Русланівна | 144.55 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 130 | Денисенко Карина Олегівна | 142.85 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 131 | Єретик Оксана Олександрівна | 142.75 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 132 | Франчук Таїсія Андріївна | 142 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 133 | Іванов Гліб Борисович | 141.8 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 134 | Божнюк Сергій Сергійович | 141.015 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 135 | Окружко Вікторія Юріївна | 140.76 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 136 | Доценко Степан Ярославович | 139.8 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 137 | Козлова Аліса Віталіївна | 139.3 | 5 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 138 | Тимошенко Олексій Ігорович | 138.75 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 139 | Макодзеба Олександр Олексійович | 138.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 140 | Козак Владислав Ігорович | 137.95 | 4 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 141 | Царан Дар`я Вадимівна | 134.45 | 3 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 142 | Блонарович Руслан Магомед-Саідович | 132.6 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 143 | Бронтерюк Марія Миколаївна | 126.45 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 144 | Соломонова Ангеліна Дмитрівна | 126.3 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 145 | Земська Анастасія Олегівна | 126.276 | 2 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 146 | Білоконь Микита Романович | 125.8 | 1 | Рекомендовано (контракт) | - |
| 147 | Слободанюк Артем Олександрович | 124.15 | - | Рекомендовано (контракт) | - |
| 148 | Требушкіна Діана Русланівна | 113.2 | - | Відмова | - |
| 149 | Гребенніков Валерій Володимирович | 111.05 | - | Відмова | - |
Інформаційно-обчислювальний центр університету
© Всі права захищені 1995-2025