План державного замовлення | Кількість місць, виділених по квоті 25% від плану державного замовлення, для пільговиків на напрям підготовки | |
---|---|---|
Інститут журналістики | ||
Реклама та зв`язки з громадськістю (у медіагалузі) | 15 | 3 |
Журналістика | 50 | 12 |
Видавнича справа та редагування | 15 | 3 |
Інститут філології | ||
Укр. мова і літ-ра та ін. мова | 70 | 17 |
Італійська мова і літ. та переклад | 9 | 2 |
Арабська мова і літ. та переклад | 9 | 2 |
Німецька мова і літ. та переклад | 13 | 3 |
Турецька мова і літ. та переклад | 9 | 2 |
Рос. мова і літ. та ін. мова | 20 | 5 |
Білорус. та укр. мова і літ., англ. мова | 8 | 2 |
Японська мова і літ. та переклад | 12 | 3 |
Переклад з англ. мови | 20 | 5 |
Французька мова і літ. та переклад | 13 | 3 |
Переклад з німецької мови | 11 | 2 |
Переклад з іспанської мови | 11 | 2 |
Переклад з французької мови | 11 | 2 |
Літ. тв-ть та укр. мова і літ. | 10 | 2 |
Корейська мова і літ. та переклад | 9 | 2 |
Англ. мова і літ. та переклад | 15 | 3 |
Іспанська мова і літ. та переклад | 11 | 2 |
Класич.та західноєвроп. мови і літ. | 10 | 2 |
Китайська мова і літ. та переклад | 17 | 4 |
Слов`янські мови та літ. | 25 | 6 |
Фольк-ка, укр. мова і літ-ра та ін. мова | 20 | 5 |
Гінді | 7 | 1 |
Юридичний факультет | ||
Право | 125 | 31 |
Інститут міжнародних відносин | ||
Міжнародний бізнес | 25 | 6 |
Міжнародні економічні відносини | 25 | 6 |
Міжнародна інформація | 25 | 6 |
Міжнародне право | 50 | 12 |
Міжнародні відносини | 25 | 6 |
Географічний факультет | ||
Гідрометеорологія | 20 | 5 |
Туризм | 15 | 3 |
Географія | 75 | 18 |
Геодезія, картографія та землеустрій | 15 | 3 |
Фізичний факультет | ||
Фізика | 100 | 25 |
Оптотехніка | 15 | 3 |
Економічний факультет | ||
Фінанси і кредит | 25 | 6 |
Міжнародна економіка | 25 | 6 |
Економічна кібернетика | 20 | 5 |
Економіка підприємства | 25 | 6 |
Менеджмент | 20 | 5 |
Облік і аудит | 20 | 5 |
Економічна теорія | 15 | 3 |
Хімічний факультет | ||
Хімія | 75 | 18 |
Геологічний факультет | ||
Геологія | 75 | 18 |
Історичний факультет | ||
Історія | 100 | 25 |
Інститут біології | ||
Біологія | 125 | 31 |
Механіко-математичний факультет | ||
Математика | 110 | 27 |
Механіка | 15 | 3 |
Факультет психології | ||
Соціальна робота | 20 | 5 |
Соціальна педагогіка | 15 | 3 |
Психологія | 50 | 12 |
Радіофізичний факультет | ||
Прикладна фізика | 75 | 18 |
Комп`ютерна інженерія | 25 | 6 |
Факультет кібернетики | ||
Прикладна математика | 50 | 12 |
Інформатика | 50 | 12 |
Системний аналіз | 15 | 3 |
Програмна інженерія | 25 | 6 |
Філософський факультет | ||
Культурологія | 15 | 3 |
Філософія (в т.ч.Релігієзнавство) | 40 | 10 |
Політологія | 40 | 10 |
Факультет соціології | ||
Соціологія | 40 | 10 |
Напрям підготовки | План державного замовлення, заочна форма навчання | Кількість місць, виділених по квоті 25% від плану державного замовлення, для пільговиків на напрям підготовки |
---|---|---|
Інститут журналістики | ||
Журналістика | 15 | 3 |
Історичний факультет | ||
Історія | 30 | 7 |
Географічний факультет | ||
Географія | 10 | 2 |
Геодезія, картографія та землеустрій | 10 | 2 |
Туризм | 10 | 2 |
Економічний факультет | ||
Економіка підприємства | 10 | 2 |
Філософський факультет | ||
Політологія | 15 | 3 |
Філософія | 15 | 3 |
Юридичний факультет | ||
Право | 20 | 5 |
Механіко-математичний факультет | ||
Математика | 10 | 2 |
Інститут філології | ||
Укр. мова і літ. | 40 | 10 |
Факультет кібернетики | ||
Інформатика | 5 | 1 |
© Всі права захищені 1995-2025