Поточний рейтинговий список абітурієнтів,
станом на 11.8.2011 09:25

Інститут філології

Українська мова і література та іноземна мова, денна

Кількість анкет

427

Документи

оригінали та копії

За конкурсом

#ПІП укр.мова історія ін.мова АтестДод.балСумаПоз. к.Перш. Док.
1 224 фурман ольга володимирівна 184.5 184.0 180.0 192.4   740.9   14 копія
2 156 тригуба олена олександрівна 198.5 174.0 177.5 190.5   740.5     копія
3 338 шмойлова віра анатоліївна 182.0 179.5 186.5 192.4   740.4   13 копія
4 163 засенко марина ігорівна 195.0 185.0 171.5 188.6   740.1     копія
5 188 шоваг наталія михайлівна 192.5 184.0 172.0 191.4   739.9   19 копія
6 1027 баран андріяна валентинівна 194.0 182.0 175.0 188.6   739.6     копія
7 191 прищепа любов сергіївна 193.5 187.0 166.5 192.4   739.4   13 копія
8 360 лавренюк тетяна олександрівна 184.0 185.0 177.0 193.3   739.3   14 копія
9 342 ткачук ольга сергіївна 188.0 185.0 177.5 188.6   739.1     копія
10 314 свистун світлана сергіївна 195.0 188.0 157.5 198.1   738.6   13 копія
11 28 макарчук-борісова юлія ігорівна 192.5 175.0 181.5 189.5   738.5   23 копія
12 241 бовкун дарина андріївна 183.5 193.0 168.0 193.3   737.8     копія
13 186 раїнчук любов романівна 183.0 181.5 176.0 197.1   737.6   13 копія
14 205 лайтарук надія федорівна 186.0 190.5 166.5 194.3   737.3   13 копія
15 147 весельська яна юріївна 181.0 183.0 178.5 194.3   736.8   14 копія
16 47 ростовська тетяна вячеславівна 196.0 183.0 161.5 196.2   736.7   13 копія
17 367 олефір юлія іллівна 180.0 190.0 171.5 195.2   736.7   13 копія
18 59 мартинюк олена миколаївна 183.0 188.0 177.5 187.6   736.1     копія
19 228 хамайко катерина анатоліївна 191.5 185.0 168.0 191.4   735.9   13 копія
20 225 самусько анна володимирівна 174.0 179.5 194.5 187.6   735.6     копія
21 330 британ андрій ярославович 184.0 193.0 183.0 175.3   735.3   19 копія
22 62 дударенко світлана володимирівна 196.5 174.0 173.0 191.4   734.9   13 копія
23 227 косар юлія сергіївна 184.0 179.5 179.5 191.4   734.4   13 копія
24 4 литвиненко дар'я анатоліївна 182.5 185.0 176.0 190.5   734     копія
25 84 андреєва орися олегівна 195.0 175.0 171.5 192.4   733.9   13 копія
26 26 мазур олена сергіївна 189.5 181.5 166.5 196.2   733.7   13 копія
27 23 дімітрова олена сергіївна 194.0 192.0 162.0 185.7   733.7   14 копія
28 223 медвідь ганна федорівна 184.5 184.0 178.5 186.7   733.7   13 копія
29 3 каплун марія валентинівна 189.5 186.0 163.0 195.2   733.7     копія
30 146 богомазова маргарита едуардівна 179.5 187.0 183.0 183.8   733.3     копія
31 340 лисюк олеся сергіївна 190.5 186.0 163.0 193.3   732.8   13 копія
32 133 таборовець яна сергіївна 190.5 187.0 161.0 194.3   732.8     копія
33 208 несенчук юлія іванівна 187.0 180.5 169.0 196.2   732.7   13 копія
34 169 сувид світлана юріївна 188.5 186.0 164.5 193.3   732.3     копія
35 5 пігалова анна василівна 180.0 176.0 181.5 194.3   731.8   13 копія
36 111 прищепа богдана миколаївна 193.5 183.0 162.0 193.3   731.8   13 копія
37 1018 тригуб христина олегівна 194.0 184.0 171.5 181.9   731.4     копія
38 79 дикалюк маргаріта сергіївна 195.0 183.0 160.0 193.3   731.3     копія
39 1046 михайлюкова тетяна василівна 184.5 194.0 162.0 190.5   731     копія
40 332 ешмідт анастасія костянтинівна 191.5 179.5 169.0 190.5   730.5   13 копія
41 1013 шовкова оксана дмитрівна 189.0 189.5 177.5 174.3   730.3     копія
42 35 штокал людмила миколаївна 190.5 183.0 177.5 179.1   730.1     копія
43 310 панасенко аліса андріївна 186.0 184.0 176.0 183.8   729.8     копія
44 174 грещак маргарита вікторівна 184.5 183.0 169.0 193.3   729.8     копія
45 10 марчук марія олександрівна 180.0 189.0 170.0 190.5   729.5   14 копія
46 328 костіна олена сергіївна 182.5 192.5 160.0 194.3   729.3   13 копія
47 148 кремзель дар'я андріївна 197.0 183.0 158.5 190.5   729     копія
48 128 гавриленко ярослава сергіївна 189.5 186.0 162.0 191.4   728.9   13 копія
49 43 гнатів тетяна богданівна 183.0 178.5 181.5 185.7   728.7     копія
50 1019 газюкіна ольга сергіївна 191.5 181.5 178.5 177.2   728.7     копія
51 288 лук'яненко анастасія костянтинівна 189.0 182.5 168.5 188.6   728.6   14 копія
52 138 тузинська софія ігорівна 188.0 169.5 180.5 190.5   728.5     копія
53 124 німа анастасія олександрівна 189.5 179.5 169.0 190.5   728.5     копія
54 289 голоборода надія володимирівна 189.5 184.5 162.5 191.4   727.9   13 копія
55 354 мовчан ірина олексіївна 181.5 185.5 181.5 179.1   727.6     копія
56 220 романенко владислав едуардович 196.0 184.5 164.0 182.9   727.4     копія
57 177 федина юлія володимирівна 186.0 184.0 172.5 184.8   727.3     копія
58 305 фіцак ольга ігорівна 186.0 177.5 175.0 187.6   726.1     копія
59 61 сміленко вячеслав вікторович 178.5 192.5 166.5 188.6   726.1     копія
60 277 дубковська лілія олегівна 193.5 183.0 160.0 189.5   726   13 копія
61 114 садовнікова вікторія олегівна 188.0 184.0 177.5 176.2   725.7     копія
62 387 литвин ірина віталіївна 188.0 183.0 169.0 185.7   725.7     копія
63 44 банах анастасія іванівна 196.0 195.0 145.0 189.5   725.5     копія
64 98 лось богдана ігорівна 190.5 187.0 161.0 186.7   725.2     копія
65 252 аракелова яна артурівна 192.5 178.5 175.0 179.1   725.1     копія
66 139 столярова дар'я олександрівна 177.5 185.0 168.0 194.3   724.8   13 копія
67 134 мандрицька наталія юріївна 196.5 183.0 161.5 182.9   723.9     копія
68 1041 серафин ольга романівна 177.0 183.0 166.5 197.1   723.6     копія
69 245 стремський антон сергійович 198.5 176.0 172.5 176.2   723.2     копія
70 262 нагнойна дарина володимирівна 181.0 189.0 165.5 187.6   723.1   14 копія
71 381 бондарук світлана володимирівна 188.0 187.0 157.5 190.5   723   13 копія
72 380 зубак юлія олегівна 180.0 174.0 177.5 191.4   722.9     копія
73 377 бойко катерина вадимівна 185.0 181.5 172.5 183.8   722.8     копія
74 376 голяченко андрій віталійович 196.0 170.5 176.0 180.0   722.5     копія
75 120 рибитва ольга олександрівна 188.0 185.0 173.5 175.3   721.8     копія
76 2 кривенко марія анатоліївна 190.5 170.5 175.0 184.8   720.8     копія
77 396 нечитайло назар андрійович 179.0 177.5 184.5 179.1   720.1     копія
78 199 каріка ганна андріївна 191.5 179.5 160.0 188.6   719.6     копія
79 198 бринцко яна андріївна 188.0 185.0 165.5 181.0   719.5     копія
80 45 клименко оксана віталіївна 191.5 162.5 173.5 191.4   718.9   13 копія
81 112 гардзель олена василівна 174.5 172.0 175.0 197.1   718.6   13 копія
82 46 терещенко валерія сергіївна 179.0 174.0 176.0 189.5   718.5     копія
83 347 сухоставська юлія вікторівна 182.0 188.0 158.5 189.5   718   14 копія
84 276 козир марія миколаївна 189.5 179.5 163.0 185.7   717.7   13 копія
85 386 пилипюк ольга володимирівна 186.0 176.0 170.0 185.7   717.7     копія
86 94 готенко тетяна сергіївна 183.5 181.5 162.0 190.5   717.5     копія
87 157 олексієнко валентина олександрівна 187.0 186.0 155.5 188.6   717.1   14 копія
88 170 міщенко софія володимирівна 174.5 183.0 178.5 181.0   717     копія
89 1009 омельченко інна ігорівна 189.5 182.0 154.5 190.5   716.5     копія
90 373 мига христина русланівна 177.0 177.5 176.0 185.7   716.2     копія
91 1011 вірста луїза іванівна 197.0 172.0 172.0 174.3   715.3     копія
92 341 климчук олександра володимирівна 180.0 178.5 170.0 186.7   715.2   23 копія
93 348 смірнова олена сергіївна 196.0 178.5 151.5 188.6   714.6   13 копія
94 118 бондарчук вікторія сергіївна 175.0 190.5 154.5 194.3   714.3   13 копія
95 244 самкова інна володимирівна 186.0 178.5 163.0 186.7   714.2     копія
96 1002 власенко ольга анатоліївна 186.0 181.5 165.5 181.0   714     копія
97 383 достав катерина юріївна 176.5 169.5 183.0 184.8   713.8     копія
98 203 подюк оксана сергіївна 188.0 187.0 147.0 191.4   713.4   13 копія
99 1029 потапенко олександра іванівна 186.0 161.0 175.0 191.4   713.4     копія
100 20 мирко аліна сергіївна 180.5 185.0 163.0 184.8   713.3     копія
101 372 заряжко тетяна валеріївна 189.5 172.0 155.5 196.2   713.2     копія
102 105 бриж майя русланівна 185.0 184.0 157.5 185.7   712.2     копія
103 259 караганова лідія миколаївна 192.5 192.5 146.0 181.0   712     копія
104 324 близнюк ірина володимирівна 179.0 177.5 163.0 192.4   711.9   13 копія
105 178 герасимчук оксана анатоліївна 187.0 174.0 155.5 195.2   711.7     копія
106 194 сидоренко ірина анатоліївна 182.5 179.5 156.5 192.4   710.9   13 копія
107 40 ревтьо анна володимирівна 164.0 182.0 173.5 191.4   710.9     копія
108 172 дубова ольга олександрівна 179.5 169.5 177.5 183.8   710.3     копія
109 1048 зубова анастасія олександрівна 184.0 190.5 152.5 182.9   709.9     копія
110 187 карбівська олена валеріївна 187.5 182.0 147.0 193.3   709.8   13 копія
111 291 гуляр оксана миколаївна 194.0 187.0 148.5 180.0   709.5     копія
112 221 борисенко анастасія олександрівна 178.5 176.0 173.5 181.0   709     копія
113 55 пилипенко анастасія вячеславівна 185.0 177.5 164.5 181.9   708.9     копія
114 104 лиса ольга сергіївна 190.0 184.0 151.5 182.9   708.4     копія
115 99 долга ольга олександрівна 182.5 178.5 158.5 188.6   708.1   13 копія
116 391 максим'юк анастасія романівна 171.5 191.5 160.0 184.8   707.8   19 копія
117 209 мокринська марія григорівна 172.0 172.0 167.5 196.2   707.7   13 копія
118 316 кухар ольга віталіївна 183.0 172.0 164.5 187.6   707.1     копія
119 274 білецька орися василівна 191.5 177.5 147.5 190.5   707   14 копія
120 173 саветюк аліна олегівна 189.5 183.0 153.5 181.0   707     копія
121 69 андрійчук надія андріївна 187.0 162.5 169.0 187.6   706.1     копія
122 307 гентош марія миколаївна 187.0 172.0 157.5 189.5   706   14 копія
123 284 заліщук юлія валеріївна 182.0 159.0 171.5 193.3   705.8     копія
124 127 мосійчук наталія петрівна 180.5 183.0 156.5 185.7   705.7     копія
125 117 голота тарас сергійович 181.5 185.0 176.0 163.0   705.5     копія
126 266 дубінець вікторія миколаївна 189.5 180.5 152.5 182.9   705.4     копія
127 1020 джупина анастасія володимирівна 183.0 168.0 162.0 192.4   705.4     копія
128 1012 чернявська єва-олександра ігорівна 185.0 177.5 165.5 177.2   705.2     копія
129 56 кравченко марія ігорівна 185.0 159.0 171.5 189.5   705   14 копія
130 278 федотова валерія валеріївна 182.5 176.0 164.5 181.9   704.9     копія
131 14 чала марина валеріївна 177.0 177.5 160.0 189.5   704   13 копія
132 349 нижник олеся володимирівна 175.5 176.0 162.0 190.5   704   13 копія
133 29 кротний валентин петрович 176.0 172.0 163.0 192.4   703.4   13 копія
134 395 фалєєва олександра геннадіївна 173.0 178.5 168.0 183.8   703.3     копія
135 144 сорока оксана анатоліївна 188.0 164.0 165.5 185.7   703.2     копія
136 325 кривенко діана юріївна 174.5 169.5 171.5 187.6   703.1     копія
137 167 нечитайло соломія олександрівна 173.0 183.0 180.0 166.8   702.8     копія
138 280 гребенюк людмила андріївна 175.5 162.5 184.5 180.0   702.5     копія
139 352 кравчук юлія сергіївна 177.0 178.5 165.5 181.0   702     копія
140 321 жезло катерина романівна 177.0 170.5 171.5 182.9   701.9     копія
141 67 мельник інна вікторівна 177.5 170.5 157.5 195.2   700.7   13 копія
142 201 малахова інна володимирівна 183.0 177.5 153.0 186.7   700.2   13 копія
143 363 обух олена олександрівна 179.0 174.5 178.0 168.7   700.2     копія
144 190 кайнова валентина олександрівна 181.0 178.5 164.0 176.2   699.7     копія
145 15 табачник ольга вікторівна 188.5 180.5 143.0 187.6   699.6   13 копія
146 243 бурч марія юріївна 194.0 162.5 159.5 182.9   698.9     копія
147 366 негольшова анжела миколаївна 178.0 173.5 162.5 184.8   698.8   13 копія
148 309 близнюк михайло володимирович 186.0 168.5 157.0 186.7   698.2   13 копія
149 343 сігнаєвська надія петрівна 186.0 179.5 141.0 191.4   697.9   13 копія
150 232 пархоменко юлія володимирівна 190.5 161.0 163.0 182.9   697.4     копія
151 153 жмак олександр володимирович 171.5 174.0 168.0 183.8   697.3     копія
152 333 левченко юлія олександрівна 181.5 189.5 151.0 175.3   697.3     копія
153 25 даценко анна віталіївна 169.0 169.5 178.5 180.0   697     копія
154 116 голуб тетяна андріївна 183.0 171.0 166.5 176.2   696.7     копія
155 264 бабій христина петрівна 177.0 170.5 175.0 173.4   695.9     копія
156 1030 струтинський євген віталійович 177.0 183.5 165.5 169.6   695.6     копія
157 18 павлушенко наталія павлівна 171.5 170.5 163.0 190.5   695.5   13 копія
158 287 литовченко ліна михайлівна 173.0 162.5 162.0 197.1   694.6   13 копія
159 293 ісаєнкова анастасія дмитрівна 178.5 168.0 156.5 191.4   694.4     копія
160 176 мотика наталія анатоліївна 174.0 166.5 168.0 185.7   694.2     копія
161 137 булах оксана андріївна 186.0 145.0 180.0 181.9   692.9     копія
162 292 устимець катерина віталіївна 189.5 174.0 148.5 180.0   692     копія
163 1010 тищук вікторія миколаївна 190.0 158.5 167.0 176.2   691.7     копія
164 149 костенко галина юріївна 180.0 157.5 167.0 186.7   691.2   13 копія
165 154 колодинська руслана миколаївна 177.5 159.0 173.5 181.0   691   15 копія
166 49 федюк вікторія іванівна 170.5 169.5 156.5 194.3   690.8   13 , 19 копія
167 161 коптіль інна олександрівна 199.5 177.5 126.5 186.7   690.2     копія
168 19 пляшечко леся володимирівна 168.0 181.5 150.5 189.5   689.5     копія
169 85 тетерська яна леонідівна 184.5 172.0 165.5 166.8   688.8     копія
170 17 бархударова яна робертівна 190.5 157.5 156.5 183.8   688.3     копія
171 298 лимар юлія володимирівна 174.5 186.0 141.0 186.7   688.2   13 копія
172 197 костюченко дарія сергіївна 169.5 170.5 164.5 183.7   688.2     копія
173 75 бандура юлія миколаївна 189.5 151.5 162.0 183.8   686.8     копія
174 1021 грисюк володимир петрович 184.0 177.5 153.5 171.5   686.5     копія
175 212 бонюк олеся олегівна 177.0 170.5 151.5 186.7   685.7     копія
176 52 приказюк олена олексіївна 177.5 179.5 143.0 185.7   685.7     копія
177 204 морозова віка георгіївна 177.0 173.0 151.5 183.8   685.3     копія
178 87 чуйкова анастасія миколаївна 172.0 155.5 170.0 187.5   685     копія
179 68 покотило руслана сергіївна 179.0 168.5 159.0 178.1   684.6     копія
180 1017 чайковський костянтин михайлович 177.0 174.0 171.5 162.0   684.5     копія
181 319 кузів ніна василівна 183.5 184.0 133.0 183.8   684.3     копія
182 185 ломова вероніка ігорівна 163.5 155.5 179.5 185.7   684.2   14 копія
183 1015 вакарюк тетяна володимирівна 172.0 189.0 142.0 181.0   684     копія
184 13 дейнека віра олександрівна 165.5 168.0 165.5 184.8   683.8     копія
185 100 занозовська наталія михайлівна 183.0 175.0 146.0 179.1   683.1     копія
186 1014 гладиш юлія дмитрівна 172.0 178.5 142.0 190.5   683     копія
187 206 неведюк ірина анатоліївна 175.5 161.0 153.5 191.4   681.4   13 копія
188 272 козенко сергій олексійович 177.0 159.0 154.5 190.5   681   14 копія
189 30 вінцевич олексій юрійович 172.0 172.0 155.5 181.0   680.5     копія
190 295 макоїд ольга олегівна 165.0 164.0 166.5 184.8   680.3     копія
191 1023 панцюк любов романівна 174.0 178.5 151.5 175.3   679.3     копія
192 350 іваниця тетяна володимирівна 177.0 165.5 168.0 168.7   679.2     копія
193 151 якименко анастасія ростиславівна 168.5 149.5 173.5 187.6   679.1     копія
194 315 студнєва ніна олегівна 178.0 185.5 159.0 156.4   678.9     копія
195 175 іщенко ірина володимирівна 179.0 153.5 156.5 189.5   678.5   13 копія
196 306 собченко юлія миколаївна 170.5 165.5 165.5 176.2   677.7     копія
197 299 гуцол крістіна олександрівна 172.0 166.5 149.5 187.6   675.6     копія
198 63 тюрменко анастасія олегівна 173.0 157.5 153.5 191.4   675.4   14 копія
199 379 пукас вікторія ігорівна 168.0 151.5 170.0 185.7   675.2     копія
200 113 єгорова наталя сергіївна 178.5 149.5 162.0 184.8   674.8     копія
201 71 приходько євгенія олександрівна 186.0 170.5 145.0 172.4   673.9     копія
202 33 горбань дарина вікторівна 172.0 161.0 166.5 174.3   673.8     копія
203 323 пилипенко анна олександрівна 174.0 155.5 172.5 171.5   673.5     копія
204 1016 турак наталія володимирівна 177.0 174.0 139.5 182.9   673.4     копія
205 327 огійчук анна володимирівна 177.0 161.0 163.0 171.5   672.5     копія
206 184 мартинюк юлія вікторівна 176.0 165.5 147.0 183.8   672.3     копія
207 51 сухорська ірина романівна 177.0 169.5 135.5 189.5   671.5     копія
208 393 дуляницька альона іванівна 163.5 164.0 150.5 193.3   671.3   13 копія
209 126 мазурук віталіна петрівна 176.0 168.0 144.0 182.9   670.9     копія
210 331 тонконог олександра вікторівна 160.0 158.5 186.0 163.9   668.4     копія
211 125 осипюк марія сергіївна 180.5 165.5 143.0 179.1   668.1     копія
212 234 беспала мирослава ігорівна 168.0 169.5 149.5 181.0   668     копія
213 109 городецька тетяна костянтинівна 187.5 156.0 155.5 167.7   666.7     копія
214 1005 калініченко валерія вікторівна 173.0 162.5 151.5 179.1   666.1     копія
215 390 левак дар'я іванівна 168.5 155.5 170.0 171.5   665.5     копія
216 389 іванов геннадій миколайович 170.0 164.5 152.5 175.3   662.3     копія
217 193 чайка ольга андріївна 160.5 162.5 155.5 182.9   661.4     оригінал
218 384 скрипниченко євгенія ігорівна 168.0 179.5 156.5 157.3   661.3     копія
219 258 ніколайчук наталія леонідівна 171.5 170.5 162.0 157.3   661.3     копія
220 375 корнієнко микита владиславович 171.5 162.5 155.5 171.5   661     копія
221 382 касьян олена михайлівна 168.0 140.0 170.0 182.9   660.9   13 копія
222 142 качур юлія дмитрівна 163.5 166.5 151.5 179.1   660.6     копія
223 359 осика анастасія сергіївна 166.5 172.0 160.0 162.0   660.5     копія
224 275 примак дарина миколаївна 169.5 153.5 170.0 166.8   659.8     копія
225 135 кисіль альона олександрівна 171.5 162.5 150.5 175.3   659.8     копія
226 129 андрущенко тетяна валеріївна 176.0 153.5 156.5 172.4   658.4     копія
227 322 ємцева світлана миколаївна 166.0 157.5 161.0 173.4   657.9     копія
228 351 полюхович ольга анатоліївна 173.0 159.0 145.0 180.0   657     копія
229 107 прядко юлія костянтинівна 171.5 164.0 141.0 180.0   656.5     копія
230 385 романенко наталія володимирівна 174.5 154.0 158.0 168.7   655.2     оригінал
231 110 пасічник альона сергіївна 173.0 149.5 150.5 181.9   654.9     копія
232 72 кривко наталія володимирівна 169.5 164.0 146.0 175.3   654.8     копія
233 242 кот віталій юрійович 152.5 161.0 153.0 187.5   654     копія
234 1006 кондратьєва олександра андріївна 179.0 149.5 146.0 179.1   653.6     копія
235 150 данильчук олександр васильович 180.0 179.5 156.5 136.7   652.7     копія
236 239 ковальчук марія вікторівна 165.0 164.0 147.0 176.2   652.2     копія
237 1008 носацька катерина сергіївна 175.5 165.5 130.0 181.0   652     копія
238 1045 шмир ангеліна миколаївна 157.5 142.5 163.0 187.6   650.6     копія
239 1049 рибак катерина григорівна 160.5 159.0 142.0 186.7   648.2     копія
240 24 кусяк аліна андріївна 168.5 147.0 142.0 189.5   647   14 копія
241 1032 коломієць анна василівна 166.0 162.5 142.0 176.2   646.7     копія
242 229 худа мар'яна євгенівна 174.5 155.5 139.5 176.2   645.7     копія
243 64 нагребельна анна олександрівна 174.5 153.5 142.0 174.3   644.3     копія
244 60 шаповалова оксана сергіївна 168.5 142.5 157.5 174.3   642.8     оригінал
245 1042 тартачна марина валеріївна 161.5 140.0 150.5 190.5   642.5     копія
246 279 безсмертна юлія володимирівна 168.0 145.0 149.5 179.1   641.6     оригінал
247 54 іванисько інна петрівна 167.0 162.5 130.0 181.9   641.4     копія
248 22 кулябко денис ігорович 155.0 137.0 173.5 175.3   640.8     копія
249 273 лазоренко інна миколаївна 168.0 151.5 151.5 169.6   640.6     копія
250 179 пухляк яна вікторівна 164.0 157.5 143.0 175.3   639.8     копія
251 41 дума ірина орестівна 156.5 159.0 142.0 181.0   638.5     копія
252 374 куліковський володимир віталійович 152.0 170.5 153.5 162.0   638     копія
253 1007 литвиченко євгенія юріївна 158.5 145.0 149.5 180.0   633     копія
254 346 савенок інна миколаївна 163.0 151.5 142.0 175.3   631.8     копія
255 361 кузьменко юлія валеріївна 150.5 151.0 143.5 182.9   627.9     копія
256 253 маленко дар'я андріївна 173.0 149.5 130.0 171.5   624     копія
257 136 халімончук вікторія володимирівна 154.5 151.5 133.0 184.8   623.8     копія
258 160 марценюк віталій володимирович 168.0 162.5 165.5 126.9   622.9     копія
259 1031 кодряну тетяна олегівна 152.5 145.0 133.0 183.8   614.3     копія
260 119 гречанлі анастасія анатоліївна 164.0 131.5 130.0 181.0   606.5     копія
261 247 радіонова ілона вячеславівна 155.0 126.0 135.5 175.3   591.8     копія

Можливі пільги

Номер Пояснення
1 Інвалід I групи
2 Інвалід II групи
3 Дитина-інвалід віком до 18 років
4 Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226
5 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»
7 Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
8 Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157)
9 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
10 Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
11 Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
12 Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
13 Золота медаль
14 Срібна медаль
15 Диплом з відзнакою
16 Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
17 Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
18 Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19 Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
20 Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
21 Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»
22 Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
23 Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2025