Поточний рейтинговий список абітурієнтів,
станом на 11.8.2011 09:25

Інститут філології

Японська мова і література та переклад, денна

Кількість анкет

171

Документи

оригінали та копії

За конкурсом

#ПІП укр.мова історія ін.мова АтестДод.балСумаПоз. к.Перш. Док.
1 1017 марущак остап іванович 189.5 186.0 191.5 198.1   765.1     копія
2 117 коваль вікторія олександрівна 194.0 195.0 186.5 189.5   765     копія
3 41 корнієць мар'я олегівна 190.5 193.0 186.5 194.3   764.3   13 копія
4 139 галкіна катерина романівна 181.0 190.0 198.5 194.3   763.8   13 копія
5 62 дєдова анастасія борисівна 196.5 194.5 186.0 185.7   762.7     копія
6 110 мокій софія сергіївна 197.0 190.5 184.5 190.5   762.5   13 , 19 копія
7 119 жарікова юлія сергіївна 197.0 183.0 196.5 185.7   762.2     копія
8 1019 козакул лілія вікторівна 194.0 177.5 200.0 190.5   762     копія
9 44 бура олена василівна 194.0 183.0 194.5 189.5   761     копія
10 1011 ситник петро андрійович 188.0 191.5 183.0 198.1   760.6     копія
11 52 гребеножко олена олегівна 199.0 190.0 191.5 180.0   760.5     копія
12 22 тевоньян гаяне артурівна 197.5 189.0 181.5 192.4   760.4     копія
13 70 кезля анна олегівна 188.5 190.0 194.5 186.7   759.7   13 копія
14 35 дидюк оксана юріївна 197.0 195.5 180.0 186.7   759.2     копія
15 9 боднар аліна михайлівна 197.0 194.0 180.0 187.6   758.6     копія
16 107 федій анна валентинівна 196.5 183.0 189.5 189.5   758.5   13 копія
17 1008 цимбалюк вікторія євгеніївна 190.5 176.0 196.5 195.2   758.2     копія
18 120 петрович ольга вікторівна 191.5 189.0 188.0 189.5   758   13 копія
19 125 дзендзелюк божена-соломія володимирівна 187.0 195.0 186.5 189.5   758     копія
20 56 корнеюк вікторія тарасівна 195.0 190.0 178.5 194.3   757.8   14 копія
21 24 козловська олена юріївна 192.5 191.5 186.5 186.7   757.2   14 копія
22 12 борщ юлія володимирівна 189.5 194.0 183.0 190.5   757     копія
23 156 півень анна вікторівна 189.5 185.0 188.0 194.3   756.8   13 копія
24 23 бондарєва ганна сергіївна 197.5 189.0 178.5 190.5   755.5   14 копія
25 88 переняк анастасія ігорівна 197.5 177.5 188.0 192.4   755.4     копія
26 103 максименко катерина михайлівна 197.0 192.5 193.0 172.4   754.9     копія
27 15 старовойт валерія анатоліївна 191.5 182.0 184.5 196.2   754.2   14 копія
28 39 логінова євгенія костянтинівна 189.5 181.5 188.0 195.2   754.2     копія
29 94 черакаєва катерина олександрівна 187.0 190.5 183.0 193.3   753.8   13 копія
30 99 тимошенко єлизавета олегівна 184.5 181.5 193.0 194.3   753.3     копія
31 96 шкареда поліна вікторівна 196.0 191.5 176.0 189.5   753   13 копія
32 19 жоган антоніна володимирівна 189.5 180.5 193.0 189.5   752.5   13 копія
33 1018 попіль тереза-анна тарасівна 189.5 193.0 181.5 186.7   750.7     копія
34 64 дорошина анастасія максимівна 191.5 180.0 192.5 184.8   748.8     копія
35 6 рябцева софія сергіївна 192.5 192.5 178.5 184.8   748.3     копія
36 1006 бусь віктор олегович 177.0 189.0 196.5 185.7   748.2     копія
37 75 боярчук юлія олегівна 195.0 183.0 188.0 179.1   745.1     копія
38 84 гергеша юлія тарасівна 196.0 180.5 177.5 190.5   744.5   13 копія
39 69 назарук аліна романівна 193.5 191.5 169.0 190.5   744.5   13 копія
40 38 кожема ольга дмитрівна 182.0 185.0 196.5 180.0   743.5     копія
41 1013 коряга анна ігорівна 189.0 196.0 174.0 182.9   741.9     копія
42 21 горпинченко валерія сергіївна 192.5 175.0 186.5 187.6   741.6   14 копія
43 1 андреєва тетяна юріївна 189.5 182.0 178.5 191.4   741.4   13 копія
44 95 маснічук марія юріївна 197.0 187.0 172.5 183.8   740.3     копія
45 134 британ андрій ярославович 184.0 193.0 183.0 175.3   735.3   19 копія
46 1020 антоненко антон євгенійович 170.0 179.5 191.5 193.3   734.3     копія
47 115 шевчук роман олексійович 180.5 191.5 173.5 188.6   734.1     копія
48 87 пономарчук марина анатоліївна 196.0 181.5 177.5 179.1   734.1     копія
49 92 каленюк іванна михайлівна 192.5 190.5 161.0 188.6   732.6     копія
50 10 кислова тетяна вікторівна 193.5 183.0 166.0 189.5   732     копія
51 111 данишевський максим валентинович 183.0 188.0 179.0 181.9   731.9     копія
52 30 конончук оксана олегівна 191.5 181.5 177.5 181.0   731.5     копія
53 135 жартовська наталія михайлівна 180.0 182.0 178.5 189.5   730   13 копія
54 97 шилов максим васильович 186.0 165.5 198.5 180.0   730     копія
55 114 агафонова наталія володимирівна 180.0 177.5 180.0 192.4   729.9     копія
56 121 гайовий дмитро вадимович 187.0 181.0 190.0 171.5   729.5     копія
57 53 третьякова анастасія ростиславівна 180.5 170.5 193.0 182.9   726.9     копія
58 17 середенко тетяна сергіївна 186.0 184.0 176.0 180.0   726     копія
59 71 лесенко ольга олексіївна 180.5 181.5 172.5 186.7   721.2     копія
60 108 хребтович олександра ігорівна 187.5 170.5 177.0 182.9   717.9     копія
61 137 тіга анна вячеславівна 180.0 176.0 188.0 172.4   716.4     копія
62 136 бабійчук валерія валеріївна 177.0 177.5 176.0 185.7   716.2     копія
63 86 кузьменко катерина андріївна 178.0 174.0 177.5 185.7   715.2     копія
64 100 мілентьєва дар'я валеріївна 187.0 190.5 153.5 182.9   713.9     копія
65 1001 гуленко юлія сергіївна 183.0 170.0 173.0 185.7   711.7     копія
66 29 жулінська тетяна олександрівна 191.5 162.5 164.5 191.4   709.9   13 копія
67 102 мінакова крістіна сергіївна 174.0 177.5 183.0 175.3   709.8     копія
68 149 корнієць ярослав олександрович 170.0 183.5 184.5 171.5   709.5     копія
69 25 ломакіна наталія андріївна 181.0 173.0 171.5 183.8   709.3     копія
70 129 тесленко катерина олександрівна 173.0 182.0 165.5 187.6   708.1   23 копія
71 126 калабішка олександра олександрівна 183.0 182.0 171.0 171.5   707.5     копія
72 113 наталенко діана олексіївна 180.5 179.5 162.0 183.8   705.8     копія
73 118 заліщук юлія валеріївна 182.0 159.0 171.5 193.3   705.8     копія
74 1003 гайдай ольга олексіївна 177.0 177.5 161.5 189.5   705.5     копія
75 27 лисицин ігор володимирович 192.5 164.0 169.0 180.0   705.5     копія
76 91 парфенюк олена михайлівна 174.0 178.5 176.0 176.2   704.7     копія
77 1016 шиян олена сергіївна 180.5 182.5 163.5 178.1   704.6     копія
78 145 фіськович аліна олегівна 178.0 173.0 166.5 185.7   703.2     копія
79 7 юхимець катерина олександрівна 179.5 172.0 171.5 180.0   703     копія
80 72 ільницька марія борисівна 168.5 166.5 183.0 183.8   701.8     копія
81 81 ляховська анастасія ігорівна 177.0 173.0 176.5 175.3   701.8     копія
82 143 шляхтиченко ірина юріївна 178.0 178.5 168.0 176.2   700.7     копія
83 40 калінік інна юріївна 177.0 172.0 169.0 181.0   699     копія
84 63 лепіхова анастасія валентинівна 172.0 161.0 178.5 184.8   696.3     копія
85 116 винницький орест андрійович 160.5 168.0 191.5 176.2   696.2     копія
86 65 ковальчук маргарита олександрівна 177.0 173.0 166.5 179.1   695.6     копія
87 123 миколенко олена борисівна 177.0 175.0 160.0 181.9   693.9     копія
88 146 пухова дарина георгіївна 185.0 172.0 169.0 167.7   693.7     копія
89 43 зеленухіна катерина олександрівна 162.0 166.5 189.5 175.3   693.3     копія
90 112 янишен леонід антонович 170.5 181.5 161.0 178.1   691.1     копія
91 151 бабенко світлана олександрівна 170.0 170.5 173.5 176.2   690.2     копія
92 2 жуковська анна володимирівна 172.0 162.5 177.5 178.1   690.1     копія
93 51 компанець аліна сергіївна 162.0 161.0 176.0 190.5   689.5     копія
94 138 сторожицька ольга владиславівна 170.5 168.0 184.5 165.8   688.8     копія
95 5 попіль людмила андріївна 175.0 168.0 171.5 173.4   687.9     копія
96 133 пиляєв олександр васильович 159.0 180.0 184.5 163.0   686.5     копія
97 48 завгородня катерина юріївна 171.5 162.5 172.5 180.0   686.5     копія
98 105 раманова юлія сергіївна 174.0 164.0 163.0 183.8   684.8     копія
99 4 крижанівський антон сергійович 152.0 164.0 176.0 189.5   681.5   14 копія
100 1024 рожнетовська вікторія олександрівна 163.5 162.5 194.5 159.2   679.7     копія
101 98 парокінна катерина анатоліївна 175.5 155.5 155.5 192.4   678.9   13 копія
102 1005 косяк марія олександрівна 169.5 161.0 169.0 176.2   675.7     оригінал
103 90 пізняк марина олегівна 166.0 165.5 160.0 183.8   675.3     копія
104 154 евелінська діана сергіївна 166.5 164.0 173.0 168.7   672.2     копія
105 148 скакун іван ростиславович 157.5 172.0 183.0 158.2   670.7     копія
106 50 самойленко ірина олегівна 164.0 173.0 165.5 167.7   670.2     копія
107 85 хилько роман миколайович 163.5 170.5 181.5 153.5   669     копія
108 36 глушко вікторія дмитрівна 168.5 170.5 156.5 173.4   668.9     копія
109 18 рощик анастасія вікторівна 173.0 147.0 164.5 183.8   668.3     копія
110 3 мартиненко дарія олегівна 172.0 149.5 163.0 181.0   665.5     копія
111 74 босько марія вікторівна 164.0 147.0 171.5 181.0   663.5     копія
112 32 костюк катерина дмитрівна 156.0 162.5 166.5 178.1   663.1     копія
113 80 гранкіна мар'я сергіївна 156.5 175.0 162.0 168.7   662.2     копія
114 73 ніколайчук наталія леонідівна 171.5 170.5 162.0 157.3   661.3     копія
115 157 дурницька марина іванівна 163.5 161.0 152.5 182.9   659.9   14 копія
116 101 самойленко дарина сергіївна 157.5 161.0 165.5 174.3   658.3     копія
117 1004 зайцев олександр валентинович 168.5 166.5 153.5 169.6   658.1     копія
118 59 гриценко аліна вячеславівна 160.0 153.5 160.0 183.8   657.3     копія
119 33 скварчинська аліна сергіївна 156.0 157.5 157.5 185.7   656.7     копія
120 1023 кондратюк олександр костянтинович 160.5 164.0 166.5 163.9   654.9     копія
121 76 гейко катерина олександрівна 160.0 162.5 156.5 175.3   654.3     копія
122 77 овсянніков андрій сергійович 154.5 149.5 165.5 182.9   652.4     копія
123 1009 борисенко марина ігорівна 172.5 163.0 150.0 165.8   651.3     копія
124 109 боярська людмила владиславівна 152.5 169.5 162.0 166.8   650.8     копія
125 1002 листопад володимир ігорович 149.0 165.5 165.5 170.5   650.5     копія
126 93 дейнеко світлана ростиславівна 155.0 145.0 168.0 169.6   637.6     копія
127 61 король богдан геннадійович 159.5 162.5 163.0 151.6   636.6     копія
128 153 ташлицька анна миколаївна 157.5 142.5 158.5 171.5   630     копія
129 46 ратувухері богдан тантеліч 157.5 153.5 161.0 149.7   621.7     копія
130 13 волконеско данило юрійович 139.0 140.0 163.0 179.1   621.1     копія
131 1007 ніколін дмитро сергійович 144.0 159.0 172.5 144.0   619.5     копія
132 132 аракелова аіда альбертівна 158.5 145.0 156.5 157.3   617.3     копія
133 141 щербатенко павло юрійович 154.5 161.0 152.5 143.0   611     копія
134 104 щур андрій васильович 140.0 137.0 173.5 153.5   604     копія

Можливі пільги

Номер Пояснення
1 Інвалід I групи
2 Інвалід II групи
3 Дитина-інвалід віком до 18 років
4 Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226
5 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»
7 Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
8 Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157)
9 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
10 Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
11 Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
12 Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
13 Золота медаль
14 Срібна медаль
15 Диплом з відзнакою
16 Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
17 Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
18 Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19 Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
20 Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
21 Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»
22 Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
23 Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2025