Поточний рейтинговий список абітурієнтів,
станом на 11.8.2011 09:25

Військовий інститут

Право, денна

Кількість анкет

55

Документи

оригінали та копії

За конкурсом

#ПІП укр.мова історія ін.мова АтестДод.балСумаПоз. к.Перш. Док.
1 38 іванюк юлія олегівна 198.5 189.0 199.5 200.0   787   13 копія
2 78 пахольчук вадим володимирович 188.5 197.0 180.0 197.1   762.6   13 копія
3 16 лагно анастасія андріївна 197.5 190.0 183.0 187.6   758.1     копія
4 31 коваль вікторія валеріївна 197.0 173.0 189.5 196.2   755.7   13 оригінал
5 59 пасічний антон вікторович 186.0 193.0 176.0 193.3   748.3   14 оригінал
6 8 масник іван ростиславович 189.5 197.0 168.0 186.7   741.2     оригінал
7 21 урба анастасія юріївна 189.5 182.0 186.5 179.1   737.1     оригінал
8 81 соколовська каріна русланівна 191.5 190.5 177.5 174.3   733.8     оригінал
9 12 кальмук дмитро вікторович 186.0 190.0 169.0 188.6   733.6     оригінал
10 20 орлянська наталія володимирівна 187.0 177.5 173.5 191.4   729.4     копія
11 23 христюк альона григорівна 183.0 172.0 175.0 193.3   723.3   13 копія
12 49 молокопій володимир леонідович 165.0 178.5 183.0 193.3   719.8     копія
13 7 музичко дмитро ростиславович 188.0 183.0 164.5 181.9   717.4     копія
14 50 головченко вікторія вікторівна 176.0 179.5 175.0 185.7   716.2     оригінал
15 71 пугач влас вадимович 177.5 183.0 169.0 185.7   715.2   14 оригінал
16 1 сакал максим валерійович 180.0 195.0 156.5 181.0   712.5     оригінал
17 67 смітюх володимир олегович 170.0 182.0 176.0 181.0   709     оригінал
18 42 хмельницький вадим володимирович 170.0 178.5 158.5 200.0   707   13 копія
19 34 ігнатенко всеволод владиславович 177.5 184.0 156.5 185.7   703.7     оригінал
20 18 ілюха олександр андрійович 177.0 172.0 181.5 171.5   702     оригінал
21 37 ткаченко віталій станіславович 179.0 180.5 163.0 179.1   701.6     копія
22 53 овчинніков михайло олександрович 164.0 184.0 162.0 183.8   693.8     копія
23 19 яковенко андрій олегович 162.0 172.0 170.0 184.8   688.8     копія
24 45 ємельянов євгеній леонідович 170.5 172.0 165.5 180.0   688     оригінал
25 58 синявський тарас олегович 174.0 188.0 148.5 172.4   682.9     оригінал
26 60 ляхович яна вікторівна 169.0 176.0 145.0 191.4   681.4   13 копія
27 29 мартинюк марина михайлівна 169.5 161.0 157.0 190.5   678   13 копія
28 35 лугвіщик олександр олександрович 173.0 176.0 147.5 180.0   676.5     копія
29 79 синільник микола васильович 176.0 188.0 139.5 171.5   675     оригінал
30 76 ніколайчик катерина андріївна 179.0 168.0 142.5 184.8   674.3     копія
31 51 орищенко дмитро володимирович 165.0 175.0 152.5 181.0   673.5     оригінал
32 15 рибаченко дарина володимирівна 173.0 179.5 141.0 180.0   673.5     копія
33 30 панкєєв олег володимирович 167.0 174.0 146.0 185.7   672.7     копія
34 36 петров ростислав юрійович 164.0 173.0 150.5 184.8   672.3   14 копія
35 69 соколов сергій валерійович 168.0 185.0 151.5 166.8   671.3     копія
36 62 сачковська наталія іванівна 160.5 177.5 142.0 188.6   668.6   14 копія
37 13 ілієв ігор олегович 161.5 190.5 150.5 162.0   664.5     оригінал
38 64 стрикхолм вадим романович 145.5 182.0 152.5 183.8   663.8     копія
39 73 тарадайко роман петрович 166.5 176.0 130.0 190.5   663     копія
40 25 могильний дмитро максимович 156.5 180.5 149.5 176.2   662.7     копія
41 40 пересунько олександр сергійович 169.5 174.0 145.0 171.5   660     копія
42 68 островський євген володимирович 166.0 172.0 150.5 170.5   659     копія
43 48 метрикас леонід ігорович 158.5 178.5 150.5 169.6   657.1   17 копія
44 27 гейко леонід іванович 152.0 176.0 152.5 176.2   656.7     копія
45 4 качалов олег миколайович 164.0 175.0 147.0 167.7   653.7     копія
46 9 бондарчук вадим олегович 165.0 162.5 157.5 163.0   648     копія
47 52 кононенко микола миколайович 154.5 175.0 153.5 164.9   647.9     оригінал
48 10 огороднік олександр едуардович 146.5 169.5 147.0 183.8   646.8     копія
49 54 гуда михайло васильович 149.0 170.5 160.0 164.9   644.4     копія
50 74 шваб дмитро владиславович 160.5 169.5 145.0 167.7   642.7   17 копія
51 17 бицак ігор леонідович 157.0 163.5 143.0 175.3   638.8     копія
52 32 марціс богдан сергійович 158.5 165.5 154.5 159.2   637.7     оригінал
53 70 ларін олександр ігорович 165.0 182.0 130.0 160.1   637.1     копія
54 6 гордієнко ігор леонідович 150.0 165.5 137.5 166.8   619.8     копія
55 46 ужва олександр дмитрович 142.0 162.5 126.5 167.7   598.7   17 копія

Можливі пільги

Номер Пояснення
1 Інвалід I групи
2 Інвалід II групи
3 Дитина-інвалід віком до 18 років
4 Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226
5 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»
7 Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
8 Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157)
9 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
10 Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
11 Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
12 Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
13 Золота медаль
14 Срібна медаль
15 Диплом з відзнакою
16 Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
17 Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
18 Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19 Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
20 Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
21 Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»
22 Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
23 Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2025