Список осіб, рекомендованих до зарахування на 1 курс на навчання за державним замовленням

Факультет Юридичний факультет
Денна 
Напрям підготовкиПраво
План прийому 150
Дата оприлюднення 6 серпня 2010 року

Поза конкурсом

1 Довга Лілія Миколаївна 783.7 198.0 192.5 197.0 196.2
2 Пенькова Катерина Павлівна 777.7 193.0 195.0 194.5 195.2
3 Ященко Катерина Юріївна 767.7 196.5 178.0 198.0 195.2
4 Федосеєв Денис Андрійович 758.2 190.5 178.0 194.5 195.2
5 Яценко Ольга Володимирівна 757.0 186.5 199.5 180.5 190.5
6 Лазебник Олександра Вадимівна 755.8 185.5 180.5 195.5 194.3
7 Білоус Єлизавета Віталіївна 755.1 192.0 192.0 193.0 178.1
8 Галкіна Марина Ігорівна 754.8 186.5 180.5 194.5 193.3
9 Шостаковська Марія Олександрівна 751.6 195.5 179.0 189.5 187.6
10 Гаврилюк Вікторія Валеріївна 750.5 193.0 182.0 194.5 181.0
11 Стеблянко Олександр Геннадійович 748.8 197.0 171.5 196.5 183.8
12 Пришляк Антон Станіславович 746.3 188.5 180.5 183.0 194.3
13 Баштовой Сергій Вячеславович 744.7 190.0 188.0 181.0 185.7
14 Савіцький Андрій Русланович 743.3 191.5 184.5 173.0 194.3
15 Івченко Анастасія Сергіївна 741.9 191.5 167.0 191.0 192.4
16 Петрова Ольга Ігорівна 741.5 178.5 187.5 185.0 190.5
17 Давлєтова Юлія Альбертівна 741.0 190.5 163.5 196.5 190.5
18 Балабанов В'ячеслав Вікторович 737.9 196.5 166.0 184.0 191.4
19 Адаменко Марина Олександрівна 737.0 188.5 182.0 176.0 190.5
20 Панов Євгеній Ігоревич 736.4 196.5 174.0 184.0 181.9
21 Топоровська Анастасія Олександрівна 736.3 189.5 169.5 184.0 193.3
22 Грушевська Дарина Віталіївна 733.6 174.0 189.0 183.0 187.6
23 Курилко Владислав Мойсейович 733.5 196.5 163.5 183.0 190.5
24 Клинчук Вікторія Іванівна 732.4 192.0 155.5 192.5 192.4
25 Лабзенко Назарій Олександрович 730.0 180.5 173.0 186.0 190.5
26 Шаповалова Крістіна Геннадіївна 727.5 193.0 158.0 186.0 190.5
27 Ілюшина Тетяна Володимирівна 727.0 170.0 187.0 180.5 189.5
28 Довбиш Олександр Сергійович 703.2 194.5 153.5 169.5 185.7
29 Богуш Марія Костянтинівна 700.9 176.5 159.0 174.0 191.4
30 Яковчук Михайло Юрійович 696.5 180.5 150.0 175.5 190.5
31 Гривас Юрій Володимирович 687.5 185.5 143.5 168.0 190.5
32 Пенський Богдан Миколайович 687.0 172.0 163.5 170.5 181.0
33 Корнієнко Марина Олександрівна 685.9 183.5 141.5 179.0 181.9
34 Антонюк Юлія Валеріївна 683.1 187.5 136.0 171.0 188.6
35 Широкова Олена Юріївна 682.8 171.5 154.5 173.0 183.8
36 Сіфоров Андрій Володимирович 681.5 189.0 176.0 173.5 143.0
37 Салій Максим Віталійович 680.8 191.5 136.0 169.5 183.8
38 Онопченко Марина Сергіївна 679.5 180.0 139.0 170.0 190.5
39 Слончак Вадим Олександрович 677.7 176.5 153.5 171.5 176.2
40 Білецька Дарина Юріївна 671.2 180.0 148.0 174.5 168.7
41 Довган Ігор Вадимович 664.9 179.5 140.5 163.0 181.9
42 Козачук Юлія Борисівна 661.7 171.5 139.0 164.5 186.7
43 Ревуцька Тетяна Вацлавівна 654.5 170.0 144.5 168.5 171.5
44 Прокопчук Юрій Володимирович 654.3 177.5 143.5 158.0 175.3
45 Фещенко Георгій-Михайло Анатолійович 631.7 172.0 136.0 155.0 168.7

Без вступних випробовувань

46 Куксенко Аліна Сергіївна 784.1 197.0 191.5 198.5 197.1
47 Киливник Катерина Ігорівна 782.2 200.0 187.5 199.5 195.2
48 Мельник Роксолана Любомирівна 782.1 199.5 186.0 199.5 197.1
49 Захаренко Марія Олександрівна 780.6 199.5 183.5 199.5 198.1
50 Колівошко Анна Анатоліївна 779.3 197.5 189.0 199.5 193.3
51 Кузіна Ілона Петрівна 777.8 196.0 187.5 200.0 194.3
52 Ковалевич Богдана Володимирівна 777.6 199.5 183.5 197.5 197.1
53 Тесля Родіон Ігорович 774.8 192.0 195.0 194.5 193.3
54 Гвоздецький Андрій Миронович 772.6 199.0 180.5 196.0 197.1
55 Гриценко Марія Юріївна 769.1 193.0 183.5 194.5 198.1
56 Процюк Марія Володимирівна 767.7 200.0 178.0 193.5 196.2
57 Луцький Михайло Ігорович 760.5 200.0 170.5 199.5 190.5
58 Дашевська Тетяна Дмитрівна 759.5 198.5 170.5 191.5 199.0
59 Литинська Тетяна Михайлівна 757.6 196.5 168.0 196.0 197.1
60 Чернявська Богдана Вадимівна 756.7 193.5 176.5 191.5 195.2
61 Іванічева Анастасія Сергіївна 755.5 196.5 169.5 190.5 199.0
62 Комзюк Віктор Леонідович 752.1 193.0 179.0 192.5 187.6
63 Довгай Тарас Олександрович 751.5 196.0 170.5 194.5 190.5
64 Фречка Марина Василівна 749.9 195.5 169.5 193.5 191.4
65 Саханчук Наталія Володимирівна 746.7 194.0 171.5 186.0 195.2
66 Марцева Ірина Сергіївна 745.9 191.5 167.0 196.0 191.4
67 Кухта Василь Васильович 741.8 200.0 159.0 199.0 183.8
68 Кучеренко Юлія Вікторівна 731.8 196.0 154.5 196.5 184.8
69 Внукова Анна Андріївна 728.3 195.5 165.0 184.0 183.8
70 Кокош Родіон Григорович 704.0 190.5 161.5 171.0 181.0

На вакантні місця за результатами конкурсу

71 Хмельова Ілона Євгеніївна 798.5 199.5 199.0 200.0 200.0
72 Ящук Юлія Вікторівна 796.5 199.0 200.0 197.5 200.0
73 Щербак Анна Сергіївна 795.6 200.0 200.0 197.5 198.1
74 Рассадіна Ніка Тимофіївна 795.1 200.0 198.0 200.0 197.1
75 Дубчак Анастасія Володимирівна 794.6 199.5 198.0 200.0 197.1
76 Гусєв Олексій Юрійович 794.0 200.0 195.0 199.0 200.0
77 Острович Ельза Сергіївна 793.6 198.0 198.5 199.0 198.1
78 Карпишин Оксана Богданівна 793.5 198.5 195.0 200.0 200.0
79 Демцьо Іван Романович 793.0 200.0 194.0 199.0 200.0
80 Рудько Марія Володимирівна 793.0 199.5 195.0 199.5 199.0
81 Джуряк Юлія Володимирівна 792.5 193.5 200.0 199.0 200.0
82 Голуб Олеся Володимирівна 792.2 199.5 198.0 199.5 195.2
83 Тарасенко Ярослав Віталійович 792.0 199.5 194.0 198.5 200.0
84 Левицька Марта Петрівна 791.7 199.0 197.5 200.0 195.2
85 Ксьондзик Олександр Віталійович 791.5 199.5 192.5 199.5 200.0
86 Бевз Андрій Ігорович 791.0 199.5 198.0 193.5 200.0
87 Козар Богдан Ігорович 790.2 200.0 195.0 199.0 196.2
88 Приходько Юлія Олегівна 789.5 200.0 190.0 199.5 200.0
89 Пономарьов Володимир Вячеславович 789.0 199.0 192.5 198.5 199.0
90 Гриньків Ольга Василівна 789.0 200.0 196.5 192.5 200.0
91 Дірєєва Наталя Олексіївна 788.2 200.0 195.0 197.0 196.2
92 Павліченко Світлана Ігорівна 788.2 199.0 194.0 199.0 196.2
93 Морозова Анастасія Олексіївна 787.6 197.5 194.5 197.5 198.1
94 Петрусь Оксана Ярославівна 787.3 199.0 196.5 198.5 193.3
95 Варакіна Оксана Вікторівна 787.1 196.5 198.0 194.5 198.1
96 Чужкова Юлія Ігорівна 786.9 196.5 198.0 200.0 192.4
97 Сень Ірина Зеновіївна 786.5 194.0 192.5 200.0 200.0
98 Бернацька Лілія Олегівна 786.4 197.5 197.5 199.0 192.4
99 Савелій Сергій Сергійович 786.1 199.5 191.5 197.0 198.1
100 Анегденко Ангеліна Геннадіївна 786.0 199.0 198.0 199.5 189.5
101 Шелюг Олександра Андріївна 786.0 199.0 196.5 200.0 190.5
102 Якименко Богдан Юрійович 785.9 198.5 196.5 199.5 191.4
103 Захарко Марта Володимирівна 785.6 200.0 189.0 199.5 197.1
104 Риженко Наталія Геннадіївна 785.2 199.5 192.5 197.0 196.2
105 Ріпа Дарія Сергіївна 784.9 197.5 195.0 200.0 192.4
106 Іванець Олексій Олегович 784.7 199.5 191.5 198.5 195.2
107 Озарко Ірина Святославівна 784.3 198.0 194.5 197.5 194.3
108 Тяжкороб Анна Олександрівна 784.3 199.5 192.5 199.0 193.3
109 Верещак Олександр Іванович 784.2 199.5 191.5 197.0 196.2
110 Омельянович Олеся Тарасівна 783.8 197.5 195.0 197.0 194.3
111 Мельник Олександр Володимирович 783.7 200.0 190.0 197.5 196.2
112 Глущенко Ганна Сергіївна 783.5 200.0 198.5 195.5 189.5
113 Антонюк Лілія Олександрівна 783.5 200.0 184.5 200.0 199.0
114 Василів Марія Ярославівна 783.4 197.0 197.5 196.5 192.4
115 Шарапова Ярослава Сергіївна 783.3 198.0 194.0 197.0 194.3
116 Гамуляк Василина-Роксолана Василівна 783.2 198.0 190.0 199.0 196.2
117 Чех Ольга Вікторівна 782.9 194.0 197.5 199.0 192.4
118 Михайленко Ольга Василівна 781.9 199.5 190.0 200.0 192.4
119 Суховий Василь Валерійович 781.9 197.0 195.0 197.5 192.4
120 Данилів Галина Борисівна 781.9 194.0 196.5 199.0 192.4
121 Лук'яненко Антон Олександрович 781.9 194.0 199.0 197.5 191.4
122 Власенко Галина Андріївна 781.8 199.5 199.5 199.0 183.8
123 Левченко Анастасія Олегівна 781.6 197.5 197.0 190.0 197.1
124 Богданович Антон Сергійович 781.6 199.0 187.5 198.0 197.1
125 Любуня Дмитро Вадимович 781.6 200.0 190.0 193.5 198.1
126 Оленіна Яна Геннадіївна 781.5 190.5 194.0 198.0 199.0
127 Михайлюк Юлія Олегівна 781.5 197.5 186.0 199.0 199.0
128 Скорич Олена Олегівна 781.5 199.0 189.0 193.5 200.0
129 Ткачук Тетяна Сергіївна 781.4 196.0 197.5 196.5 191.4
130 Гончар Марія Олександрівна 781.3 198.0 191.5 197.5 194.3
131 Корпан Христина Миколаївна 781.2 188.0 199.0 198.0 196.2
132 Курілець Ірина Ігорівна 781.1 198.5 184.5 200.0 198.1
133 Дубова Роксоляна Андріївна 780.9 198.5 194.0 197.0 191.4
134 Гуменюк Тарас Григорович 780.9 199.0 191.5 199.0 191.4
135 Строкань Олександр Владиславович 780.8 195.5 195.0 197.0 193.3
136 Замятін Дмитро Олександрович 780.8 200.0 190.0 197.5 193.3
137 Терсіна Ольга Федорівна 780.5 199.5 186.0 196.0 199.0
138 Івасечко Вікторія Ігорівна 780.5 186.5 198.0 196.0 200.0
139 Казанець Олена Іванівна 780.4 194.0 199.5 194.5 192.4
140 Боярчук Катерина Олександрівна 780.4 199.0 191.5 197.5 192.4
141 Чумак Катерина Сергіївна 780.3 197.5 190.0 198.5 194.3
142 Пасічник Тетяна Андріївна 780.3 196.0 191.5 199.5 193.3
143 Малярчук Юлія Володимирівна 780.2 194.0 191.5 199.5 195.2
144 Нежуга Дарія Вячеславівна 780.2 196.5 189.0 199.5 195.2
145 Матяшова Марія Володимирівна 780.2 195.5 191.5 197.0 196.2
146 Неділя Юлія Вікторівна 780.1 200.0 194.0 198.5 187.6
147 Шкромида Галина Михайлівна 780.0 199.5 191.5 198.5 190.5
148 Родиненко Олександр Рауфович 779.8 195.5 192.5 197.5 194.3
149 Сапожнік Владислав Олегович 779.8 199.5 189.0 197.0 194.3

Рекомендовані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості"

150 Шевчук Віталій Васильович 649.8 178.5 152.5 153.0 165.8


Кінцева дата подання оригіналу документа про повну загальну середню освіту, сертифіката та медичної довідки 10 серпня 2010 року.

ДеканГриценко І.С.


Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2025