Список осіб, рекомендованих до зарахування на 1 курс на навчання за державним замовленням

Факультет Хімічний факультет
Денна 
Напрям підготовкиХімія
План прийому 95
Дата оприлюднення 6 серпня 2010 року

Поза конкурсом

1 Живоложний Артем Юрійович 713.6 177.0 187.5 161.5 187.6
2 Лозонюк Тарас Сергійович 681.3 176.5 166.0 173.0 165.8

Без вступних випробовувань

3 Тимко Олександр Андрійович 750.4 196.5 174.5 197.5 181.9
4 Коберніцька Ольга Олександрівна 748.9 191.0 189.0 177.5 191.4
5 Дем'янець Іван Васильович 747.4 196.0 177.5 181.5 192.4
6 Дехтяренко Максим Владиславович 746.9 200.0 174.0 191.0 181.9
7 Максимчук Іван Васильович 746.5 199.0 180.0 177.0 190.5
8 Соломін Віталій Вікторович 745.4 194.0 179.5 198.5 173.4
9 Гришунін Євген Дмитрович 738.5 187.5 174.5 195.5 181.0
10 Сонець Надія Анатоліївна 726.5 194.0 177.0 175.5 180.0
11 Леус Артем Васильович 718.5 200.0 171.5 184.0 163.0
12 Іванько Дарія Олександрівна 718.5 173.5 187.5 176.5 181.0
13 Виноградов Олександр Сергійович 702.2 189.5 165.5 161.5 185.7
14 Герасименко Антон Іванович 680.4 195.0 152.0 178.0 155.4
15 Іванюк Оксана Петрівна 673.4 165.5 164.5 160.5 182.9
16 Єлізарова Катерина Сергіївна 633.7 145.5 163.0 156.5 168.7

На вакантні місця за результатами конкурсу

17 Янік Станіслав Ігорович 794.1 200.0 197.0 200.0 197.1
18 Вальтер Євгенія Борисівна 793.0 198.5 200.0 195.5 199.0
19 Дуда Ксенія Володимирівна 792.5 198.5 195.5 198.5 200.0
20 Волошкіна Ольга Володимирівна 792.1 196.0 199.0 200.0 197.1
21 Харченко Альона Вячеславівна 789.7 199.0 198.0 197.5 195.2
22 Христич Леся Анатоліївна 786.7 200.0 194.5 197.0 195.2
23 Лівіцька Оксана Володимирівна 782.9 198.5 194.5 197.5 192.4
24 Метанчук Христина Романівна 780.8 195.0 197.5 194.0 194.3
25 Темник Софія Любомирівна 779.9 196.5 192.5 198.5 192.4
26 Вербицька Любов Віталіївна 779.0 196.0 197.5 195.0 190.5
27 Шевчук Олександр Васильович 778.9 199.0 190.0 198.5 191.4
28 Риженко Ольга Олександрівна 778.6 192.0 190.0 198.5 198.1
29 Шимчук Юлія Сергіївна 778.4 199.0 198.5 189.5 191.4
30 Кулинич Ольга Віталіївна 777.9 196.5 189.0 200.0 192.4
31 Шимко Дмитро Петрович 777.8 198.5 191.0 194.0 194.3
32 Зав'ялова Кристина Євгенівна 777.3 196.5 192.5 195.0 193.3
33 Шелестовська Алла Миколаївна 777.1 198.5 187.5 194.0 197.1
34 Адамовський Михайло Іванович 776.0 200.0 186.5 200.0 189.5
35 Ширяєва Анна Олександрівна 775.4 195.0 197.0 191.0 192.4
36 Побережник Микола Миколайович 775.1 200.0 195.5 191.0 188.6
37 Мельник Олексій Валерійович 775.0 196.5 190.5 198.5 189.5
38 Кудряшова Маргарита Володимирівна 774.5 197.5 196.5 191.0 189.5
39 Мельничук Ніна Артурівна 774.1 195.0 192.5 189.5 197.1
40 Лисак Надія Степанівна 773.8 199.0 199.0 181.5 194.3
41 Меркулова Владислава Анатоліївна 773.3 197.5 185.0 197.5 193.3
42 Бурлаченко Анастасія Сергіївна 773.3 196.0 194.5 189.5 193.3
43 Помаранський Костянтин Владиславович 773.3 183.5 199.5 197.0 193.3
44 Піддубецька Марина Петрівна 772.6 197.5 198.5 188.0 188.6
45 Миселюк Артур Юрійович 772.5 197.5 189.0 196.5 189.5
46 Нестерук Катерина Володимирівна 772.0 187.5 200.0 194.0 190.5
47 Горобчук Олена Олегівна 771.7 193.0 195.5 188.0 195.2
48 Зброжек Вікторія Миколаївна 771.1 192.0 194.5 186.5 198.1
49 Вільчинський Владислав Григорович 771.0 193.0 193.5 194.0 190.5
50 Булочніков Андрій Сергійович 770.2 196.0 189.0 198.5 186.7
51 Міщук Сергій Олександрович 770.1 193.0 191.0 198.5 187.6
52 Марачкович Юлія Юріївна 770.0 188.5 197.5 184.0 200.0
53 Сумарокова Валерія Сергіївна 769.9 200.0 187.5 191.0 191.4
54 Черепенко Ірина Сергіївна 769.9 193.0 192.5 192.0 192.4
55 Гуцол Ольга Валеріївна 769.1 185.5 197.0 189.5 197.1
56 Стрельник Оксана Олександрівна 769.1 182.5 197.5 191.0 198.1
57 Дяченко Максим Сергійович 769.0 198.5 192.5 197.0 181.0
58 Касьянчук Анастасія Федорівна 768.8 194.0 192.5 188.0 194.3
59 Паславська Мар'яна Володимирівна 768.4 197.5 196.0 182.5 192.4
60 Охріменко Вікторія Анатоліївна 768.4 197.5 197.5 181.0 192.4
61 Вовк Андрій Антонович 767.9 185.5 190.0 200.0 192.4
62 Мошковська Вероніка Юріївна 767.6 187.5 187.5 195.5 197.1
63 Кліпков Антон Анатолійович 767.2 197.5 193.5 181.0 195.2
64 Харькова Марія Андріївна 766.3 184.5 198.5 198.5 184.8
65 Петльований Денис В'ячеславович 765.9 195.0 187.5 191.0 192.4
66 Панкова Ганна Олександрівна 765.6 196.0 191.0 181.5 197.1
67 Нагорна Злата Володимирівна 764.4 196.0 184.0 192.0 192.4
68 Бичек Юлія Олександрівна 763.7 193.0 190.5 184.0 196.2
69 Буряченко Яна Андріївна 763.3 185.5 192.5 192.0 193.3
70 Макаренко Олена Олегівна 762.6 180.5 185.0 200.0 197.1
71 Грисюк Ірина Іванівна 761.3 192.0 185.0 191.0 193.3
72 Дорощук Володимир Вікторович 761.3 196.5 194.5 186.5 183.8
73 Янович Марія Володимирівна 760.6 196.0 185.0 191.0 188.6
74 Похила Богдан Іванович 760.2 180.5 193.5 191.0 195.2
75 Кірєєва Валерія В'ячеславівна 759.6 194.0 195.5 182.5 187.6
76 Шатковська Наталія Петрівна 759.4 194.0 190.0 184.0 191.4
77 Коновалова Олеся Вікторівна 759.1 196.0 187.0 179.0 197.1
78 Бойдуник Оксана Іванівна 759.1 185.5 198.0 188.0 187.6
79 Іллюк Іванна Олександрівна 759.1 184.5 194.5 192.5 187.6
80 Суставова Анна Володимирівна 758.9 194.0 193.5 179.0 192.4
81 Мухамеджанов Тімур Маратович 758.2 196.5 178.5 196.5 186.7
82 Коренчук Анна Ігорівна 757.0 192.0 187.5 188.0 189.5
83 Шелест Карина Вадимівна 756.9 194.0 190.5 181.0 191.4
84 Харченко Ольга Іванівна 756.3 189.5 194.5 179.0 193.3
85 Плюта Наталія Іванівна 756.1 193.0 179.0 195.5 188.6
86 Прокапало Юлія Сергіївна 755.8 186.5 184.0 192.0 193.3
87 Зілько Василь Юрійович 755.6 193.0 192.5 192.0 178.1
88 Хільок Євген Едуардович 755.5 193.0 184.0 188.0 190.5
89 Куліш Ігор Ігорович 755.4 194.0 179.0 191.0 191.4
90 Руденко Олександр Олексійович 755.0 183.5 190.0 191.0 190.5
91 Сараєва Ілона Вадимівна 754.9 183.5 186.5 192.5 192.4
92 Бойко Галина Ігорівна 754.8 179.0 185.5 197.0 193.3
93 Кічкірук Олена Петрівна 754.4 193.0 195.5 174.5 191.4
94 Зінченко Наталія Іванівна 754.3 189.5 189.0 182.5 193.3
95 Чайка Микола Володимирович 754.3 185.5 189.0 186.5 193.3


Кінцева дата подання оригіналу документа про повну загальну середню освіту, сертифіката та медичної довідки 10 серпня 2010 року.

ДеканВоловенко Ю.М.


Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2025