Список рекомендованих до зарахування
на місця державного замовлення
(1 хвиля)

Філософський факультет

Філософія (в т.ч.Релігієзнавство), денна

План прийому

40

Поза конкурсом

#ПІП укр.мова історія ін.мова АтестДод.балСумаПоз. к.Перш.
1 199 кравчук максим володимирович 174.0 193.5 184.5 196.2   748.2 2 13
2 218 федулова тетяна костянтинівна 187.0 183.0 155.5 182.9   708.4 3  
3 62 волківський микола анатолійович 174.5 184.0 156.5 183.8   698.8 5  
4 80 олефір софія михайлівна 169.0 175.0 126.5 187.6   658.1 3  
5 182 земляний-гудзь богдан вікторович 150.5 161.5 146.0 144.0   602 4  

За конкурсом

#ПІП укр.мова історія ін.мова АтестДод.балСумаПоз. к.Перш.
6 148 чайко павло анатолійович 187.0 193.0 200.0 195.2   775.2   13
7 86 триль юлія вікторівна 196.0 193.0 189.5 194.3   772.8    
8 116 бібен оксана іванівна 196.0 194.0 180.0 198.1   768.1    
9 228 дубчак руслана русланівна 194.0 182.0 194.5 197.1   767.6   13
10 143 ломоносова наталія володимирівна 190.0 198.5 186.5 192.4   767.4    
11 53 лагута анастасія олександрівна 191.5 190.0 189.5 195.2   766.2   13
12 44 автономова уляна семенівна 192.5 195.5 188.0 187.6   763.6    
13 22 кушнір віктор дмитрович 197.5 187.0 178.5 199.0   762   13
14 87 максименко олеся сергіївна 190.5 195.0 183.0 190.5   759    
15 153 дзендзелюк божена-соломія володимирівна 187.0 195.0 186.5 189.5   758    
16 162 ціко ірина іванівна 197.5 198.0 170.0 192.4   757.9   19
17 243 назарова оксана ігорівна 188.5 189.0 191.5 188.6   757.6    
18 261 синільник микола олексійович 193.5 199.0 191.5 173.4   757.4    
19 15 борщ юлія володимирівна 189.5 194.0 183.0 190.5   757    
20 136 слюсар олена володимирівна 195.0 191.5 173.5 196.2   756.2   13
21 38 васильківський борис олександрович 190.0 182.0 196.5 187.6   756.1   14
22 48 кхелуфі аміна нур еддінівна 197.5 190.0 175.0 192.4   754.9    
23 227 єфремова катерина олександрівна 192.5 192.5 181.5 187.6   754.1   23
24 144 шакал олеся миколаївна 192.5 186.0 189.5 185.7   753.7    
25 106 тимошенко єлизавета олегівна 184.5 181.5 193.0 194.3   753.3    
26 73 попадинець вікторія василівна 192.5 186.0 188.0 186.7   753.2    
27 151 роговік євген борисович 185.0 190.5 192.5 184.8   752.8    
28 249 кривопалий денис валерійович 184.5 177.5 200.0 190.5   752.5    
29 119 шеленко ірина ярославівна 183.0 192.5 183.0 191.4   749.9   13
30 2 катуна степан васильович 194.0 190.0 181.5 183.8   749.3    
31 251 балакай світлана михайлівна 194.0 176.0 186.5 192.4   748.9    
32 221 тарасюк дарина олександрівна 192.5 180.5 186.5 187.6   747.1    
33 152 перішко валентина геннадіївна 192.5 189.0 176.0 188.6   746.1    
34 204 литвиненко леся віталіївна 196.0 188.0 170.0 191.4   745.4    
35 145 барташук наталія вікторівна 177.5 180.5 193.0 193.3   744.3    
36 265 олійник діана валеріївна 187.0 182.0 193.0 181.9   743.9    
37 155 головко руслан джаббарович 196.0 179.5 170.0 198.1   743.6   13
38 191 пудак юлія валеріївна 194.0 188.0 164.5 197.1   743.6    
39 28 рева наталія олегівна 179.5 189.0 187.5 187.6   743.6    
40 117 котенко дар'я вікторівна 193.5 185.0 171.5 193.3   743.3    

Можливі пільги

Номер Пояснення
1 Інвалід I групи
2 Інвалід II групи
3 Дитина-інвалід віком до 18 років
4 Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226
5 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»
7 Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
8 Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157)
9 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
10 Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
11 Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
12 Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
13 Золота медаль
14 Срібна медаль
15 Диплом з відзнакою
16 Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
17 Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
18 Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19 Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
20 Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
21 Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»
22 Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
23 Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2025