План прийому | 75 |
# | № | ПІП | укр.мова | хімія | матем-ка | Атест | Дод.бал | Сума | Поз. к. | Перш. |
1 | 184 | шнайдер богуслава олександрівна | 186.0 | 194.0 | 182.5 | 194.3 | 756.8 | 13 , 22 | ||
2 | 74 | третяк дарина василівна | 191.5 | 185.0 | 192.5 | 187.6 | 756.6 | |||
3 | 132 | савків мар'ян русланович | 188.5 | 188.0 | 183.5 | 196.2 | 756.2 | 13 | ||
4 | 128 | мішин владислав костянтинович | 187.0 | 196.5 | 186.0 | 186.7 | 756.2 | |||
5 | 228 | волошинова людмила валентинівна | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 195.2 | 756.2 | |||
6 | 111 | коваль тетяна володимирівна | 190.5 | 190.5 | 182.5 | 192.4 | 755.9 | 13 | ||
7 | 36 | голубокова олександра вікторівна | 189.5 | 193.0 | 180.0 | 193.3 | 755.8 | 13 | ||
8 | 12 | іващенко лілія андріївна | 181.0 | 194.0 | 187.0 | 193.3 | 755.3 | 13 , 22 | ||
9 | 40 | мазуренко юлія дмитрівна | 198.5 | 184.0 | 180.0 | 192.4 | 754.9 | 13 | ||
10 | 113 | куриленко ірина валеріївна | 194.0 | 190.0 | 177.5 | 193.3 | 754.8 | 13 | ||
11 | 134 | дячок данило анатолійович | 188.5 | 191.5 | 187.0 | 186.7 | 753.7 | |||
12 | 21 | паливода єлизавета володимирівна | 183.5 | 190.0 | 186.0 | 193.3 | 752.8 | 13 | ||
13 | 515 | марченко олександр сергійович | 186.0 | 188.0 | 187.0 | 191.4 | 752.4 | |||
14 | 191 | пятковська анна станіславівна | 189.5 | 178.5 | 188.0 | 196.2 | 752.2 | |||
15 | 3 | гончар тетяна важихівна | 197.0 | 184.0 | 176.5 | 193.3 | 750.8 | 13 | ||
16 | 179 | поліщук микола олександрович | 187.0 | 198.5 | 192.5 | 172.4 | 750.4 | 22 | ||
17 | 103 | янкова віра юріївна | 177.0 | 193.0 | 194.0 | 185.7 | 749.7 | |||
18 | 195 | миронюк олег іванович | 181.5 | 193.0 | 186.0 | 188.6 | 749.1 | |||
19 | 122 | постумент тарас вікторович | 188.5 | 190.0 | 180.0 | 190.5 | 749 | 13 | ||
20 | 240 | федорова поліна юріївна | 176.0 | 188.0 | 196.0 | 188.6 | 748.6 | 23 | ||
21 | 151 | давидюк андрій петрович | 191.5 | 196.5 | 178.5 | 181.9 | 748.4 | |||
22 | 96 | маліцька алла віталіївна | 187.0 | 189.0 | 178.5 | 193.3 | 747.8 | 14 | ||
23 | 112 | галата марина юріївна | 190.5 | 186.0 | 182.5 | 188.6 | 747.6 | 13 | ||
24 | 150 | семенюк сергій олександрович | 195.0 | 191.5 | 171.5 | 189.5 | 747.5 | |||
25 | 65 | носкова юлія олегівна | 177.0 | 194.5 | 187.0 | 188.6 | 747.1 | 13 | ||
26 | 149 | слива олена сергіївна | 180.0 | 197.0 | 186.0 | 183.8 | 746.8 | |||
27 | 162 | чабан анастасія анатоліївна | 185.0 | 183.0 | 178.5 | 200.0 | 746.5 | 13 | ||
28 | 106 | воронова анна сергіївна | 189.5 | 189.0 | 176.5 | 191.4 | 746.4 | 13 | ||
29 | 71 | коберніцька аліна олександрівна | 176.0 | 190.0 | 186.0 | 194.3 | 746.3 | 14 | ||
30 | 236 | мучичка іванна іванівна | 192.5 | 194.0 | 164.0 | 195.2 | 745.7 | 13 | ||
31 | 193 | киричук тарас володимирович | 180.5 | 194.5 | 188.0 | 181.9 | 744.9 | |||
32 | 86 | порубльова вікторія валеріївна | 189.5 | 186.0 | 173.0 | 196.2 | 744.7 | 13 | ||
33 | 251 | хай богдан ігорович | 191.5 | 175.5 | 186.0 | 191.4 | 744.4 | 13 | ||
34 | 173 | костюк аліна олександрівна | 176.0 | 191.5 | 182.5 | 192.4 | 742.4 | 13 | ||
35 | 197 | шовкун ярослав сергійович | 173.0 | 196.5 | 188.0 | 184.8 | 742.3 | |||
36 | 39 | дячук марія вікторівна | 189.5 | 179.5 | 184.5 | 188.6 | 742.1 | |||
37 | 206 | сич юлія віталіївна | 188.0 | 182.0 | 177.5 | 194.3 | 741.8 | 13 | ||
38 | 243 | усатюк надія михайлівна | 191.5 | 183.0 | 175.5 | 191.4 | 741.4 | 13 | ||
39 | 172 | лісова надія сергіївна | 184.0 | 190.0 | 184.5 | 182.9 | 741.4 | |||
40 | 199 | ткач олександр миколайович | 170.5 | 190.5 | 189.5 | 190.5 | 741 | 13 | ||
41 | 514 | косар павлина ярославівна | 195.0 | 182.0 | 174.0 | 189.5 | 740.5 | |||
42 | 77 | рудой олег ігорович | 184.0 | 192.5 | 181.0 | 182.9 | 740.4 | |||
43 | 215 | долюк тетяна володимирівна | 187.5 | 178.0 | 181.0 | 193.3 | 739.8 | 13 | ||
44 | 29 | броварник ірина володимирівна | 181.5 | 180.5 | 183.5 | 193.3 | 738.8 | 13 |
Номер | Пояснення |
1 | Інвалід I групи |
2 | Інвалід II групи |
3 | Дитина-інвалід віком до 18 років |
4 | Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 |
5 | Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» |
6 | Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» |
7 | Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6). |
8 | Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157) |
9 | Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» |
10 | Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад |
11 | Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України |
12 | Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році |
13 | Золота медаль |
14 | Срібна медаль |
15 | Диплом з відзнакою |
16 | Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» |
17 | Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» |
18 | Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» |
19 | Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» |
20 | Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» |
21 | Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» |
22 | Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році |
23 | Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році |
© Всі права захищені 1995-2025