Список рекомендованих до зарахування
на місця державного замовлення
(3 хвиля)

Інститут біології

Біологія, денна

План прийому

125

За конкурсом

#ПІП укр.мова біологія фізика або хімія АтестДод.балСумаПоз. к.Перш.
1 535 пономаренко людмила олексіївна 170.5 199.5 190.0 180.0   740    
2 630 радченко денис васильович 167.0 196.5 194.5 181.9   739.9    
3 127 скулімовська ганна станіславівна 186.0 194.5 174.5 184.8   739.8    
4 74 порхун катерина юріївна 175.0 193.5 183.5 187.6   739.6    
5 637 левосюк анна станіславівна 174.0 193.0 183.0 189.5   739.5    
6 467 семешко вікторія ігорівна 180.0 194.5 178.0 186.7   739.2   13
7 351 чучвич тетяна ярославівна 179.0 186.5 182.0 191.4   738.9   13 , 19
8 391 ступницька світлана петрівна 188.0 198.0 160.5 192.4   738.9   13
9 146 коваленко марія вікторівна 189.5 191.0 174.5 183.8   738.8    
10 96 дідик мирослава сергіївна 179.0 189.0 187.0 183.8   738.8    
11 360 данилова вікторія вікторівна 186.0 188.0 177.0 187.6   738.6    
12 140 настенко антон олександрович 181.5 193.0 174.5 189.5   738.5   13
13 406 мартинюк анастасія сергіївна 178.5 191.0 188.0 181.0   738.5    
14 463 фесюк олена володимирівна 182.0 193.5 174.0 188.6   738.1   13
15 18 місячна анна вікторівна 189.5 184.5 171.5 192.4   737.9   13
16 379 кириченко марія олександрівна 185.0 187.0 183.0 182.9   737.9    
17 508 загора ольга олександрівна 182.5 189.5 177.0 188.6   737.6    
18 235 пішняк антоніна олександрівна 179.0 192.0 174.0 192.4   737.4   13
19 259 васильєв артем юрійович 173.5 199.0 180.5 183.8   736.8    
20 52 шевченко владислав сергійович 177.0 190.0 185.0 184.8   736.8    
21 173 ткачук євгенія анатоліївна 189.5 187.0 171.5 188.6   736.6    
22 57 холоднюк валерія михайлівна 188.5 184.5 174.0 189.5   736.5    
23 332 веприк ілона степанівна 180.0 188.0 183.0 184.8   735.8    
24 517 роханська роксолана анатоліївна 178.5 187.0 185.0 184.8   735.3    
25 208 гіщук олена ростиславівна 180.0 184.5 184.0 186.7   735.2    
26 543 кулеша альона вікторівна 177.5 192.0 177.0 187.6   734.1    
27 65 нейтер роман юлійович 166.5 191.0 172.5 173.4 30 733.4    
28 136 лінчевська анна олександрівна 176.0 192.0 165.5 180.0 19.5 733   22
29 635 литовченко аніта сергіївна 182.0 192.0 174.0 184.8   732.8    
30 48 мікешина ганна ігорівна 182.0 191.0 184.0 175.3   732.3   15 , 18
31 557 шибецька валентина вікторівна 191.5 184.5 162.0 194.3   732.3   13
32 204 муравинець олександра анатоліївна 174.5 195.5 183.0 179.1   732.1    
33 329 атаманюк анастасія олександрівна 178.5 193.5 173.0 186.7   731.7   13
34 485 онищенко аліна ігорівна 179.0 190.0 174.5 187.6   731.1    
35 315 кріщенко олег павлович 175.0 197.5 171.5 186.7   730.7    
36 239 шевченко анастасія павлівна 180.5 186.5 176.0 187.6   730.6   13
37 476 сєрих марія олександрівна 190.5 176.0 171.5 192.4   730.4   14
38 466 дідух владислав сергійович 187.5 193.5 176.0 173.4   730.4    
39 238 думанецький віталій анатолійович 175.5 198.0 184.0 172.4   729.9    
40 128 прудченко сергій васильович 176.0 190.0 177.0 186.7   729.7    
41 649 дубінчук дмитро валерійович 177.0 198.5 180.5 173.4   729.4    
42 21 онищенко олена вікторівна 172.0 189.0 174.0 194.3   729.3   13
43 504 кириченко тетяна віленівна 176.0 199.0 168.5 185.7   729.2    
44 77 чижова оксана олегівна 174.0 189.0 179.5 186.7   729.2    
45 55 тищенко юлія володимирівна 189.5 191.0 162.0 185.7   728.2    
46 270 бондар леонід леонтійович 180.0 179.5 194.0 174.3   727.8    
47 513 свередюк ангеліна анатоліївна 177.0 190.0 174.0 186.7   727.7    
48 226 іванина надія миколаївна 182.0 182.5 176.0 186.7   727.2    
49 132 костюк альона олександрівна 177.0 188.0 172.5 189.5   727   13
50 480 базан анна сергіївна 168.0 189.0 186.0 183.8   726.8    
51 325 цісарук інна володимирівна 183.5 182.5 170.0 190.5   726.5   13
52 344 пастух ярослав олегович 173.0 191.0 173.0 189.5   726.5   13
53 623 сушко тетяна іванівна 191.5 194.5 157.5 182.9   726.4    
54 156 шестак анастасія іванівна 165.0 195.5 169.0 177.2 19.5 726.2    
55 15 заховайко яна віталіївна 177.5 184.5 172.5 191.4   725.9   14
56 426 сидорчук володимир миколайович 164.0 198.0 182.0 181.9   725.9    
57 234 шевчук світлана валеріївна 177.0 195.0 170.0 183.8   725.8    
58 190 алякіна віра валентинівна 180.5 185.5 173.0 186.7   725.7    
59 512 хлебалова марина вадимівна 186.0 181.5 171.5 186.7   725.7    
60 160 кондратенко анастасія андріївна 181.0 189.0 179.5 176.2   725.7    
61 540 кулик ганна юріївна 187.5 186.5 163.0 188.6   725.6    
62 229 колосова анастасія костянтинівна 180.0 193.5 170.0 181.9   725.4   15
63 109 довгуша олександр вадимович 183.0 185.5 183.0 173.4   724.9    
64 626 мовчан ольга валеріївна 170.0 183.5 178.0 193.3   724.8    
65 498 самойлова дар'я володимирівна 186.0 181.5 167.5 189.5   724.5    
66 475 петровська вікторія михайлівна 175.5 191.0 168.0 187.6   722.1    

Можливі пільги

Номер Пояснення
1 Інвалід I групи
2 Інвалід II групи
3 Дитина-інвалід віком до 18 років
4 Дитина-сирота або дитина, позбавлені батьківського піклування, або особа з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226
5 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»
7 Член сім'ї шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
8 Дитина військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157)
9 Зарахування поза конкурсом відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
10 Призер IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
11 Призер III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
12 Закінчив Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
13 Золота медаль
14 Срібна медаль
15 Диплом з відзнакою
16 Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
17 Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
18 Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19 Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
20 Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
21 Відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»
22 Переможець або призер Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в поточному році
23 Отримав повну загальну середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-математичному ліцеї в поточному році
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2026