OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Сильвестрова Ольга Юріївна | 628.20 | 0 | — | + | + | + |
2 | Гриценко Тетяна Андріївна | 602.20 | 0 | — | + | + | — |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
3 | Князєва Галина Георгіївна | 796.80 | 0 | — | — | — | + |
4 | Куций Едуард Юрійович | 769.00 | 0 | — | — | + | + |
5 | Пукас Ірина Володимирівна | 762.10 | 0 | — | — | + | + |
6 | Панасюк Тетяна Костянтинівна | 755.80 | 0 | — | — | + | — |
7 | Літвінчук Ірина Юріївна | 754.10 | 0 | — | — | — | — |
8 | Волошина Вікторія Вікторівна | 753.50 | 0 | — | — | — | — |
9 | Деркач Анна Олександрівна | 753.40 | 0 | — | — | — | — |
10 | Ладнова Катерина Володимирівна | 753.40 | 0 | — | — | — | — |
11 | Васіковська Оксана Анатоліївна | 752.90 | 0 | — | — | — | — |
12 | Макадзеба Маргарита Євгенівна | 752.70 | 0 | — | — | — | — |
13 | Генц Адріана Володимирівна | 751.60 | 0 | — | — | — | — |
14 | Пригорницька Олександра Дмитрівна | 750.80 | 0 | — | — | — | — |
15 | Лозинський Роман Олегович | 750.10 | 0 | — | — | — | — |
16 | Коник Яна Ігорівна | 749.80 | 0 | — | — | — | + |
17 | Дубок Марія Андріївна | 749.30 | 0 | — | — | — | — |
18 | Кулікова Аліса Вікентіївна | 749.20 | 0 | — | — | + | — |
19 | Кляшторний Ярослав Олексійович | 747.10 | 0 | — | — | — | — |
20 | Шептун Анастасія Валеріївна | 746.90 | 0 | — | — | — | — |
21 | Романицька Юлія Максимівна | 746.90 | 0 | — | — | — | — |
22 | Слишко Маргарита Андріївна | 743.90 | 0 | — | — | — | — |
23 | Сенців Соломія Русланівна | 742.10 | 0 | — | — | — | — |
24 | Кулішова Марина Андріївна | 741.90 | 0 | — | — | — | — |
25 | Чепля Анастасія Олегівна | 741.60 | 0 | — | — | — | — |
26 | Буцька Катерина Вікторівна | 740.30 | 0 | — | — | — | — |
27 | Лузіна Анастасія Сергіївна | 739.20 | 0 | — | — | — | — |
28 | Трепитьон Олена Вадимівна | 738.60 | 0 | — | — | — | — |
29 | Шовкова Ольга Юріївна | 736.60 | 0 | — | — | — | + |
30 | Хоминська Вікторія Олександрівна | 736.00 | 0 | — | — | — | — |
31 | Бойко Тетяна Миколаївна | 735.10 | 0 | — | — | + | — |
32 | Зайцева Анастасія Олександрівна | 734.60 | 0 | — | — | + | — |
33 | Конопацька Катерина Євгенівна | 734.50 | 0 | — | — | — | — |
34 | Шульга Аліна Анатоліївна | 734.40 | 0 | — | — | — | — |
35 | Грикуляк Христина Тарасівна | 733.80 | 0 | — | — | — | — |
36 | Солодка Катерина Петрівна | 732.00 | 0 | — | — | + | — |
37 | Капраль Світлана Святославівна | 731.70 | 0 | — | — | — | — |
38 | Мандич Тамара Михайлівна | 731.40 | 0 | — | — | — | — |
39 | Педорич Юлія Вікторівна | 730.90 | 0 | — | — | — | + |
40 | Співак Ольга Болеславівна | 730.60 | 0 | — | — | + | — |
41 | Панченко Яніна Вікторівна | 729.90 | 0 | — | — | — | — |
42 | Цараненко Дар'я Ігорівна | 727.40 | 0 | — | — | + | — |
43 | Гусєв Дмитро Сергійович | 727.30 | 0 | — | — | — | — |
44 | Турківська Анна Андріївна | 727.30 | 0 | — | — | — | — |
45 | Шевченко Аліса Юріївна | 726.00 | 0 | — | — | — | — |
46 | Тиха Надія Олександрівна | 725.50 | 0 | — | — | — | — |
47 | Приходько Вероніка Віталіївна | 723.50 | 0 | — | — | — | — |
48 | Яшний Євгеній Сергійович | 723.10 | 0 | — | — | — | — |
49 | Шинкарьова Олена Сергіївна | 723.00 | 0 | — | — | — | — |
50 | Лещенко Марія Олександрівна | 722.70 | 0 | — | — | — | — |
51 | Мусієнко Маргарита Анатоліївна | 720.80 | 0 | — | — | — | — |
52 | Сідамонідзе Вероніка Георгіївна | 720.40 | 0 | — | — | — | — |
53 | Конахович Анастасія Володимирівна | 719.80 | 0 | — | — | — | — |
54 | Максименко Олена Сергіївна | 716.50 | 0 | — | — | — | — |
55 | Нікіфоренко Ярослава Сергіївна | 716.50 | 0 | — | — | — | — |
56 | Мигашко Олена Вячеславівна | 716.50 | 0 | — | — | — | — |
57 | Уманець Валерія Олексіївна | 716.10 | 0 | — | — | — | — |
58 | Макарова Дар'я Дмитрівна | 715.80 | 0 | — | — | — | — |
59 | Курінна Катерина Анатоліївна | 715.10 | 0 | — | — | — | — |
60 | Набокова Анастасія Сергіївна | 715.00 | 0 | — | — | — | — |
61 | Гондюл Олександра Дмитрівна | 714.80 | 0 | — | — | + | — |
62 | Кругол Валерія Анатоліївна | 713.90 | 0 | — | — | — | — |
63 | Сідельова Поліна Андріївна | 713.10 | 0 | — | — | — | + |
64 | Сучкова Марина Сергіївна | 712.60 | 0 | — | — | — | — |
65 | Люлько Євгенія Михайлівна | 712.00 | 0 | — | — | — | — |
66 | Грущенко Юлія Олександрівна | 711.40 | 0 | — | — | — | — |
67 | Афонюшкіна Анжела Олександрівна | 711.40 | 0 | — | — | — | — |
68 | Хмельницький Валерій Миколайович | 710.50 | 0 | — | — | — | — |
69 | Теплий Ярослав Іванович | 710.50 | 0 | — | — | — | — |
70 | Міляр Вікторія Русланівна | 710.00 | 0 | — | — | — | — |
71 | Синєокий Антон Олегович | 709.70 | 0 | — | — | — | — |
72 | Лисенко Наталія Юріївна | 709.00 | 0 | — | — | + | — |
73 | Кіпень Анастасія Олександрівна | 708.10 | 0 | — | — | — | — |
74 | Балог Юлія Юріївна | 707.70 | 0 | — | — | + | — |
75 | Терещенко Олександра Михайлівна | 707.70 | 0 | — | — | — | — |
76 | Старцева Валерія Степанівна | 707.10 | 0 | — | — | — | — |
77 | Колодонос Станіслав Віталійович | 706.40 | 0 | — | — | — | — |
78 | Клоцька Катерина Олегівна | 706.00 | 0 | — | — | — | — |
79 | Гагін Олексій Євгенійович | 705.00 | 0 | — | — | — | — |
80 | Приступа Марина Леонідівна | 703.40 | 0 | — | — | — | — |
81 | Ничаюк Марія Олександрівна | 702.40 | 0 | — | — | — | — |
82 | Бобир Юлія Ігорівна | 702.30 | 0 | — | — | — | — |
83 | Демура Анна Кирилівна | 701.50 | 0 | — | — | + | — |
84 | Каминіна Ольга Сергіївна | 700.10 | 0 | — | — | — | — |
85 | Порада Олександра Сергіївна | 697.30 | 0 | — | — | — | — |
86 | Климчук Олександр Володимирович | 695.70 | 0 | — | — | + | — |
87 | Артеменко Марина Олександрівна | 695.70 | 0 | — | — | — | — |
88 | Гомов Станіслав Віталійович | 694.20 | 0 | — | — | — | — |
89 | Рідзель Єлизавета Андріївна | 693.90 | 0 | — | — | — | — |
90 | Подоляк Олександр Віталійович | 693.00 | 0 | — | — | — | — |
91 | Грох Вероніка Миколаївна | 692.50 | 0 | — | — | + | — |
92 | Шавро Наталія Сергіївна | 690.60 | 0 | — | — | — | — |
93 | Башеєва Віталіна Володимирівна | 689.30 | 0 | — | — | — | — |
94 | Мельникова Анастасія Анатоліївна | 686.40 | 0 | — | — | + | — |
95 | Дубрава Віра Олександрівна | 685.90 | 0 | — | — | — | — |
96 | Гончарук Сергій Ярославович | 685.60 | 0 | — | — | — | — |
97 | Харченко Єлизавета Миколаївна | 685.10 | 0 | — | — | — | — |
98 | Силантьєва Анна Сергіївна | 683.20 | 0 | — | — | — | — |
99 | Євдокимова Вероніка Володимирівна | 682.90 | 0 | — | — | — | + |
100 | Венгер Валерія Юріївна | 682.30 | 0 | — | — | — | — |
101 | Захарченко Дмитро Олексійович | 682.20 | 0 | — | — | — | — |
102 | Божко Тетяна Володимирівна | 680.50 | 0 | — | — | — | — |
103 | Виповська Яна Сергіївна | 679.30 | 0 | — | — | — | — |
104 | Олексій Максим Валерійович | 678.30 | 0 | — | — | — | — |
105 | Серветник Катерина Олександрівна | 670.00 | 0 | — | — | — | — |
106 | Філіпова Дар'я Олегівна | 669.30 | 0 | — | — | — | — |
107 | Вандич Катерина Юріївна | 668.30 | 0 | — | — | — | + |
108 | Черненко Лілія Михайлівна | 666.30 | 0 | — | — | — | — |
109 | Лісняк Аліса Антонівна | 666.10 | 0 | — | — | — | — |
110 | Лета Марія Богданівна | 663.50 | 0 | — | — | — | — |
111 | Муравицька Світлана Дмитрівна | 662.10 | 0 | — | — | — | — |
112 | Сопік Богдана Петрівна | 661.20 | 0 | — | — | — | — |
113 | Кучеренко Поліна Дмитрівна | 660.40 | 0 | — | — | — | — |
114 | Першина Юлія Сергіївна | 658.90 | 0 | — | — | — | — |
115 | Волобуєв Костянтин Вадимович | 654.00 | 0 | — | — | — | — |
116 | Деменкова Юлія Олександрівна | 653.50 | 0 | — | — | — | — |
117 | Татаренко Марія Дмитрівна | 653.10 | 0 | — | — | — | — |
118 | Маюн Євгенія Русланівна | 652.30 | 0 | — | — | — | — |
119 | Гужаєва Анастасія Юріївна | 644.30 | 0 | — | — | — | — |
120 | Погребняк Олександр Глібович | 638.10 | 0 | — | — | — | — |
121 | Данькова Анастасія Володимирівна | 625.30 | 0 | — | — | — | + |
122 | Клюцко Яна Миколаївна | 613.00 | 0 | — | — | — | — |
123 | Рзаєва Айнур Елданізівна | 612.40 | 0 | — | — | — | — |
124 | Козинець Анна Сергіївна | 595.10 | 0 | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2025