OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Куляк Анастасія Миколаївна | 798.10 | 0 | — | — | + | + |
| 2 | Адаменко Олександра Юріївна | 791.50 | 0 | — | — | + | + |
| 3 | Щурук Олександр Сергійович | 786.90 | 0 | — | — | + | + |
| 4 | Гиріч Валерія Едуардівна | 781.20 | 0 | — | — | + | + |
| 5 | Пилипенко Дар'я Андріївна | 780.70 | 0 | — | — | + | + |
| 6 | Шапорда Анна Петрівна | 780.70 | 0 | — | — | + | + |
| 7 | Дрочак Ірина Ігорівна | 780.20 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Старенька Катерина Сергіївна | 778.70 | 0 | — | — | + | + |
| 9 | Кузнєцова Карина Вікторівна | 777.90 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Сіволодська Анастасія Андріївна | 777.70 | 0 | — | — | + | — |
| 11 | Каранфілова Ірина Олександрівна | 776.70 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Віщак Людмила Валеріївна | 775.50 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Кущ Анна Валеріївна | 775.00 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Форошевська Юлія Олегівна | 773.40 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Покорна Наталія Сергіївна | 773.00 | 0 | — | — | + | — |
| 16 | Волощук Марія Олександрівна | 772.80 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Мінгазова Марія Русланівна | 772.40 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Гончар Ілона Анатоліївна | 771.30 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Шарейко Ангеліна Ігорівна | 770.80 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Назарець Ольга Валеріївна | 770.80 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Мінчев Владислав Тодоров | 770.50 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Кріслата Ірина Олегівна | 770.10 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Білик Юлія Тарасівна | 769.90 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Панчук Іванна Ігорівна | 769.60 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Кондратюк Ірина Євгенівна | 769.60 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Короїд Анастасія Миколаївна | 769.40 | 0 | — | — | + | — |
| 27 | Мельник Ганна Анатоліївна | 769.20 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Костолович Богдана Романівна | 768.70 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Пархомець Олена Дмитрівна | 768.50 | 0 | — | — | + | — |
| 30 | Євсев'єва Валентина Миколаївна | 768.20 | 0 | — | — | + | — |
| 31 | Лошук Катерина Олексіївна | 767.60 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Пастушенко Станіслав Олександрович | 766.90 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Регіда Єлизавета Антонівна | 766.80 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Чипчирук Оксана Сергіївна | 766.00 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Єнальєва Поліна Сергіївна | 765.80 | 0 | — | — | — | + |
| 36 | Ляшенко Олена Юріївна | 765.20 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Владика Діана Юріївна | 764.70 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Петренко Ольга Володимирівна | 764.00 | 0 | — | — | + | — |
| 39 | Лукашенко Філіпп Андрійович | 763.90 | 0 | — | — | + | — |
| 40 | Кривобок Тетяна Володимирівна | 763.50 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Костенко Наталія Олександрівна | 763.40 | 0 | — | — | + | — |
| 42 | Бабік Дар'я Андріївна | 763.20 | 0 | — | — | + | + |
| 43 | Кожухов Олександр Юрійович | 763.10 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Хілевська Анастасія Олегівна | 762.80 | 0 | — | — | + | — |
| 45 | Пилипчак Роксолана Романівна | 762.80 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Яловенко Світлана Володимирівна | 762.70 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Савицька Анастасія Павлівна | 761.20 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Біла Божена Михайлівна | 760.90 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Шкель Анастасія Юріївна | 759.90 | 0 | — | — | + | + |
| 50 | Чічкова Марина Юріївна | 759.00 | 0 | — | — | — | — |
| 51 | Гавдан Уляна Юріївна | 758.90 | 0 | — | — | + | — |
| 52 | Огороднік Олена Василівна | 758.70 | 0 | — | — | + | — |
| 53 | Кердіна Анастасія Олегівна | 758.60 | 0 | — | — | + | — |
| 54 | Пілянська Мар'яна Орестівна | 758.30 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | Момотко Олена Олегівна | 758.20 | 0 | — | — | — | — |
| 56 | Бабій Маргарита Сергіївна | 758.10 | 0 | — | — | — | — |
| 57 | Філоненко Дарина Олегівна | 758.00 | 0 | — | — | — | — |
| 58 | Карнаухова Катерина Сергіївна | 757.80 | 0 | — | — | + | — |
| 59 | Молчанова Марія Павлівна | 757.30 | 0 | — | — | — | — |
| 60 | Гнатюк Василина Олексіївна | 757.20 | 0 | — | — | — | — |
| 61 | Дробот Діана Олегівна | 757.00 | 0 | — | — | — | — |
| 62 | Пащенко Анна Ігорівна | 756.70 | 0 | — | — | + | — |
| 63 | Ковальчук Вікторія Юріївна | 756.50 | 0 | — | — | — | — |
| 64 | Бобровська Ірина Олегівна | 756.10 | 0 | — | — | — | — |
| 65 | Єзгор Аліна Святославівна | 755.20 | 0 | — | — | + | — |
| 66 | Мартинюк Юлія Сергіївна | 755.20 | 0 | — | — | — | — |
| 67 | Заморська Олександра Михайлівна | 755.20 | 0 | — | — | — | — |
| 68 | Кулік Ірина Едуардівна | 755.20 | 0 | — | — | — | — |
| 69 | Рак Ірина Володимирівна | 755.10 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | Тарасенко Валерія Андріївна | 754.40 | 0 | — | — | — | — |
| 71 | Волошин Владислав Олександрович | 754.30 | 0 | — | — | — | — |
| 72 | Олійник Олена Сергіївна | 754.30 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | Уніжона Вікторія Зіновіївна | 754.10 | 0 | — | — | — | — |
| 74 | Федичканич Олена Петрівна | 754.10 | 0 | — | — | — | — |
| 75 | Брюханова Марія Вячеславівна | 753.60 | 0 | — | — | — | — |
| 76 | Грінка Марина Дмитрівна | 753.50 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | Ященко Діана Володимирівна | 752.90 | 0 | — | — | — | — |
| 78 | Васіковська Оксана Анатоліївна | 752.90 | 0 | — | — | — | — |
| 79 | Кара Оксана Юріївна | 752.80 | 0 | — | — | — | — |
| 80 | Демчук Людмила Олександрівна | 752.70 | 0 | — | — | + | — |
| 81 | Цюник Іванна Степанівна | 752.10 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | Василенко Євгенія Віталіївна | 751.90 | 0 | — | — | — | — |
| 83 | Сливка Анна Русланівна | 751.80 | 0 | — | — | — | — |
| 84 | Фетісова Валерія Володимирівна | 751.80 | 0 | — | — | — | — |
| 85 | Павлів Ігор Романович | 751.60 | 0 | — | — | — | — |
| 86 | Чемодурова Євгенія Юріївна | 751.40 | 0 | — | — | + | — |
| 87 | Житніченко Катерина Ігорівна | 751.00 | 0 | — | — | — | — |
| 88 | Гамалій Валерія Віталіївна | 750.90 | 0 | — | — | — | — |
| 89 | Корнейчук Єлизавета Олександрівна | 750.50 | 0 | — | — | — | — |
| 90 | Білець Владислав Юрійович | 750.30 | 0 | — | — | — | — |
| 91 | Приходько Юлія Петрівна | 749.40 | 0 | — | — | — | — |
| 92 | Дьяченко Наталія Михайлівна | 749.40 | 0 | — | — | — | — |
| 93 | Яременко Анна Олексіївна | 749.30 | 0 | — | — | — | — |
| 94 | Мазур Ангеліна Андріївна | 748.70 | 0 | — | — | — | — |
| 95 | Клямар Юлія Григорівна | 748.50 | 0 | — | — | + | — |
| 96 | Лісевич Оксана Іванівна | 748.30 | 0 | — | — | — | — |
| 97 | Фелінська Ангеліна Валеріївна | 748.00 | 0 | — | — | — | + |
| 98 | Татаринова Вікторія Миколаївна | 747.60 | 0 | — | — | — | — |
| 99 | Захарчук Анна Юріївна | 747.40 | 0 | — | — | + | — |
| 100 | Волдинер Олена Юріївна | 747.40 | 0 | — | — | — | — |
| 101 | Романицька Юлія Максимівна | 746.90 | 0 | — | — | — | — |
| 102 | Зеленська Аліна Вікторівна | 746.50 | 0 | — | — | — | — |
| 103 | Луценко Надія Геннадіївна | 745.70 | 0 | — | — | + | — |
| 104 | Гарькавець Тетяна Олександрівна | 745.20 | 0 | — | — | — | — |
| 105 | Сорокотяга Наталія Юріївна | 744.60 | 0 | — | — | + | — |
| 106 | Недзельська Юлія Костянтинівна | 744.10 | 0 | — | — | — | — |
| 107 | Гоголь Єлизавета Сергіївна | 743.70 | 0 | — | — | — | — |
| 108 | Полюхович Катерина Василівна | 743.40 | 0 | — | — | + | — |
| 109 | Дицюра Анастасія Анатоліївна | 743.40 | 0 | — | — | — | — |
| 110 | Пєшкова Ганна Олексіївна | 743.40 | 0 | — | — | — | — |
| 111 | Ктіторова Анастасія Сергіївна | 743.00 | 0 | — | — | — | — |
| 112 | Дяченко Анастасія Ігорівна | 742.90 | 0 | — | — | + | — |
| 113 | Варич Ірина Віталіївна | 742.80 | 0 | — | — | — | — |
| 114 | Подолець Ірина Анатоліївна | 742.50 | 0 | — | — | — | — |
| 115 | Калітюк Аліна Валеріївна | 742.40 | 0 | — | — | + | — |
| 116 | Комар Сергій Анатолійович | 742.20 | 0 | — | — | — | — |
| 117 | Маліванчук Юлія Юріївна | 742.10 | 0 | — | — | — | — |
| 118 | Харчук Вікторія Олександрівна | 741.80 | 0 | — | — | + | — |
| 119 | Куліш Інна Сергіївна | 741.70 | 0 | — | — | + | — |
| 120 | Бобилєва Ксенія Віталіївна | 741.50 | 0 | — | — | — | — |
| 121 | Захарчук Олена Олександрівна | 741.40 | 0 | — | — | — | — |
| 122 | Шуліка Владислав Іванович | 741.30 | 0 | — | — | + | — |
| 123 | Бойчук Тетяна Ярославівна | 741.10 | 0 | — | — | — | — |
| 124 | Гурмак Софія Іванівна | 740.70 | 0 | — | — | + | — |
| 125 | Серкіз Софія Романівна | 740.60 | 0 | — | — | — | — |
| 126 | Сікора Аліна Володимирівна | 740.40 | 0 | — | — | + | — |
| 127 | Рябокляч Анастасія Михайлівна | 738.60 | 0 | — | — | — | — |
| 128 | Буняк Анна Сергіївна | 738.20 | 0 | — | — | + | — |
| 129 | Бондарева Альона Віталіївна | 737.40 | 0 | — | — | — | — |
| 130 | Білецька Яна Романівна | 737.10 | 0 | — | — | — | — |
| 131 | Данилишин Діана Михайлівна | 736.90 | 0 | — | — | — | — |
| 132 | Самчук Вікторія Миколаївна | 736.80 | 0 | — | — | + | — |
| 133 | Коркушко Анастасія Олександрівна | 736.70 | 0 | — | — | + | + |
| 134 | Бабак Альона Ігорівна | 736.50 | 0 | — | — | — | — |
| 135 | Пісарєва Вероніка Віталіївна | 736.00 | 0 | — | — | — | — |
| 136 | Грішина Юлія Ігорівна | 735.80 | 0 | — | — | — | — |
| 137 | Верстюк Роман Тарасович | 735.80 | 0 | — | — | — | — |
| 138 | Таран Інна Анатоліївна | 735.60 | 0 | — | — | + | — |
| 139 | Гарасько Дмитро Юрійович | 735.50 | 0 | — | — | — | — |
| 140 | Іванова Валерія Русланівна | 735.30 | 0 | — | — | — | — |
| 141 | Стойкова Ірина Василівна | 735.20 | 0 | — | — | — | — |
| 142 | Сорока Владислав Володимирович | 734.80 | 0 | — | — | — | — |
| 143 | Коцюбинська Надія Олександрівна | 734.70 | 0 | — | — | + | — |
| 144 | Реверук Альона Борисівна | 734.70 | 0 | — | — | — | — |
| 145 | Луценко Дмитро Іванович | 734.70 | 0 | — | — | — | — |
| 146 | Грідіна Катерина Василівна | 734.60 | 0 | — | — | — | — |
| 147 | Дубок Михайло Юрійович | 734.30 | 0 | — | — | — | — |
| 148 | Мелащенко Ірина Олександрівна | 734.20 | 0 | — | — | — | — |
| 149 | Коруд Соломія Володимирівна | 733.90 | 0 | — | — | — | — |
| 150 | Качур Ірина Ігорівна | 733.50 | 0 | — | — | — | — |
| 151 | Гладій Катерина Вікторівна | 733.50 | 0 | — | — | — | — |
| 152 | Степасюк Діана Валеріївна | 732.60 | 0 | — | — | — | — |
| 153 | Піддяча Любов Вадимівна | 732.50 | 0 | — | — | — | — |
| 154 | Малікова Дар'я Євгенівна | 732.30 | 0 | — | — | — | — |
| 155 | Будкевич Ірина Вячеславівна | 731.90 | 0 | — | — | — | — |
| 156 | Бобровник Катерина Анатоліївна | 731.60 | 0 | — | — | — | + |
| 157 | Головієнко Інна Олегівна | 731.60 | 0 | — | — | — | — |
| 158 | Савранська Олександра Сергіївна | 731.50 | 0 | — | — | + | — |
| 159 | Літвін Ксенія Миколаївна | 731.20 | 0 | — | — | — | — |
| 160 | Вольська Соломія Олегівна | 730.30 | 0 | — | — | — | — |
| 161 | Потопляк Йордана Романівна | 729.80 | 0 | — | — | — | — |
| 162 | Нідерман Даниїл Русланович | 729.70 | 0 | — | — | — | — |
| 163 | Бєліцька Ірина Дмитрівна | 729.50 | 0 | — | — | + | — |
| 164 | Мартиненко Катерина Василівна | 729.40 | 0 | — | — | — | — |
| 165 | Баранюк Ольга Олегівна | 729.20 | 0 | — | — | — | — |
| 166 | Свидюк Соломія Романівна | 727.90 | 0 | — | — | — | — |
| 167 | Катба Шерін Зіядівна | 727.40 | 0 | — | — | — | — |
| 168 | Терець Анна Русланівна | 727.30 | 0 | — | — | — | — |
| 169 | Єфімов Олексій Валерійович | 726.70 | 0 | — | — | — | — |
| 170 | Мудрак Тетяна Миколаївна | 726.50 | 0 | — | — | + | — |
| 171 | Стєшина Анастасія Ігорівна | 726.20 | 0 | — | — | — | — |
| 172 | Гладченко Катрина Євгенівна | 726.00 | 0 | — | — | — | — |
| 173 | Самко Інна Ігорівна | 725.70 | 0 | — | — | — | — |
| 174 | Довгаль Діана Вадимівна | 724.70 | 0 | — | — | — | — |
| 175 | Алексєєва Анна Сергіївна | 724.70 | 0 | — | — | — | — |
| 176 | Аніськова Оксана Сергіївна | 724.70 | 0 | — | — | — | — |
| 177 | Легкошкур Дар`я Сергіївна | 724.60 | 0 | — | — | — | — |
| 178 | Мазур Ольга Володимирівна | 724.10 | 0 | — | — | + | — |
| 179 | Кагарлицька Ангеліна Ігорівна | 724.10 | 0 | — | — | + | — |
| 180 | Бичко Катерина Юріївна | 724.00 | 0 | — | — | + | — |
| 181 | Білозерова Аліна Дмитрівна | 723.80 | 0 | — | — | — | — |
| 182 | Трофимчук Денис Володимирович | 723.40 | 0 | — | — | — | — |
| 183 | Марчук Вікторія Олександрівна | 722.70 | 0 | — | — | — | — |
| 184 | Верхомій Олександр Русланович | 722.00 | 0 | — | — | — | — |
| 185 | Скуратівська Анна Леонідівна | 720.70 | 0 | — | — | — | — |
| 186 | Макаренко Дарина Віталіївна | 720.30 | 0 | — | — | — | — |
| 187 | Вишневська Анжела Євгеніївна | 719.90 | 0 | — | — | — | — |
| 188 | Даниленко Анастасія Олександрівна | 719.20 | 0 | — | — | — | — |
| 189 | Скнипа Софія Євгеніївна | 719.20 | 0 | — | — | — | — |
| 190 | Коцарєва Вікторія Євгеніївна | 719.10 | 0 | — | — | — | — |
| 191 | Горбунова Ірина Дмитрівна | 718.90 | 0 | — | — | — | — |
| 192 | Долішна Наталія Вікторівна | 718.80 | 0 | — | — | — | — |
| 193 | Аль-Ашкар Дарія Камалівна | 718.50 | 0 | — | — | + | — |
| 194 | Закусило Юлія Юріївна | 718.30 | 0 | — | — | + | — |
| 195 | Шевченко Поліна Юріївна | 717.90 | 0 | — | — | — | — |
| 196 | Балух Юлія Володимирівна | 717.50 | 0 | — | — | — | — |
| 197 | Тарас Володимир Богданович | 716.80 | 0 | — | — | + | — |
| 198 | Пробачай Юлія Василівна | 716.80 | 0 | — | — | — | — |
| 199 | Сальнікова Ольга Вячеславівна | 716.10 | 0 | — | — | + | — |
| 200 | Макарова Дар'я Дмитрівна | 715.80 | 0 | — | — | — | — |
| 201 | Зварич Юлія Олегівна | 715.70 | 0 | — | — | — | — |
| 202 | Шибунько Михайло Сергійович | 715.60 | 0 | — | — | + | — |
| 203 | Гончарова Крістіна Андріївна | 715.00 | 0 | — | — | — | — |
| 204 | Авраменко Наталія Сергіївна | 714.70 | 0 | — | — | — | — |
| 205 | Пасько Оксана Миколаївна | 714.60 | 0 | — | — | — | — |
| 206 | Гаврилюк Олена Юріївна | 714.40 | 0 | — | — | — | — |
| 207 | Тютюнник Олеся Юріївна | 714.40 | 0 | — | — | — | + |
| 208 | Ярешко Ольга Павлівна | 714.00 | 0 | — | — | — | — |
| 209 | Гомон Олена Сергіївна | 713.80 | 0 | — | — | — | — |
| 210 | Велика Аліна Миколаївна | 713.50 | 0 | — | — | — | — |
| 211 | Мудрик Ілля Вікторович | 713.00 | 0 | — | — | + | — |
| 212 | Супоросов Гліб Сергійович | 711.70 | 0 | — | — | — | — |
| 213 | Лисиця Карина Юріївна | 711.50 | 0 | — | — | — | — |
| 214 | Грущенко Юлія Олександрівна | 711.40 | 0 | — | — | — | — |
| 215 | Крівцова Олександра Олександрівна | 711.30 | 0 | — | — | — | — |
| 216 | Шкляр Анастасія Михайлівна | 711.00 | 0 | — | — | + | — |
| 217 | Теплий Ярослав Іванович | 710.50 | 0 | — | — | — | — |
| 218 | Степура Дмитро Сергійович | 710.20 | 0 | — | — | — | — |
| 219 | Войтюк Євген Костянтинович | 710.10 | 0 | — | — | + | — |
| 220 | Широкова Катерина Сергіївна | 710.10 | 0 | — | — | — | — |
| 221 | Чорна Яна Олегівна | 710.00 | 0 | — | — | — | — |
| 222 | Остапчук Олена Вадимівна | 709.30 | 0 | — | — | — | — |
| 223 | Штанюк Альона Костянтинівна | 709.20 | 0 | — | — | — | — |
| 224 | Головченко Марина Олексіївна | 709.00 | 0 | — | — | + | — |
| 225 | Дєваєва Юлія Русланівна | 708.90 | 0 | — | — | — | — |
| 226 | Михайленко Марія Андріївна | 708.60 | 0 | — | — | — | — |
| 227 | Вакс Майя Олександрівна | 707.00 | 0 | — | — | + | — |
| 228 | Ткаченко Олександр Вікторович | 707.00 | 0 | — | — | — | — |
| 229 | Фірчук Анастасія Олегівна | 706.10 | 0 | — | — | — | — |
| 230 | Корніленко Дарія Сергіївна | 706.10 | 0 | — | — | — | — |
| 231 | Лошак Дмитро Анатолійович | 705.90 | 0 | — | — | + | — |
| 232 | Бойчук Ірена Володимирівна | 705.70 | 0 | — | — | — | — |
| 233 | Афанасьєва Ольга Вікторівна | 705.60 | 0 | — | — | — | — |
| 234 | Слєпко Маргарита Дмитрівна | 705.40 | 0 | — | — | — | — |
| 235 | Порвишерст Катерина Юріївна | 705.10 | 0 | — | — | — | — |
| 236 | Чеботарьова Марія Вікторівна | 705.00 | 0 | — | — | — | — |
| 237 | Кучеренко Катерина Сергіївна | 705.00 | 0 | — | — | — | — |
| 238 | Щеглова Влада Олегівна | 705.00 | 0 | — | — | — | — |
| 239 | Німців Василина Вікторівна | 704.20 | 0 | — | — | — | — |
| 240 | Прохорова Анастасія Олегівна | 703.60 | 0 | — | — | — | — |
| 241 | Коберник Дарина Анатоліївна | 702.80 | 0 | — | — | — | — |
| 242 | Котенко Альона Вячеславівна | 702.70 | 0 | — | — | + | — |
| 243 | Дуткевич Соломія Юріївна | 702.10 | 0 | — | — | — | — |
| 244 | Грицун Яна Юріївна | 701.80 | 0 | — | — | — | — |
| 245 | Мелькунов Олександр Олександрович | 700.40 | 0 | — | — | — | — |
| 246 | Карацюба Катерина Юріївна | 700.40 | 0 | — | — | — | — |
| 247 | Павлюченко Ірина Юріївна | 700.20 | 0 | — | — | — | — |
| 248 | Каминіна Ольга Сергіївна | 700.10 | 0 | — | — | — | — |
| 249 | Галіна Аліна Вячеславівна | 699.90 | 0 | — | — | — | — |
| 250 | Гюнгер Ясемін | 699.60 | 0 | — | — | — | — |
| 251 | Джуган Анна Василівна | 698.30 | 0 | — | — | — | — |
| 252 | Сова Олександра Ігорівна | 697.80 | 0 | — | — | — | — |
| 253 | Коваленко Марія Валентинівна | 696.80 | 0 | — | — | — | — |
| 254 | Пакова Ольга Вікторівна | 696.40 | 0 | — | — | — | + |
| 255 | Ярославська Аліна Анатоліївна | 695.40 | 0 | — | — | — | — |
| 256 | Стоцька Ольга Павлівна | 694.80 | 0 | — | — | — | — |
| 257 | Міхно Сергій Леонідович | 694.70 | 0 | — | — | — | — |
| 258 | Миколюк Ірина Вікторівна | 694.00 | 0 | — | — | — | — |
| 259 | Копейко Юлія Сергіївна | 693.50 | 0 | — | — | + | — |
| 260 | Гончар Дмитро Володимирович | 693.00 | 0 | — | — | — | — |
| 261 | Василенко Юлія Анатоліївна | 691.90 | 0 | — | — | — | — |
| 262 | Тимошенко Анатолій Павлович | 691.40 | 0 | — | — | — | — |
| 263 | Шекіна Анжеліка Сергіївна | 689.20 | 0 | — | — | — | — |
| 264 | Розумна Оксана Владиславівна | 689.10 | 0 | — | — | — | — |
| 265 | Ольхова Анастасія Олегівна | 689.10 | 0 | — | — | — | — |
| 266 | Свіриденко Володимир Андрійович | 689.00 | 0 | — | — | — | — |
| 267 | Петров Дмитро Валерійович | 688.90 | 0 | — | — | — | — |
| 268 | Кордонець Каріна Тарасівна | 688.70 | 0 | — | — | + | — |
| 269 | Зарічна Вікторія Сергіївна | 687.40 | 0 | — | — | — | — |
| 270 | Шиманевська Юлія Володимирівна | 686.40 | 0 | — | — | — | — |
| 271 | Романченко Віталій Олексійович | 686.40 | 0 | — | — | — | — |
| 272 | Варакута Владислав Олександрович | 685.50 | 0 | — | — | — | — |
| 273 | Плохотнюк Юлія Русланівна | 685.10 | 0 | — | — | — | — |
| 274 | Гловінська Юлія Анатоліївна | 684.00 | 0 | — | — | — | — |
| 275 | Пукшин Крістіна Вікторівна | 683.80 | 0 | — | — | — | — |
| 276 | Глебов Артур Олегович | 683.70 | 0 | — | — | — | — |
| 277 | Попадюк Лілія Любомирівна | 683.30 | 0 | — | — | — | — |
| 278 | Коломоєць Антон Олександрович | 682.40 | 0 | — | — | — | — |
| 279 | Гарбузенко Катерина Олександрівна | 681.50 | 0 | — | — | — | — |
| 280 | Белошицька Анна Євгенівна | 681.20 | 0 | — | — | — | — |
| 281 | Глуховська Олена Вікторівна | 680.60 | 0 | — | — | — | — |
| 282 | Положенцев Всеволод Ігорович | 680.20 | 0 | — | — | — | — |
| 283 | Миронюк Анастасія Віталіївна | 680.10 | 0 | — | — | — | — |
| 284 | Попова Наталія Костянтинівна | 679.80 | 0 | — | — | — | — |
| 285 | Бєлих Анастасія Андріївна | 679.60 | 0 | — | — | — | — |
| 286 | Шмирова Ангеліна Олександрівна | 679.50 | 0 | — | — | — | — |
| 287 | Міходуй Ірина Євгеніївна | 679.10 | 0 | — | — | — | — |
| 288 | Клименко Ірина Сергіївна | 678.80 | 0 | — | — | — | — |
| 289 | Мостовенко Олександра Андріївна | 678.60 | 0 | — | — | — | — |
| 290 | Соколова Олександра Вікторівна | 678.30 | 0 | — | — | — | — |
| 291 | Ярошик Дарія Іванівна | 677.70 | 0 | — | — | + | — |
| 292 | Бовтачук Катерина Володимирівна | 677.50 | 0 | — | — | — | — |
| 293 | Мошківський Мирослав Ігорович | 676.70 | 0 | — | — | — | — |
| 294 | Худоба Катерина Василівна | 676.60 | 0 | — | — | — | — |
| 295 | Дубик Галина Романівна | 676.50 | 0 | — | — | — | — |
| 296 | Барабаш Валерія Олександрівна | 675.30 | 0 | — | — | — | — |
| 297 | Бебко Ірина Юріївна | 673.60 | 0 | — | — | — | — |
| 298 | Плескач Анастасія Геннадіївна | 673.50 | 0 | — | — | — | — |
| 299 | Томко Владислав Сергійович | 673.40 | 0 | — | — | — | — |
| 300 | Скляренко Світлана Сергіївна | 671.80 | 0 | — | — | — | — |
| 301 | Долібожек Сніжана Володимирівна | 671.50 | 0 | — | — | — | — |
| 302 | Гулій Ольга Василівна | 670.50 | 0 | — | — | — | — |
| 303 | Карп'як Ганна Олександрівна | 670.40 | 0 | — | — | — | — |
| 304 | Шабаровська Галина Романівна | 669.30 | 0 | — | — | — | — |
| 305 | Вієру Каріна Миколаївна | 667.60 | 0 | — | — | — | — |
| 306 | Єлкіна Олена Едуардівна | 667.20 | 0 | — | — | — | — |
| 307 | Царюк Альона Ігорівна | 666.40 | 0 | — | — | — | — |
| 308 | Маскалік Єлизавета Русланівна | 666.40 | 0 | — | — | — | — |
| 309 | Романів Юлія Миколаївна | 666.10 | 0 | — | — | — | — |
| 310 | Томашівська Марта Олегівна | 665.90 | 0 | — | — | — | — |
| 311 | Дудар Поліна Євгенівна | 665.30 | 0 | — | — | — | — |
| 312 | Радзієвська Ярослава Володимирівна | 665.10 | 0 | — | — | — | — |
| 313 | Степасюк Карина Валеріївна | 665.10 | 0 | — | — | — | — |
| 314 | Фаізов Антон Олегович | 665.00 | 0 | — | — | — | — |
| 315 | Шостак Олександра Олександрівна | 664.90 | 0 | — | — | — | — |
| 316 | Колос Аніса Османівна | 661.30 | 0 | — | — | — | — |
| 317 | Михайлик Юлія Олександрівна | 660.90 | 0 | — | — | — | — |
| 318 | Бойко Юлія Русланівна | 659.90 | 0 | — | — | — | — |
| 319 | Дутко Ярослав Олегович | 658.90 | 0 | — | — | — | — |
| 320 | Терентюк Катерина Юріївна | 658.50 | 0 | — | — | — | — |
| 321 | Котенко Наталія Іванівна | 658.10 | 0 | — | — | + | — |
| 322 | Кушнір Ірина Олександрівна | 658.00 | 0 | — | — | — | — |
| 323 | Харахаш Анна Олексіївна | 657.20 | 0 | — | — | — | — |
| 324 | Гутовська Альона Юріївна | 656.80 | 0 | — | — | — | — |
| 325 | Савка Оксана Степанівна | 655.20 | 0 | — | — | — | — |
| 326 | Ванярха Олексій Володимирович | 654.60 | 0 | — | — | — | — |
| 327 | Босенко Аліна Олександрівна | 654.30 | 0 | — | — | — | — |
| 328 | Науменко Анастасія Андріївна | 652.30 | 0 | — | — | — | — |
| 329 | Срібна Анна Ігорівна | 646.00 | 0 | — | — | — | — |
| 330 | Омельченко Анастасія Русланівна | 644.50 | 0 | — | — | — | — |
| 331 | Махиня Дмитро Андрійович | 643.20 | 0 | — | — | — | — |
| 332 | Романюк Олена Олександрівна | 642.90 | 0 | — | — | — | — |
| 333 | Москаленко Костянтин Валерійович | 642.10 | 0 | — | — | — | — |
| 334 | Березяк Катерина Сергіївна | 641.70 | 0 | — | — | — | — |
| 335 | Костюк Марія Михайлівна | 640.50 | 0 | — | — | — | — |
| 336 | Крештель Анастасія Леонідівна | 640.40 | 0 | — | — | — | — |
| 337 | Влодек Іванна Богданівна | 640.30 | 0 | — | — | — | — |
| 338 | Главіна Тетяна Сергіївна | 639.30 | 0 | — | — | — | — |
| 339 | Котович Яна Юріївна | 638.80 | 0 | — | — | — | — |
| 340 | Мельниченко Ксенія Григорівна | 638.40 | 0 | — | — | — | — |
| 341 | Буць Антоніна Василівна | 635.00 | 0 | — | — | — | — |
| 342 | Глущук Наталія Павлівна | 634.40 | 0 | — | — | + | — |
| 343 | Токарева Вікторія Богданівна | 633.90 | 0 | — | — | — | — |
| 344 | Діхтярук Максим Володимирович | 624.10 | 0 | — | — | — | — |
| 345 | Гонтар Софія Євгенівна | 620.80 | 0 | — | — | — | — |
| 346 | Шевченко Ліка Ашотівна | 620.30 | 0 | — | — | — | — |
| 347 | Тіу Дмитро Володимирович | 620.10 | 0 | — | — | — | — |
