OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Клементьєва Тетяна Миколаївна | 675.00 | 0 | — | + | — | + |
| 2 | Лісовенко Іван Антонович | 667.30 | 0 | — | + | — | — |
| 3 | Довженко Ярослава Миколаївна | 642.90 | 0 | — | + | — | — |
| 4 | Грицай Вікторія Володимирівна | 639.20 | 0 | — | + | + | — |
| 5 | Свистунова Марина Костянтинівна | 635.70 | 0 | — | + | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 6 | Арзамасцев Ілля Денисович | 787.20 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Пірон Марія Іванівна | 782.90 | 0 | — | — | + | + |
| 8 | Табачнік Петро Якович | 781.00 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Баркова Вікторія Анатоліївна | 768.30 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Герман Євген Володимирович | 765.30 | 0 | — | — | — | + |
| 11 | Відішенко Андрій Олександрович | 763.80 | 0 | — | — | + | + |
| 12 | Гондзя Яна Ігорівна | 763.30 | 0 | — | — | — | + |
| 13 | Пономаренко Наталія Вікторівна | 760.40 | 0 | — | — | + | + |
| 14 | Чорногуз Олена Михайлівна | 758.60 | 0 | — | — | + | + |
| 15 | Банатова Крістіна Ігорівна | 754.40 | 0 | — | — | + | + |
| 16 | Таренкова Тетяна Юріївна | 751.20 | 0 | — | — | — | + |
| 17 | Грабенко Дар'я Дмитрівна | 750.70 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Катуна Степан Васильович | 749.30 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Ярмак Ольга Юріївна | 749.10 | 0 | — | — | + | — |
| 20 | Серпутько Олексій Васильович | 748.30 | 0 | — | — | + | — |
| 21 | Дмитрук Сергій Петрович | 748.00 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Гулько Світлана Ігорівна | 746.80 | 0 | — | — | + | — |
| 23 | Неділько Марія Сергіївна | 746.10 | 0 | — | — | + | — |
| 24 | Стельмах Христина Володимирівна | 745.50 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Макода Юлія Володимирівна | 743.40 | 0 | — | — | + | — |
| 26 | Іванюк Марина Романівна | 739.70 | 0 | — | — | + | — |
| 27 | Мельник Віктор Мирославович | 739.50 | 0 | — | — | — | + |
| 28 | Ольхова Олена Олександрівна | 739.40 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Берездецький Вадим Юрійович | 737.80 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Осинська Ольга Сергіївна | 737.60 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Ситник Ілона Василівна | 737.00 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Скляр Олег Олегович | 737.00 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Петрик Ярослав Степанович | 736.60 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Єганян Карина Араратівна | 736.50 | 0 | — | — | + | — |
| 35 | Фастівський Ілля Вадимович | 733.70 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Ліпагіна Вікторія Олегівна | 732.80 | 0 | — | — | + | — |
| 37 | Горбань Богдан Юрійович | 732.20 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Чічкан Микита Вадимович | 731.60 | 0 | — | — | + | — |
| 39 | Білойван Павло Павлович | 731.00 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Шендирук Алла Андріївна | 729.80 | 0 | — | — | + | + |
| 41 | Порохня Тетяна Станіславівна | 729.30 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Кеніз Олександр Олександрович | 728.80 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Омеліч Катерина Сергіївна | 728.00 | 0 | — | — | — | + |
| 44 | Голуб Юлія Віталіївна | 726.90 | 0 | — | — | + | + |
| 45 | Набухотна Надія Володимирівна | 726.60 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Бородай Олена Андріївна | 726.50 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Журба Олександр Олександрович | 723.00 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Мельник Роман Володимирович | 722.50 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Черниш Ірина Євгенівна | 721.40 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Лісойван Аліна Олександрівна | 720.00 | 0 | — | — | + | — |
| 51 | Узунян Ані Норайрівна | 719.70 | 0 | — | — | + | — |
| 52 | Лесюк Христина Ярославівна | 718.90 | 0 | — | — | — | — |
| 53 | Количева Юлія Олександрівна | 717.50 | 0 | — | — | — | — |
| 54 | Савенко Юлія Ігорівна | 715.50 | 0 | — | — | — | — |
| 55 | Романенко Нікіта Валерійович | 713.80 | 0 | — | — | — | — |
| 56 | Радченко Владислав Сергійович | 706.30 | 0 | — | — | — | + |
| 57 | Казімі Лейла Мохамад Ідріс Надір | 705.90 | 0 | — | — | — | — |
| 58 | Цюцюра Анна Вадимівна | 705.50 | 0 | — | — | — | — |
| 59 | Бабкова Юліана Валеріївна | 705.00 | 0 | — | — | — | + |
| 60 | Молчанов Федір Олегович | 704.80 | 0 | — | — | — | — |
| 61 | Молчанов Іван Олегович | 704.70 | 0 | — | — | — | — |
| 62 | Ясніцька Юлія Анатоліївна | 704.30 | 0 | — | — | — | — |
| 63 | Перевальська Богдана Євдокимівна | 702.70 | 0 | — | — | — | — |
| 64 | Музиченко Аліна Олегівна | 702.40 | 0 | — | — | — | — |
| 65 | Бірченко Анна Олегівна | 702.30 | 0 | — | — | — | — |
| 66 | Кривуценко Анна Володимирівна | 700.80 | 0 | — | — | — | + |
| 67 | Стукач Юлія Вікторівна | 700.60 | 0 | — | — | — | — |
| 68 | Рєзнікова Карина Олегівна | 699.90 | 0 | — | — | + | — |
| 69 | Борисюк Ірина Валеріївна | 694.30 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | Хан Олександра Григорівна | 692.40 | 0 | — | — | — | — |
| 71 | Кривошея Ян Володимирович | 691.90 | 0 | — | — | — | — |
| 72 | Приходько Олександра Едуардівна | 691.50 | 0 | — | — | — | — |
| 73 | Палій Данііл Валентинович | 690.20 | 0 | — | — | — | — |
| 74 | Зарічна Вікторія Сергіївна | 687.40 | 0 | — | — | — | — |
| 75 | Шостак Юлія Вячеславівна | 685.90 | 0 | — | — | + | — |
| 76 | Дробишев Владислав Сергійович | 685.60 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | Мустафаєв Тимур Тарханович | 685.10 | 0 | — | — | + | — |
| 78 | Гусак Вероніка Олегівна | 684.70 | 0 | — | — | + | — |
| 79 | Царик Анастасія Олегівна | 682.90 | 0 | — | — | — | — |
| 80 | Пряженков Антон Вікторович | 682.10 | 0 | — | — | — | — |
| 81 | Руденко Владислав Геннадійович | 681.20 | 0 | — | — | — | — |
| 82 | Клязніка Анна Сергіївна | 678.90 | 0 | — | — | — | + |
| 83 | Остапенко Яна Василівна | 678.80 | 0 | — | — | + | — |
| 84 | Шеліхова Анастасія Василівна | 678.80 | 0 | — | — | — | — |
| 85 | Лєйко Ангеліна Ігорівна | 678.30 | 0 | — | — | — | — |
| 86 | Орищенко Марина Анатоліївна | 676.60 | 0 | — | — | + | — |
| 87 | Рибак Андрій Іванович | 676.60 | 0 | — | — | — | — |
| 88 | Ботик Максим Ігорович | 676.40 | 0 | — | — | — | — |
| 89 | Юрса Вікторія Михайлівна | 671.70 | 0 | — | — | — | — |
| 90 | Ракевич Анастасія Олександрівна | 671.30 | 0 | — | — | — | — |
| 91 | Колошва Діана Тарасівна | 670.60 | 0 | — | — | — | — |
| 92 | Дерпак Михайло Віталійович | 667.30 | 0 | — | — | — | — |
| 93 | Айзікович Анна Олександрівна | 666.30 | 0 | — | — | — | — |
| 94 | Пилипчук Оксана Петрівна | 665.80 | 0 | — | — | — | — |
| 95 | Савко Ганна Михайлівна | 664.40 | 0 | — | — | + | — |
| 96 | Шевченко Аріадна Йосифівна | 662.80 | 0 | — | — | — | — |
| 97 | Герасименко Юлія Олексіївна | 662.70 | 0 | — | — | — | + |
| 98 | Поляков Данило Ігорович | 661.90 | 0 | — | — | — | — |
| 99 | Литвиненко Володимир Сергійович | 661.50 | 0 | — | — | — | — |
| 100 | Борт Яна Віталіївна | 661.10 | 0 | — | — | + | — |
| 101 | Полякова Вікторія Владиславівна | 655.60 | 0 | — | — | — | — |
| 102 | Гогусь Ірина Олександрівна | 654.10 | 0 | — | — | — | — |
| 103 | Ткаченко Ольга Олександрівна | 653.70 | 0 | — | — | — | — |
| 104 | Сєра Ольга Володимирівна | 652.40 | 0 | — | — | — | — |
| 105 | Намяк Євгеній Дмитрович | 651.80 | 0 | — | — | — | — |
| 106 | Ткаченко Аліна Русланівна | 647.40 | 0 | — | — | — | — |
| 107 | Довженко Яна Федорівна | 647.30 | 0 | — | — | — | — |
| 108 | Нєвєров Олександр Олександрович | 645.90 | 0 | — | — | — | — |
| 109 | Доля Владлена Володимирівна | 644.60 | 0 | — | — | — | — |
| 110 | Малунова Ангеліна Вікторівна | 644.10 | 0 | — | — | — | + |
| 111 | Сутула Ілона Володимирівна | 642.90 | 0 | — | — | — | — |
| 112 | Крижевська Світлана Борисівна | 642.00 | 0 | — | — | — | — |
| 113 | Лактіонова Марина Олександрівна | 641.90 | 0 | — | — | — | — |
| 114 | Клеменюк Артуш Оганесович | 641.50 | 0 | — | — | — | — |
| 115 | Джеранашвілі Гліб Володимирович | 639.20 | 0 | — | — | — | — |
| 116 | Скороход Поліна Андріївна | 638.50 | 0 | — | — | — | — |
| 117 | Ткаченко Михайло Владиславович | 636.30 | 0 | — | — | — | — |
| 118 | Філіппова Олена Геннадіївна | 635.40 | 0 | — | — | — | — |
| 119 | Щетініна Карина Володимирівна | 634.50 | 0 | — | — | — | — |
| 120 | Шимон Олександра Михайлівна | 632.90 | 0 | — | — | — | + |
| 121 | Чубей Денис Михайлович | 631.90 | 0 | — | — | — | — |
| 122 | Олефіренко Іванна Євгенівна | 628.90 | 0 | — | — | — | — |
| 123 | Ахмедова Ульвія Гахраманівна | 627.20 | 0 | — | — | — | — |
| 124 | Телегіна Інна Сергіївна | 627.20 | 0 | — | — | — | — |
| 125 | Міхалець Влада Станіславівна | 624.30 | 0 | — | — | — | — |
| 126 | Міглазова Юліанна Іванівна | 624.10 | 0 | — | — | — | — |
| 127 | Карамалак Ілля Тарасович | 620.60 | 0 | — | — | — | — |
| 128 | Миколюк Світлана Олександрівна | 620.40 | 0 | — | — | — | — |
| 129 | Головатюк Ярослав Любомирович | 619.90 | 0 | — | — | — | + |
| 130 | Єгоров Єгор Олександрович | 617.90 | 0 | — | — | — | — |
| 131 | Могильний Дмитро Олегович | 615.90 | 0 | — | — | — | — |
| 132 | Сорокіна Дарина Олександрівна | 615.80 | 0 | — | — | — | — |
| 133 | Джангоян Владислав Саідович | 615.70 | 0 | — | — | — | — |
| 134 | Слизченко Ігор Володимирович | 614.90 | 0 | — | — | — | — |
| 135 | Фролов Володимир Олександрович | 611.80 | 0 | — | — | — | — |
| 136 | Зятіна Надія Русланівна | 610.80 | 0 | — | — | — | — |
| 137 | Войцішевська Тетяна Дмитрівна | 603.20 | 0 | — | — | — | — |
| 138 | Крамний Владислав Віталійович | 602.80 | 0 | — | — | — | — |
| 139 | Глушко Михайло Михайлович | 593.40 | 0 | — | — | — | — |
| 140 | Дейнега Олександр Вікторович | 589.40 | 0 | — | — | — | + |
| 141 | Кайдан Дмитро Леонідович | 585.00 | 0 | — | — | — | — |
| 142 | Бережняк Давід Олексійович | 564.10 | 0 | — | — | — | — |
| 143 | Зубченко Ігор Олегович | 453.50 | 0 | — | — | — | — |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2026