ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Приходько Крістіна Валеріївна | 155.28 | 88.28 | 0 | 67.00 | — | 0.00 | — |
| 2 | Гарагуля Олександра Володимирівна | 88.87 | 88.87 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 3 | Шостак Владислав Вячеславович | 81.67 | 81.38 | 0 | 0.00 | — | 81.67 | — |
| 4 | Черних Андрій Олегович | 78.00 | 4.10 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | — |
| 5 | Стромило Вікторія Олександрівна | 75.00 | 5.00 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | — |
| 6 | Городнича Альона Вікторівна | 75.00 | 4.90 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | — |
| 7 | Бугров Володимир Анатолійович | 72.00 | 4.60 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | — |
| 8 | Шевченко Олексій Леонідович | 72.00 | 94.62 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | — |
| 9 | Турчик Орина Валеріївна | 72.00 | 92.19 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | — |
| 10 | Трусов Сергій Сергійович | 72.00 | 4.80 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | — |
| 11 | Дмитрієв Валерій Валерійович | 71.00 | 81.65 | 0 | 71.00 | — | 0.00 | — |
| 12 | Лебедєва Аліна Борисівна | 71.00 | 87.07 | 0 | 71.00 | — | 0.00 | — |
| 13 | Карпенко Дмитро Леонідович | 70.00 | 0 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 14 | Алєксєйченко Олександр Володимирович | 70.00 | 5.00 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 15 | Дісковець Олена Олексіївна | 70.00 | 5.00 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 16 | Філіпенко Наталя Вікторівна | 70.00 | 80.00 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 17 | Козьма Вадим Володимирович | 70.00 | 74.68 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 18 | Радовецька Людмила Василівна | 70.00 | 4.90 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 19 | Поліщук Оксана Василівна | 70.00 | 4.90 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 20 | П'ятковський Остап Володимирович | 70.00 | 77.33 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 21 | Свиридович Марина Степанівна | 70.00 | 4.80 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 22 | Виногородська Ольга Андріївна | 69.00 | 71.00 | 0 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 23 | Соломаха Ганна Дмитрівна | 69.00 | 73.85 | 0 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 24 | Джура Христина Юріївна | 69.00 | 3.95 | 0 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 25 | Савенко Олена Олександрівна | 69.00 | 78.75 | 0 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 26 | Чігарєва Дар'я Олександрівна | 69.00 | 80.00 | 0 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 27 | Довгопола Анна Вікторівна | 69.00 | 77.95 | 0 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 28 | Кузьменко Володимир Миколайович | 69.00 | 0 | 0 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 29 | Савченко Оксана Сергіївна | 69.00 | 3.87 | 0 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 30 | Гуля Сергій Леонідович | 69.00 | 4.80 | 0 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 31 | Циганок Роман Миколайович | 68.00 | 4.94 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 32 | Година Артем Володимирович | 68.00 | 78.37 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 33 | Затуливітер Юлія Сергіївна | 68.00 | 87.00 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 34 | Глушков Віталій Сергійович | 68.00 | 5.00 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 35 | Данилко Ольга Ігорівна | 68.00 | 0 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 36 | Ільків Петро Анатолійович | 68.00 | 4.22 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 37 | Безпалюк Віталій Анатолійович | 68.00 | 4.70 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 38 | Штанкевич Руслан Ярославович | 68.00 | 4.00 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 39 | Якімцова Єлизавета Григорівна | 68.00 | 4.30 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 40 | Вергелес Володимир Андрійович | 68.00 | 3.25 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 41 | Скляренко Костянтин Григорович | 68.00 | 77.00 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 42 | Коломієць Артем Леонідович | 67.00 | 4.80 | 0 | 67.00 | — | 0.00 | — |
| 43 | Шевцов Антон Валерійович | 67.00 | 3.50 | 0 | 67.00 | — | 0.00 | — |
| 44 | Мошківський Віктор Володимирович | 67.00 | 4.70 | 0 | 67.00 | — | 0.00 | — |
| 45 | Ліскова Ірина Олександрівна | 67.00 | 78.47 | 0 | 67.00 | — | 0.00 | — |
| 46 | Афанасьєв Олександр Сергійович | 67.00 | 4.30 | 0 | 67.00 | — | 0.00 | — |
| 47 | Лихолат Владислав Олегович | 66.00 | 3.60 | 0 | 66.00 | — | 0.00 | — |
| 48 | Скляр Юрій Валерійович | 66.00 | 81.00 | 0 | 66.00 | — | 0.00 | — |
| 49 | Вінницька Анастасія Ігорівна | 66.00 | 3.60 | 0 | 66.00 | — | 0.00 | — |
| 50 | Бабич Єгор Олександрович | 66.00 | 80.00 | 0 | 66.00 | — | 0.00 | — |
| 51 | Дубовий Олег Семенович | 66.00 | 4.70 | 0 | 66.00 | — | 0.00 | — |
| 52 | Стріха Євгенія Павлівна | 65.00 | 4.00 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 53 | Болобан Вікторія Валеріївна | 65.00 | 4.30 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 54 | Ліпітюк Катерина Сергіївна | 65.00 | 5.00 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 55 | Омельченко Дар'я Володимирівна | 65.00 | 4.80 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 56 | Соловйова Ганна Анатоліївна | 65.00 | 4.00 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 57 | Новаков Станіслав Сергійович | 65.00 | 3.50 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 58 | Іванова Катерина Леонідівна | 65.00 | 4.00 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 59 | Бордей Діана Павлівна | 65.00 | 83.30 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 60 | Волошин Юрій Олексійович | 65.00 | 5.00 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 61 | Видиборець Андрій Петрович | 64.00 | 4.20 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 62 | Химинець Неля Михайлівна | 64.00 | 4.80 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 63 | Медведєва Анжеліка Сергіївна | 64.00 | 4.50 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 64 | Подолінський Костянтин Миколайович | 64.00 | 4.10 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 65 | Білоус Тетяна Володимирівна | 64.00 | 85.16 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 66 | Михалевич Оксана Василівна | 64.00 | 4.60 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 67 | Курганська Катерина Юріївна | 64.00 | 5.00 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 68 | Левчук Павло Ярославович | 64.00 | 3.40 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 69 | Вєкуа Давид Фрідонович | 64.00 | 4.30 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 70 | Вовчук Вероніка Вікторівна | 64.00 | 77.81 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 71 | Великодний Євген Іванович | 64.00 | 4.20 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 72 | Лищук Ірина Вікторівна | 64.00 | 4.50 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 73 | Барашкін Ігор Андрійович | 64.00 | 82.14 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 74 | Воронюк Тетяна Вікторівна | 64.00 | 5.00 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 75 | Галіб-Фелів Айлян Алі - | 64.00 | 5.29 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 76 | Бучковська Олена Анатоліївна | 64.00 | 3.10 | 0 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 77 | Портянко Олександр Володимирович | 63.00 | 5.00 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 78 | Берладіна Наталія Олександрівна | 63.00 | 4.90 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 79 | Батіщева Анастасія Андріївна | 63.00 | 71.50 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 80 | Доліновська Оксана Ярославівна | 63.00 | 4.90 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 81 | Шелест Олександра Юріївна | 63.00 | 4.50 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 82 | Соколова Маріанна Вікторівна | 63.00 | 5.00 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 83 | Гуменна Юлія Анатоліївна | 63.00 | 4.27 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 84 | Михайлов Олексій Миколайович | 63.00 | 4.00 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 85 | Гонишко Андрій Петрович | 63.00 | 10.80 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 86 | Булкат Людмила Миколаївна | 63.00 | 3.20 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 87 | Токар Катерина Андріївна | 63.00 | 67.80 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 88 | Дорощук Марія Захарівна | 63.00 | 4.15 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 89 | Вайзер Дмитро Ілліч | 63.00 | 81.96 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 90 | Ільченко Олена Володимирівна | 63.00 | 4.00 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 91 | Шевцова Олена Борисівна | 63.00 | 4.50 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 92 | Якимовський Вячеслав Іванович | 63.00 | 4.60 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 93 | Пазюк Євген Сергійович | 63.00 | 87.24 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 94 | Романенко Оксана Петрівна | 63.00 | 85.04 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 95 | Швед Зоя Володимирівна | 63.00 | 4.95 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 96 | Друзь Юрій Вікторович | 63.00 | 83.15 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 97 | Ніколайчук Євгеній Ігорович | 62.00 | 3.75 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 98 | Коваленко Анна Вікторівна | 62.00 | 5.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 99 | Сєнатор Євген Юрійович | 62.00 | 4.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 100 | Ігнатьєв Дмитро Ігорович | 62.00 | 5.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 101 | Пилипенко Михайло Васильович | 62.00 | 3.15 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 102 | Дороженко Марія Олександрівна | 62.00 | 96.97 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 103 | Тарабан Володимир Іванович | 62.00 | 4.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 104 | Гула Анастасія Ігорівна | 62.00 | 4.30 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 105 | Драч Марія Юріївна | 62.00 | 79.80 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 106 | Прохоров Костянтин Олегович | 62.00 | 4.20 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 107 | Захода Наталія Валеріївна | 62.00 | 4.50 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 108 | Сорокопуд Олександр Юрійович | 62.00 | 4.78 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 109 | Бурлаченко Ігор Сергійович | 62.00 | 3.75 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 110 | Маковій Сергій Валентинович | 62.00 | 67.09 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 111 | Першко Марія Григорівна | 62.00 | 4.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 112 | Мельніченко Аліса Сергіївна | 62.00 | 4.60 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 113 | Романенко Олексій Іванович | 62.00 | 4.50 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 114 | Мудрий Олег Григорович | 62.00 | 4.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 115 | Павленко Сніжана Євгенівна | 62.00 | 5.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 116 | Мащинова Наталія Вікторівна | 62.00 | 4.75 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 117 | Зоря Костянтин Костянтинович | 62.00 | 76.86 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 118 | Савчук Роман Дмитрович | 62.00 | 3.80 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 119 | Шрамко Віктор Олександрович | 62.00 | 5.00 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 120 | Лейбюк Галина Сергіївна | 62.00 | 3.80 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 121 | Ярмолюк Антон Ярославович | 62.00 | 70.75 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 122 | Телевка Ольга Олександрівна | 62.00 | 3.29 | 0 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 123 | Башкатова Анастасія Андріївна | 61.00 | 88.68 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 124 | Стефанович Вероніка Вікторівна | 61.00 | 5.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 125 | Шевчук Роман Васильович | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 126 | Коновал Артем Павлович | 61.00 | 70.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 127 | Соболюк Людмила Михайлівна | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 128 | Хярм Володимир Вікторович | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 129 | Лук'янець Денис Миколайович | 61.00 | 75.40 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 130 | Кобзаренко Раїса Василівна | 61.00 | 3.40 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 131 | Шаповал Олег Олександрович | 61.00 | 164.90 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 132 | Олійник Мирослава Юріївна | 61.00 | 73.15 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 133 | Трофімчук Костянтин Вікторович | 61.00 | 3.17 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 134 | Федосова Вікторія Едуардівна | 61.00 | 74.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 135 | Сацюк Єлизавета Ігорівна | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 136 | Цемко Софія Олександрівна | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 137 | Трегубова Тетяна Григорівна | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 138 | Крикун Олена Олексіївна | 61.00 | 86.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 139 | Крижановський Олег Едуардович | 61.00 | 73.98 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 140 | Черновол Володимир Володимирович | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 141 | Щукін Олексій Вадимович | 61.00 | 69.20 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 142 | Дзись Євгеній Романович | 61.00 | 3.90 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 143 | Остролуцька Світлана Віталіївна | 61.00 | 5.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 144 | Мусійчук Катерина Сергіївна | 61.00 | 70.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 145 | Якушев Євген Володимирович | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 146 | Марченко Анатолій Анатолійович | 61.00 | 3.90 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 147 | Капішон Крістіна Олегівна | 61.00 | 4.40 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 148 | Бова Роман Юрійович | 61.00 | 81.03 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 149 | Бучинська Ірина Василівна | 61.00 | 3.10 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 150 | Зінько Євгенія Миколаївна | 61.00 | 4.65 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 151 | Левенко Анна Андріївна | 61.00 | 3.60 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 152 | Лященко Ольона Євгенівна | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 153 | Лад Ірина Геннадіївна | 61.00 | 77.16 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 154 | Іванков Володимир Миколайович | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 155 | Андріянова Альона Ігорівна | 61.00 | 73.50 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 156 | Ель Кахлут Абід Ель Салям Рафат | 61.00 | 4.00 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 157 | Гапонова Наталія Олександрівна | 61.00 | 4.60 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 158 | Дмитрук Сергій Федорович | 61.00 | 4.99 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 159 | Борнусов Артур Євгенійович | 61.00 | 3.75 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 160 | Папуша Сергій Миколайович | 61.00 | 4.30 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 161 | Харченко Наталія Миколаївна | 61.00 | 0 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 162 | Дученко Марина Григорівна | 61.00 | 3.60 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 163 | Касимова Ірина Василівна | 61.00 | 4.56 | 0 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 164 | Номеровченко Вікторія Вікторівна | 60.00 | 4.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 165 | Соколов Олександр Олександрович | 60.00 | 3.50 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 166 | Товстенко Юрій Віталійович | 60.00 | 3.70 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 167 | Левенко Віктор Андрійович | 60.00 | 26.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 168 | Козицька Альона Миколаївна | 60.00 | 4.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 169 | Стукаленко Вікторія Сергіївна | 60.00 | 3.70 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 170 | Невмержицька Юлія Сергіївна | 60.00 | 4.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 171 | Колединцев Андрій Володимирович | 60.00 | 4.67 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 172 | Ходченко Микола Іванович | 60.00 | 4.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 173 | Майстров Олег Валерійович | 60.00 | 3.50 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 174 | Мурзіна Інна Олегівна | 60.00 | 77.50 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 175 | Різничок Володимир Володимирович | 60.00 | 3.60 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 176 | Заремба-Еллі Катерина Михайлівна | 60.00 | 70.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 177 | Мороз Малік Гаррійович | 60.00 | 67.41 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 178 | Панчук Катерина Василівна | 60.00 | 4.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 179 | Куріцин В'ячеслав Віталійович | 60.00 | 4.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 180 | Хутінаєва Ерен Тотразовна | 60.00 | 4.50 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 181 | Мельник Неля Анатоліївна | 60.00 | 3.60 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 182 | Личко Анатолій Миколайович | 60.00 | 5.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 183 | Капітонов Руслан Сергійович | 60.00 | 4.20 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 184 | Бабенко Тетяна Євгенівна | 60.00 | 4.04 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 185 | Єрейська Вікторія Леонідівна | 60.00 | 0 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 186 | Новохацька Ольга Костянтинівна | 60.00 | 81.78 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 187 | Тележинський Назарій Юрійович | 60.00 | 147.80 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 188 | Скрипнюк Олександр Олександрович | 60.00 | 87.80 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 189 | Полєжаєв Євген Олександрович | 60.00 | 4.50 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 190 | Міщенко Олег Леонідович | 60.00 | 81.48 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 191 | Черненко Людмила Іванівна | 60.00 | 3.60 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 192 | Семерик Андрій Михайлович | 60.00 | 78.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 193 | Косинський Ростислав Борисович | 60.00 | 98.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 194 | Турчак Володимир Васильович | 60.00 | 4.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 195 | Бєляєва Тетяна Сергіївна | 60.00 | 3.50 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 196 | Бабайкін Олексій Валентинович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 197 | Леперт Діана Володимирівна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 198 | Тамір Богдана Анатоліївна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 199 | Батьо Яна Михайлівна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 200 | Махно Андрій Андрійович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 201 | Петрова Ірина Володимирівна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 202 | Василенко Андрій Юрійович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 203 | Забабуріна Альона Олегівна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 204 | Корчагіна Вікторія Сергіївна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 205 | Шокун Андрій Васильович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 206 | Лапечук Андрій Валерійович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 207 | Стадник Вікторія Вікторівна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 208 | Іваннікова Вікторія Андріївна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 209 | Дудін Артем Володимирович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 210 | Скоропадський Олександр Володимирович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 211 | Биковець Антон Олександрович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 212 | Федченко Дмитро Вадимович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 213 | Байрамов Тимур Камалович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 214 | Кац Марія Валеріївна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 215 | Гриненко Максим Володимирович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 216 | Жеребило Ксенія Миколаївна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 217 | Власюк Дмитро Сергійович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 218 | Козловський Ігор Олегович | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 219 | Ступак Юлія Анатоліївна | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2026