ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
| 1 | Снєсарь Валерія Валеріївна | 175.90 | 80.90 | 0 | 93.00 | + | 2.00 | + |
| 2 | Задвернюк Таїсія Олегівна | 134.22 | 69.22 | 0 | 65.00 | + | 0.00 | + |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 3 | Кралько Тетяна Володимирівна | 187.79 | 86.79 | 0 | 92.00 | — | 9.00 | + |
| 4 | Зінченко Вадим Сергійович | 187.37 | 88.37 | 0 | 95.00 | — | 4.00 | + |
| 5 | Слободянюк Оксана Олександрівна | 185.20 | 87.20 | 0 | 96.00 | — | 2.00 | + |
| 6 | Каратнюк Дарина Сергіївна | 184.82 | 87.82 | 0 | 93.00 | — | 4.00 | + |
| 7 | Айрапетов Мануел Анушаванович | 183.84 | 84.84 | 0 | 90.00 | — | 9.00 | + |
| 8 | Анікіна Тетяна Миколаївна | 182.99 | 87.99 | 0 | 93.00 | — | 2.00 | + |
| 9 | Шморгун Богдан Володимирович | 175.53 | 78.53 | 0 | 95.00 | — | 2.00 | + |
| 10 | Мальон Павло Васильович | 175.48 | 78.48 | 0 | 88.00 | — | 9.00 | + |
| 11 | Клян Анастасія Федорівна | 173.29 | 79.29 | 0 | 92.00 | — | 2.00 | + |
| 12 | Бут Ірина Віталіївна | 171.95 | 73.95 | 0 | 94.00 | — | 4.00 | + |
| 13 | Марущак Ольга Ігорівна | 169.59 | 89.59 | 0 | 76.00 | — | 4.00 | — |
| 14 | Плічко Євгенія Валеріївна | 169.41 | 86.41 | 0 | 83.00 | — | 0.00 | + |
| 15 | Левакіна Владислава Володимирівна | 169.39 | 88.39 | 0 | 76.00 | — | 5.00 | — |
| 16 | Дабіжа Олена Володимирівна | 167.84 | 94.84 | 0 | 69.00 | — | 4.00 | — |
| 17 | Смольницька Надія Іванівна | 166.21 | 89.21 | 0 | 75.00 | — | 2.00 | — |
| 18 | Кузнєцова Карина Іванівна | 166.08 | 89.08 | 0 | 75.00 | — | 2.00 | — |
| 19 | Носальчук Віра Олегівна | 163.99 | 81.99 | 0 | 80.00 | — | 2.00 | + |
| 20 | Славінський Ігор Васильович | 161.36 | 78.36 | 0 | 83.00 | — | 0.00 | + |
| 21 | Гончар Андрій Анатолійович | 161.13 | 90.13 | 0 | 69.00 | — | 2.00 | — |
| 22 | Богуцька Валерія Володимирівна | 161.11 | 79.11 | 0 | 80.00 | — | 2.00 | + |
| 23 | Овсієнко Анастасія Ігорівна | 155.11 | 75.11 | 0 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 24 | Деменко Яна Олегівна | 154.71 | 86.71 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
| 25 | Ботезат Анастасія Іванівна | 154.70 | 86.70 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | — |
| 26 | Дейнека Тетяна Вікторівна | 154.51 | 77.51 | 0 | 77.00 | — | 0.00 | + |
| 27 | Ігнатенко Любава Олександрівна | 154.43 | 86.43 | 0 | 66.00 | — | 2.00 | + |
| 28 | Майстер Інна Олексіївна | 152.21 | 77.21 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | — |
| 29 | Євдокимов Владислав Петрович | 150.41 | 80.41 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | — |
| 30 | Войтенко Юлія Артурівна | 149.43 | 86.43 | 0 | 63.00 | — | 0.00 | + |
| 31 | Савран Марія Олегівна | 148.57 | 73.57 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 32 | Кирилюк Максим Андрійович | 148.22 | 83.22 | 0 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 33 | Гудиренко Сергій Сергійович | 147.81 | 72.81 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | — |
| 34 | Кардаш Михайло Костянтинович | 147.80 | 72.80 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 35 | Мельничук Анастасія Олександрівна | 146.24 | 86.24 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 36 | Зарічнюк Юлія Сергіївна | 146.00 | 86.00 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 37 | Максимчук Ірина Олегівна | 145.67 | 85.67 | 0 | 60.00 | — | 0.00 | — |
| 38 | Мойсеєв Олег Ігорович | 144.71 | 72.71 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
| 39 | Нікон-Преображенська Олена Олександрівна | 144.53 | 70.53 | 0 | 70.00 | — | 4.00 | — |
| 40 | Єременко Марія Сергіївна | 144.47 | 71.47 | 0 | 73.00 | — | 0.00 | + |
| 41 | Гусейнсойлу Джахандар Ахмед огли | 143.33 | 68.33 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 42 | Двірко Олександр Володимирович | 143.03 | 68.03 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | — |
| 43 | Невмержицька Ганна Ігорівна | 93.66 | 93.66 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 44 | Стефурак Наталія Романівна | 92.41 | 92.41 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 45 | Гринишин Михайло Олегович | 92.23 | 92.23 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 46 | Нарожна Ірина Дмитрівна | 91.54 | 91.54 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 47 | Турчик Інна Вікторівна | 90.34 | 90.34 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 48 | Гаврилюк Христина Андріївна | 86.43 | 86.43 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 49 | Хітун Анастасія Сергіївна | 75.53 | 75.53 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2026