| # | Прізвище Iм'я По-батькові |
|---|---|
| 1 | Бельо Сільвія Михайлівна |
| 2 | Болгаров Роман Дмитрович |
| 3 | Бондаренко Марта Михайлівна |
| 4 | Власов Родіон Олегович |
| 5 | Горбачова Анастасія Віталіївна |
| 6 | Дениченко Євген Олександрович |
| 7 | Динько Дар'я Вячеславівна |
| 8 | Долецька Ірина Олександрівна |
| 9 | Дубровська Анна Миколаївна |
| 10 | Карась Тетяна Максимівна |
| 11 | Ковальчук Трояна Олександрівна |
| 12 | Ковальчук Олексій Пилипович |
| 13 | Кононенко Катерина Вікторівна |
| 14 | Криворучко Олексій Євгенович |
| 15 | Кулик Тетяна Володимирівна |
| 16 | Мелешко Альона Андріївна |
| 17 | Мислик Анастасія Ігорівна |
| 18 | Наджафова Лейла Раджабівна |
| 19 | Носенок Вікторія Миколаївна |
| 20 | Остапович Олександр Сергійович |
| 21 | Остапчук Богдан Юрійович |
| 22 | Погребняк Олександр Глібович |
| 23 | Ракевич Анастасія Олександрівна |
| 24 | Салеба Анна Павлівна |
| 25 | Сауся Ігор Андрійович |
| 26 | Семенець Анастасія Олександрівна |
| 27 | Сіренко Антон Андрійович |
| 28 | Сіфоров Андрій Володимирович |
| 29 | Солодухіна Марія Сергіївна |
| 30 | Титаренко Ганна Андріївна |
| 31 | Уварова Поліна Дмитрівна |
| 32 | Чайкун Еллен Сергіївна |
| 33 | Щирий Ілля Олегович |
| 34 | Якименко Ярослава Миколаївна |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2026