OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Мацюця Софія Миколаївна | 640.50 | 0 | — | + | — | — |
2 | Бахтіна Марія Володимирівна | 636.00 | 0 | — | + | + | — |
3 | Коровка Ганна Олексіївна | 635.50 | 0 | — | + | — | — |
4 | Пашкевич Данило Альбертович | 627.00 | 0 | — | + | — | — |
5 | Рубленко Євгеній Анатолійович | 626.00 | 0 | — | + | — | — |
6 | Оверчук Олексій Сергійович | 624.50 | 0 | — | + | + | — |
7 | Галаган Лілія Сергіївна | 611.50 | 0 | — | + | + | — |
8 | Кирпель Марія Василівна | 605.50 | 0 | — | + | — | — |
9 | Бородай Тетяна Анатоліївна | 601.50 | 0 | — | + | — | — |
10 | Одинець Тетяна Анатоліївна | 549.50 | 0 | — | + | — | — |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
11 | Варзар Євгеній Анатолійович | 679.00 | 0 | — | — | + | — |
12 | Орленко Олексій Андрійович | 673.50 | 0 | — | — | + | — |
13 | Лижечко Марія Сергіївна | 659.00 | 0 | — | — | — | + |
14 | Кудін Дмитро Миколайович | 656.00 | 9.00 | — | — | + | — |
15 | Шрам Владислав Юрійович | 656.00 | 0 | — | — | — | — |
16 | Волинець Ярослав Вадимович | 653.50 | 0 | — | — | — | — |
17 | Журман Софія Михайлівна | 652.50 | 11.00 | — | — | + | — |
18 | Лочман Ярослава Валеріївна | 652.50 | 0 | — | — | — | — |
19 | Федорова Ксенія Михайлівна | 651.50 | 17.00 | — | — | + | — |
20 | Лаба Дмитро Мирославович | 651.50 | 0 | — | — | — | — |
21 | Шатик Катерина Олександрівна | 651.00 | 10.00 | — | — | + | + |
22 | Гулий Олександр Ігорович | 651.00 | 0 | — | — | — | — |
23 | Михайлюк Владислав Юрійович | 650.50 | 0 | — | — | + | — |
24 | Кушнірук Юлія Сергіївна | 650.50 | 0 | — | — | — | — |
25 | Лозинський Олександр Романович | 649.50 | 0 | — | — | — | — |
26 | Казак Володимир Владиславович | 649.50 | 0 | — | — | — | + |
27 | Гаврилко Євгеній Дмитрович | 649.00 | 0 | — | — | — | — |
28 | Якимець Дмитро Миколайович | 649.00 | 0 | — | — | — | — |
29 | Сіренко Анна Олександрівна | 648.50 | 0 | — | — | + | — |
30 | Гармаш Нікіта Андрійович | 648.50 | 0 | — | — | + | — |
31 | Сучков Валентин Іванович | 648.00 | 9.00 | — | — | + | — |
32 | Бочарова Майя Юріївна | 648.00 | 0 | — | — | — | — |
33 | Земляна Владислава Олександрівна | 648.00 | 0 | — | — | — | — |
34 | Снігірьова Валерія Юріївна | 647.50 | 0 | — | — | — | — |
35 | Пилипчук Юлія Олексіївна | 647.50 | 0 | — | — | — | — |
36 | Даценко Анастасія Юріївна | 647.00 | 0 | — | — | — | — |
37 | Рудякова Єлизавета Андріївна | 647.00 | 0 | — | — | — | — |
38 | Задохін Дмитро Володимирович | 646.50 | 0 | — | — | — | — |
39 | Браславська Євгенія Вікторівна | 646.00 | 0 | — | — | + | — |
40 | Чертенкова Катерина Володимирівна | 645.50 | 0 | — | — | — | — |
41 | Лаптєва Поліна Сергіївна | 645.50 | 0 | — | — | — | — |
42 | Вінярська Катерина Андріївна | 645.00 | 17.00 | — | — | + | + |
43 | Шулякова Дар`я Олександрівна | 645.00 | 0 | — | — | — | — |
44 | Радецький Тимофій Сергійович | 644.50 | 0 | — | — | — | — |
45 | Лук`янчук Євгеній Сергійович | 644.00 | 10.00 | — | — | + | + |
46 | Кірсенко Богдан Вікторович | 644.00 | 0 | — | — | — | — |
47 | Сосонюк Ярослав Віталійович | 644.00 | 0 | — | — | — | — |
48 | Єременко Олена Сергіївна | 643.50 | 0 | — | — | — | — |
49 | Бодров Юрій Володимирович | 643.00 | 0 | — | — | + | — |
50 | Безрукова Юлія Сергіївна | 643.00 | 0 | — | — | — | — |
51 | Щербак Марина Володимирівна | 643.00 | 0 | — | — | — | — |
52 | Тарасенко Владислав Вадимович | 642.50 | 0 | — | — | — | — |
53 | Бас Іван Костянтинович | 642.50 | 0 | — | — | — | — |
54 | Степура Наталія Львівна | 642.50 | 0 | — | — | — | — |
55 | Горбачов Микита Олегович | 642.00 | 0 | — | — | + | + |
56 | Токовенко Нікіта Олександрович | 642.00 | 0 | — | — | — | — |
57 | Харчук Віталій Володимирович | 641.50 | 0 | — | — | — | — |
58 | Блюмська Єлизавета Сергіївна | 641.50 | 0 | — | — | — | + |
59 | Упіров Іван Сергійович | 640.50 | 0 | — | — | — | — |
60 | Блинов Сергій Юрійович | 640.00 | 0 | — | — | — | — |
61 | Коваль Лада Вікторівна | 639.50 | 0 | — | — | — | — |
62 | Слюсар Олександра Вадимівна | 639.00 | 0 | — | — | + | — |
63 | Рябчинський Валерій Олегович | 639.00 | 0 | — | — | — | — |
64 | Огієвич Роман Віталійович | 639.00 | 0 | — | — | — | — |
65 | Палій Аліса Олегівна | 639.00 | 0 | — | — | — | — |
66 | Ошийко Ярослав Романович | 639.00 | 0 | — | — | — | — |
67 | Виходцева Олександра Олександрівна | 638.50 | 0 | — | — | — | — |
68 | Грабовська Ліза Русланівна | 638.00 | 0 | — | — | + | — |
69 | Наєзжа Олександра Василівна | 638.00 | 0 | — | — | — | — |
70 | Салій Єлизавета Юріївна | 637.50 | 0 | — | — | + | — |
71 | Ковальчук Владислав Сергійович | 637.50 | 0 | — | — | — | — |
72 | Федорук Анастасія Павлівна | 637.00 | 0 | — | — | — | — |
73 | Киричек Микита Ігорович | 637.00 | 0 | — | — | — | — |
74 | Щербина Андрій Миколайович | 636.50 | 0 | — | — | — | — |
75 | Ерстенюк Ярослав Любомирович | 636.50 | 0 | — | — | — | — |
76 | Серко Катерина Русланівна | 636.00 | 0 | — | — | + | + |
77 | Будаєв Антон Юрійович | 636.00 | 0 | — | — | — | — |
78 | Волкодав Меланія Вікторівна | 635.50 | 0 | — | — | + | — |
79 | Корпан Олег Олександрович | 635.50 | 0 | — | — | — | — |
80 | Вітковський Максим Леонідович | 635.50 | 0 | — | — | — | — |
81 | Сімонович Денис Михайлович | 635.00 | 0 | — | — | — | — |
82 | Перун Юрій-Тарас Володимирович | 635.00 | 0 | — | — | — | — |
83 | Шин Марія Петрівна | 635.00 | 0 | — | — | — | — |
84 | Матяш Артем Вікторович | 635.00 | 0 | — | — | — | — |
85 | Барліт Артур Олегович | 635.00 | 0 | — | — | — | — |
86 | Савицький Роман Костянтинович | 634.50 | 0 | — | — | — | — |
87 | Чечельницька Олександра Борисівна | 634.00 | 0 | — | — | — | — |
88 | Дегтярь Дмитро Володимирович | 634.00 | 0 | — | — | — | — |
89 | Григорович Юлія Володимирівна | 633.50 | 0 | — | — | — | — |
90 | Яковенко Максим Вікторович | 633.00 | 0 | — | — | — | — |
91 | Коршунов Вадим Олександрович | 633.00 | 0 | — | — | — | — |
92 | Курінний Євгеній Костянтинович | 632.50 | 0 | — | — | — | — |
93 | Юськович Віктор Костянтинович | 632.50 | 0 | — | — | — | — |
94 | Крещенко Надія Олегівна | 632.00 | 0 | — | — | + | — |
95 | Тимошенко Дмитро Юрійович | 632.00 | 0 | — | — | — | — |
96 | Меденцій Володимир Анатолійович | 631.50 | 0 | — | — | — | — |
97 | Смикало Юлія Олегівна | 631.50 | 0 | — | — | — | — |
98 | Шевченко Артем Миколайович | 631.50 | 0 | — | — | — | — |
99 | Кавака Владислав Іванович | 631.50 | 0 | — | — | — | — |
100 | Кухта Євген Андрійович | 631.50 | 0 | — | — | — | — |
101 | Левіна Маргарита Олександрівна | 631.50 | 0 | — | — | — | — |
102 | Коваленко Софія Ігорівна | 631.00 | 0 | — | — | — | — |
103 | Буклів Олег Васильович | 631.00 | 0 | — | — | — | — |
104 | Мороз Андрій Ярославович | 630.50 | 0 | — | — | — | — |
105 | Микитин Михайло Васильович | 630.50 | 0 | — | — | — | — |
106 | Дорундяк Ксенія Миколаївна | 630.50 | 0 | — | — | — | — |
107 | Чернишов Богдан Сергійович | 630.00 | 0 | — | — | — | — |
108 | Міщенко Михайло Дмитрович | 630.00 | 0 | — | — | — | — |
109 | Мельник Владислава Дмитрівна | 630.00 | 0 | — | — | — | — |
110 | Ковенько Олексій Анатолійович | 630.00 | 0 | — | — | — | — |
111 | Поляков Микита Олександрович | 629.50 | 12.00 | — | — | + | — |
112 | Ляхіна Ірина Сергіївна | 629.50 | 0 | — | — | — | — |
113 | Кулинич Валерія Олексіївна | 629.00 | 0 | — | — | — | — |
114 | Голобородько Максим Володимирович | 629.00 | 0 | — | — | — | — |
115 | Пацюк Анастасія Андріївна | 629.00 | 0 | — | — | — | — |
116 | Крошин Олександр Андрійович | 629.00 | 0 | — | — | — | — |
117 | Третьяк Денис Олександрович | 628.50 | 0 | — | — | — | — |
118 | Сербін Андрій Валерійович | 628.50 | 0 | — | — | — | — |
119 | Невжинський Костянтин Володимирович | 628.00 | 0 | — | — | + | — |
120 | Олеськів Любомир Ростиславович | 628.00 | 0 | — | — | — | — |
121 | Колесникова Анастасія Ігорівна | 627.50 | 0 | — | — | — | — |
122 | Чапалюк Максим Володимирович | 627.00 | 0 | — | — | — | — |
123 | Столярова Уляна Олексіївна | 627.00 | 0 | — | — | — | — |
124 | Гребеніченко Анастасія Ігорівна | 627.00 | 0 | — | — | — | — |
125 | Ландвитович Христина Петрівна | 626.50 | 18.00 | — | — | + | — |
126 | Ткачук Андрій Віталійович | 626.50 | 0 | — | — | + | — |
127 | Гуцал Олександр Андрійович | 626.50 | 0 | — | — | — | — |
128 | Панну Ніколь - | 626.50 | 0 | — | — | — | — |
129 | Криницький Костянтин Денисович | 626.50 | 0 | — | — | — | — |
130 | Блощаневич Катерина Олександрівна | 626.00 | 0 | — | — | — | — |
131 | Міненко Ольга Олегівна | 625.50 | 0 | — | — | — | — |
132 | Медвідь Оксана Петрівна | 625.00 | 0 | — | — | — | — |
133 | Харченко Ярослав Юрійович | 624.50 | 0 | — | — | — | — |
134 | Андросюк Андрій Дмитрович | 624.50 | 0 | — | — | — | — |
135 | Токар Олександра Олегівна | 624.00 | 0 | — | — | — | — |
136 | Косташ Тетяна Володимирівна | 624.00 | 0 | — | — | — | — |
137 | Багрій Вікторія Геннадіївна | 624.00 | 0 | — | — | — | — |
138 | Тишаєв Сергій Сергійович | 624.00 | 0 | — | — | — | — |
139 | Теплицька Тетяна Павлівна | 624.00 | 0 | — | — | — | — |
140 | Білий Ігор Васильович | 623.50 | 0 | — | — | — | — |
141 | Богдан Олександр Володимирович | 623.50 | 0 | — | — | — | — |
142 | Чугай Анастасія Аркадіївна | 623.50 | 0 | — | — | — | — |
143 | Григорчук Маркіян Миколайович | 623.00 | 0 | — | — | — | — |
144 | Юречко Максим Іванович | 623.00 | 0 | — | — | — | — |
145 | Язуполь Юрій Владиславович | 622.50 | 17.00 | — | — | + | — |
146 | Літун Вікторія Андріївна | 622.50 | 0 | — | — | — | — |
147 | Талалаєва Олександра Євгеніївна | 622.50 | 0 | — | — | — | — |
148 | Костиленко Ян Олександрович | 622.00 | 0 | — | — | — | — |
149 | Винявська Руслана Олегівна | 621.50 | 0 | — | — | — | — |
150 | Майкович Ірина Віталіївна | 621.50 | 0 | — | — | — | — |
151 | Данилець Дмитро Володимирович | 621.50 | 0 | — | — | — | — |
152 | Страшненко Олександр Юрійович | 621.50 | 0 | — | — | — | — |
153 | Яцків Максим Вікторович | 621.50 | 0 | — | — | — | — |
154 | Паньків Юрій Васильович | 621.00 | 0 | — | — | — | — |
155 | Маркович Андрій Русланович | 621.00 | 0 | — | — | — | — |
156 | Рафальський Олексій Валерійович | 621.00 | 0 | — | — | — | — |
157 | Дмитрук Сергій Віталійович | 621.00 | 0 | — | — | — | — |
158 | Лазаренко Денис Вікторович | 621.00 | 0 | — | — | — | — |
159 | Дмитрів Мар`яна Олегівна | 620.50 | 0 | — | — | — | — |
160 | Мушинський Богдан Сергійович | 620.50 | 0 | — | — | — | — |
161 | Буца Юрій Степанович | 620.50 | 0 | — | — | — | — |
162 | Воловик Юрій Миколайович | 620.50 | 0 | — | — | — | — |
163 | Лукаш Денис Вікторович | 620.50 | 0 | — | — | — | — |
164 | Вербов Леонід Олександрович | 620.00 | 0 | — | — | — | — |
165 | Процайло Михайло Аркадійович | 620.00 | 0 | — | — | — | — |
166 | Барбуляк Валентина Володимирівна | 619.50 | 0 | — | — | — | — |
167 | Стаднікова Анна Вадимівна | 619.00 | 0 | — | — | — | — |
168 | Переяслов Олексій Сергійович | 618.50 | 0 | — | — | + | + |
169 | Гаваньчук Олексій Тарасович | 618.50 | 0 | — | — | — | — |
170 | Мороз Андрій Олегович | 618.50 | 0 | — | — | — | — |
171 | Єрошенко Олександр Сергійович | 618.50 | 0 | — | — | — | — |
172 | Роговченко Тетяна Миколаївна | 618.50 | 0 | — | — | — | — |
173 | Карпенко Владислав Сергійович | 618.00 | 0 | — | — | — | — |
174 | Христинко Андрій Олексійович | 618.00 | 0 | — | — | — | — |
175 | Кривіцька Наталя Олександрівна | 617.50 | 0 | — | — | + | — |
176 | Омельчук Ігор Святославович | 617.50 | 0 | — | — | — | + |
177 | Закурдаєв Кирило Геннадійович | 617.50 | 0 | — | — | — | + |
178 | Осіпенко Катерина Анатоліївна | 617.00 | 0 | — | — | — | — |
179 | Тарасюк Сергій Васильович | 616.50 | 0 | — | — | — | — |
180 | Солонько Віталій Володимирович | 616.50 | 0 | — | — | — | — |
181 | Головко Олександра Валентинівна | 616.50 | 0 | — | — | — | — |
182 | Дронова Юлія Олегівна | 616.50 | 0 | — | — | — | + |
183 | Подгорнов Ілля Євгенійович | 616.50 | 0 | — | — | — | — |
184 | Борисенко Аліна Русланівна | 616.00 | 0 | — | — | — | — |
185 | Миколенко Оксана Юріївна | 615.50 | 0 | — | — | — | — |
186 | Ширінов Владислав Єлізарович | 615.50 | 0 | — | — | — | — |
187 | Бамзуров Олег Леонідович | 615.00 | 11.00 | — | — | + | — |
188 | Сливка Віолетта Віталіївна | 615.00 | 0 | — | — | — | — |
189 | Семида Валерія Олександрівна | 615.00 | 0 | — | — | — | + |
190 | Лисенко Олександр Олегович | 614.50 | 0 | — | — | — | — |
191 | Жовтун Вікторія Максимівна | 614.50 | 0 | — | — | — | — |
192 | Озерянський Антон Станіславович | 614.00 | 0 | — | — | — | — |
193 | Лосєва Єлизавета Андріївна | 614.00 | 0 | — | — | — | — |
194 | Сопільняк Олександр Анатолійович | 614.00 | 0 | — | — | — | — |
195 | Ольгін Даніїл Олегович | 613.50 | 0 | — | — | — | — |
196 | Харитонський Данило Ігорович | 613.00 | 0 | — | — | — | — |
197 | Чмерук Олександр Миколайович | 613.00 | 0 | — | — | — | — |
198 | Мангер Катерина Євгенівна | 612.50 | 20.00 | — | — | + | — |
199 | Дроздов Богдан Вячеславович | 612.50 | 0 | — | — | — | — |
200 | Бойко Олексій Олегович | 612.50 | 0 | — | — | — | — |
201 | Андреєва Валерія Павлівна | 612.50 | 0 | — | — | — | — |
202 | Кривенко Олексій Данилович | 612.00 | 18.00 | — | — | + | — |
203 | Погіба Олексій Романович | 612.00 | 0 | — | — | — | — |
204 | Біркун Олександр Сергійович | 612.00 | 0 | — | — | — | — |
205 | Бабенко Тетяна Володимирівна | 612.00 | 0 | — | — | — | — |
206 | Матюха Семен Миколайович | 611.50 | 0 | — | — | — | — |
207 | Лозян Вікторія Федорівна | 611.50 | 0 | — | — | — | — |
208 | Бабарицький Андрій Віталійович | 611.50 | 0 | — | — | — | — |
209 | Бевз Дмитро Олександрович | 610.50 | 0 | — | — | — | — |
210 | Прус Анастасія Сергіївна | 610.50 | 0 | — | — | — | — |
211 | Мудрієвська Анастасія Андріївна | 610.00 | 0 | — | — | + | — |
212 | Корзун Володимир Ігорович | 610.00 | 0 | — | — | — | — |
213 | Заяць Артур Романович | 609.50 | 0 | — | — | — | — |
214 | Шилкова Марина Андріївна | 609.00 | 7.00 | — | — | + | + |
215 | Лукаш Владислав Олександрович | 609.00 | 0 | — | — | — | — |
216 | Яковчук Олег Костянтинович | 609.00 | 0 | — | — | — | — |
217 | Кійко Кирило В`ячеславович | 609.00 | 0 | — | — | — | — |
218 | Попова Катерина Сергіївна | 609.00 | 0 | — | — | — | — |
219 | Бринярський Олег Володимирович | 608.50 | 0 | — | — | — | — |
220 | Лимар Олег Валентинович | 608.50 | 0 | — | — | — | — |
221 | Лещенко Владислав Вадимович | 608.00 | 0 | — | — | — | — |
222 | Мальцев Микита Ярославович | 607.50 | 0 | — | — | + | — |
223 | Грицюк Костянтин Володимирович | 607.50 | 0 | — | — | — | — |
224 | Левітова Вікторія Костянтинівна | 607.50 | 0 | — | — | — | — |
225 | Грінкевич Сергій Вячеславович | 607.50 | 0 | — | — | — | — |
226 | Волошенко Наталія Миколаївна | 607.50 | 0 | — | — | — | — |
227 | Крестьянов Богдан Олегович | 607.50 | 0 | — | — | — | — |
228 | Галухіна Анна Миколаївна | 607.00 | 0 | — | — | — | — |
229 | Говорова Анна Романівна | 607.00 | 0 | — | — | — | — |
230 | Конончук Анастасія Андріївна | 607.00 | 0 | — | — | — | — |
231 | Олексій Артур Олегович | 606.50 | 0 | — | — | — | — |
232 | Париляк Олег Володимирович | 606.50 | 0 | — | — | — | — |
233 | Шишко Артур Юрійович | 606.50 | 0 | — | — | — | — |
234 | Жеребчук Олександр Євгенович | 606.00 | 0 | — | — | — | — |
235 | Арсеменко Михайло Анатолійович | 605.50 | 0 | — | — | — | — |
236 | Олефір Анастасія Вадимівна | 604.50 | 0 | — | — | — | — |
237 | Палій Богдан Олександрович | 604.50 | 0 | — | — | — | + |
238 | Шевченко Дмитро Валерійович | 604.00 | 0 | — | — | — | — |
239 | Чумаченко Марія Михайлівна | 603.00 | 0 | — | — | + | — |
240 | Коротка Єлизавета Андріївна | 603.00 | 0 | — | — | — | — |
241 | Бормотов Максим Сергійович | 603.00 | 0 | — | — | — | — |
242 | Клименко Дмитро Андрійович | 602.00 | 0 | — | — | + | — |
243 | Купранець Богдан Романович | 602.00 | 0 | — | — | — | — |
244 | Лукашевич Василь Орестович | 602.00 | 0 | — | — | — | — |
245 | Іванова Олена Анатоліївна | 601.50 | 0 | — | — | — | — |
246 | Чередніченко Костянтин Валентинович | 601.00 | 0 | — | — | — | — |
247 | Шевчук Станіслав Петрович | 600.50 | 18.00 | — | — | — | — |
248 | Піддубняк Юрій Олександрович | 600.50 | 0 | — | — | — | — |
249 | Корпанюк Тарас Іванович | 600.50 | 0 | — | — | — | — |
250 | Дрозд Анастасія Володимирівна | 600.00 | 0 | — | — | — | — |
251 | Гамдзій Михайло Орестович | 600.00 | 0 | — | — | — | — |
252 | Коровяковський Владислав Олексійович | 599.50 | 0 | — | — | + | — |
253 | Пікульов Сергій Сергійович | 599.50 | 0 | — | — | — | — |
254 | Литвинюк Наталія Валеріївна | 599.50 | 0 | — | — | — | — |
255 | Кудас Світлана Вячеславівна | 599.00 | 0 | — | — | — | — |
256 | Паламарчук Станіслав Олександрович | 599.00 | 0 | — | — | — | — |
257 | Дроботенко Марина Ігорівна | 598.50 | 0 | — | — | — | — |
258 | Ткач Микола Анатолійович | 598.00 | 0 | — | — | — | — |
259 | Тіщенко Ірина Сергіївна | 597.50 | 0 | — | — | — | — |
260 | Михайленко Микита Михайлович | 597.50 | 0 | — | — | — | — |
261 | Цілуйко Юлія Едуардівна | 597.00 | 0 | — | — | + | — |
262 | Сорока Катерина Богданівна | 597.00 | 0 | — | — | — | + |
263 | Дикий Владислав Сергійович | 597.00 | 0 | — | — | — | — |
264 | Горленко Вікторія Андріївна | 596.00 | 0 | — | — | + | — |
265 | Виходцев Денис Сергійович | 596.00 | 0 | — | — | — | — |
266 | Левченко Павло Ігорович | 596.00 | 0 | — | — | — | — |
267 | Сараєва Юлія Олексіївна | 596.00 | 0 | — | — | — | — |
268 | Півень Денис Олегович | 595.50 | 0 | — | — | — | + |
269 | Бороменський Святослав Олександрович | 595.00 | 0 | — | — | — | — |
270 | Бондаренко Аліна Валеріївна | 595.00 | 0 | — | — | — | — |
271 | Тітаренко Катерина Ігорівна | 594.50 | 0 | — | — | — | — |
272 | Молодик Микола Олександрович | 594.00 | 0 | — | — | — | — |
273 | Шемеляк Ярослав-Петро Юрійович | 594.00 | 0 | — | — | — | — |
274 | Авдієнко Владислав Анатолійович | 594.00 | 0 | — | — | — | — |
275 | Шалаєва Ольга Сергіївна | 593.50 | 0 | — | — | + | — |
276 | Сазонов Владислав Сергійович | 593.00 | 0 | — | — | — | — |
277 | Дьоміна Аліса Сергіївна | 593.00 | 0 | — | — | — | — |
278 | Голубенко Олександр Олександрович | 592.50 | 0 | — | — | + | — |
279 | Григор`єв Максим Євгенович | 591.50 | 0 | — | — | — | — |
280 | Бугай Анна Дмитрівна | 591.50 | 0 | — | — | — | — |
281 | Потебня Гліб Євгенійович | 590.50 | 0 | — | — | — | — |
282 | Фатєєв Іван Юрійович | 590.00 | 16.00 | — | — | + | — |
283 | Шабак Ольга Володимирівна | 590.00 | 0 | — | — | — | — |
284 | Замковий Олександр Дмитрович | 590.00 | 0 | — | — | — | — |
285 | Магдич Владислав Петрович | 590.00 | 0 | — | — | — | — |
286 | Мельник Софія Миколаївна | 590.00 | 0 | — | — | — | — |
287 | Малюга Дмитро Олегович | 589.50 | 0 | — | — | + | — |
288 | Панасюк Іван Вікторович | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
289 | Гаврилишин Анна Андріївна | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
290 | Крамчанінова Аліна Олексіївна | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
291 | Матюшенко Данило Максимович | 589.00 | 0 | — | — | — | — |
292 | Должанов Андрій Сергійович | 586.50 | 0 | — | — | + | — |
293 | Прийма Ярослав Юрійович | 586.00 | 0 | — | — | — | — |
294 | Лещишин Роман Петрович | 585.50 | 0 | — | — | — | — |
295 | Посполіт Єгор Євгенович | 585.50 | 0 | — | — | — | — |
296 | Коцаренко Анна Сергіївна | 584.50 | 0 | — | — | — | — |
297 | Андріїшина Олександра Світозарівна | 584.00 | 0 | — | — | — | — |
298 | Шульженко Олексій Олексійович | 583.50 | 0 | — | — | + | — |
299 | Биліцький Микита Михайлович | 583.00 | 0 | — | — | — | — |
300 | Школьний Владислав Олександрович | 583.00 | 0 | — | — | — | — |
301 | Коваленко Віктор Сергійович | 583.00 | 0 | — | — | — | — |
302 | Кірільєвніна Лілія Павлівна | 582.50 | 0 | — | — | + | — |
303 | Демчук Денис Андрійович | 582.50 | 0 | — | — | — | — |
304 | Семенюк Дмитро Олександрович | 582.00 | 0 | — | — | — | — |
305 | Клюкін Дмитро Володимирович | 581.50 | 0 | — | — | — | — |
306 | Зінькевич Назарій Олексійович | 581.00 | 0 | — | — | — | — |
307 | Мельник Тимофій Іванович | 580.00 | 0 | — | — | — | — |
308 | Совенко Олег Володимирович | 578.50 | 0 | — | — | — | — |
309 | Бовкун Єгор Володимирович | 578.50 | 0 | — | — | — | + |
310 | Петров Андрій Олегович | 578.00 | 0 | — | — | — | + |
311 | Голубович Христина Орестівна | 578.00 | 0 | — | — | — | — |
312 | Гевчук Анастасія Ігорівна | 578.00 | 0 | — | — | — | — |
313 | Рудченко Микита Олегович | 576.50 | 0 | — | — | — | — |
314 | Коппа Роза Вінченцівна | 576.50 | 0 | — | — | — | — |
315 | Стефанішина Уляна Савівна | 576.00 | 0 | — | — | — | — |
316 | Коваленко Сергій Олегович | 576.00 | 0 | — | — | — | — |
317 | Лихошерстов Дмитро Олександрович | 575.50 | 0 | — | — | + | — |
318 | Попов Денис Олегович | 575.00 | 0 | — | — | — | — |
319 | Радчук Роман Андрійович | 574.50 | 0 | — | — | — | — |
320 | Вознюк Каріна Олександрівна | 574.00 | 0 | — | — | — | — |
321 | Псюк Владислав Романович | 572.50 | 0 | — | — | — | — |
322 | Твердохліб Сергій Олегович | 572.00 | 8.00 | — | — | + | + |
323 | Ленський Нікіта Володимирович | 572.00 | 0 | — | — | — | — |
324 | Веселова Орина Володимирівна | 572.00 | 0 | — | — | — | — |
325 | Любченко Юрій Миколайович | 571.50 | 0 | — | — | — | — |
326 | Савченко Володимир Валерійович | 571.50 | 0 | — | — | — | — |
327 | Жудік Анастасія Олександрівна | 571.00 | 0 | — | — | — | — |
328 | Василенко Ганна Сергіївна | 571.00 | 0 | — | — | — | — |
329 | Гудима Олег Ігорович | 570.50 | 0 | — | — | — | — |
330 | Сімоненко Ігнат Костянтинович | 570.00 | 0 | — | — | — | — |
331 | Богославець Сергій Сергійович | 570.00 | 0 | — | — | — | — |
332 | Кольцов Василь Олексійович | 569.00 | 0 | — | — | — | — |
333 | Погребняков Владислав Едуардович | 568.50 | 0 | — | — | — | — |
334 | Чупрін Денис Станіславович | 567.00 | 0 | — | — | — | — |
335 | Поркалова Катерина Андріївна | 566.50 | 0 | — | — | — | — |
336 | Пострелко Євгеній Владиславович | 566.00 | 16.00 | — | — | + | + |
337 | Палєха Ростислав Романович | 564.00 | 0 | — | — | — | — |
338 | Руссу Ганна Олександрівна | 563.00 | 0 | — | — | — | — |
339 | Шушура Анастасія Вікторівна | 562.50 | 0 | — | — | — | — |
340 | Тихонов Костянтин Олександрович | 561.50 | 0 | — | — | — | — |
341 | Сулейманов Ільяс Ібрагімович | 561.00 | 0 | — | — | — | — |
342 | Андріяш Павло Юрійович | 560.50 | 0 | — | — | — | — |
343 | Гармаш Олег Іванович | 560.00 | 0 | — | — | — | — |
344 | Суков Василь Валерійович | 559.50 | 0 | — | — | — | — |
345 | Яцура Іванна Геннадіївна | 558.50 | 0 | — | — | — | — |
346 | Калениченко Єлизавета Юріївна | 558.50 | 0 | — | — | — | — |
347 | Іванченко Юрій Віталійович | 557.00 | 0 | — | — | — | — |
348 | Кунін Максим Олександрович | 556.50 | 0 | — | — | — | — |
349 | Євстєфєєва Ольга Владиславівна | 555.50 | 0 | — | — | — | — |
350 | Щербак Ілля Павлович | 554.50 | 0 | — | — | — | — |
351 | Семешко Юрій Володимирович | 553.50 | 0 | — | — | — | + |
352 | Завгородній Ілля Сергійович | 552.50 | 0 | — | — | — | — |
353 | Шаповал Наталія Володимирівна | 552.50 | 0 | — | — | — | — |
354 | Киришун Нестор Григорович | 551.00 | 0 | — | — | — | — |
355 | Васьків Олена Василівна | 550.50 | 0 | — | — | — | — |
356 | Постолатій Розалія Сергіївна | 548.00 | 0 | — | — | — | — |
357 | Чиженко Євгеній Олександрович | 547.50 | 0 | — | — | — | — |
358 | Літвінцева Наталія Дмитрівна | 547.00 | 0 | — | — | — | — |
359 | Кузьменко Михайло Олександрович | 546.50 | 0 | — | — | + | — |
360 | Шипков Олег Геннадійович | 546.00 | 0 | — | — | — | — |
361 | Чмут Яна Олександрівна | 546.00 | 0 | — | — | — | — |
362 | Колбаненко Анна Іванівна | 545.00 | 0 | — | — | — | — |
363 | Дуднік Аліна Володимирівна | 544.50 | 14.00 | — | — | + | — |
364 | Долгополова Марія Віталіївна | 544.00 | 0 | — | — | — | — |
365 | Печериця Дмитро Володимирович | 543.00 | 0 | — | — | — | — |
366 | Адонін Владислав Романович | 541.00 | 0 | — | — | — | — |
367 | Овсепян Багдасар Аветісович | 540.50 | 0 | — | — | — | — |
368 | Пилипейко Кирило Борисович | 540.50 | 0 | — | — | — | — |
369 | Рускевич Павло Валерійович | 540.00 | 0 | — | — | — | — |
370 | Андронов Артем Владиславович | 539.00 | 0 | — | — | — | — |
371 | Ахундов Ільгар Айдинович | 538.50 | 0 | — | — | — | — |
372 | Бубес Павло Андрійович | 537.50 | 0 | — | — | — | — |
