OM Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Оригінали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Красножон Марія Олександрівна | 538.00 | 0 | — | + | + | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
2 | Українець Марія Павлівна | 638.50 | 0 | — | — | + | + |
3 | Кондратюк Марія Володимирівна | 637.00 | 0 | — | — | + | + |
4 | Гаврилюк Ганна Олександрівна | 632.50 | 0 | — | — | + | — |
5 | Пімонова Катерина Анатоліївна | 632.00 | 0 | — | — | + | — |
6 | Дерика Софія Олексіївна | 630.50 | 0 | — | — | + | — |
7 | Захаров Іван Сергійович | 629.00 | 0 | — | — | — | — |
8 | Думенко Ольга Миколаївна | 628.50 | 0 | — | — | + | + |
9 | Секета Данило Львович | 626.50 | 0 | — | — | — | — |
10 | Вугнявий Максим Олександрович | 626.00 | 0 | — | — | + | — |
11 | Друцька Марина Володимирівна | 626.00 | 0 | — | — | + | + |
12 | Ситкіна Катерина Андріївна | 626.00 | 0 | — | — | + | — |
13 | Шабак Ольга Володимирівна | 626.00 | 0 | — | — | — | — |
14 | Мацюк Вікторія Володимирівна | 625.50 | 0 | — | — | — | + |
15 | Семененко Марія Володимирівна | 625.50 | 0 | — | — | — | — |
16 | Сакало Яна Ігорівна | 625.00 | 0 | — | — | — | — |
17 | Загребельний Дмитрій Сергійович | 625.00 | 0 | — | — | — | — |
18 | Кінаш Юрій Володимирович | 623.50 | 0 | — | — | — | — |
19 | Крук Олексій Ігорович | 622.50 | 0 | — | — | — | — |
20 | Ладугіна Владислава Андріївна | 621.00 | 0 | — | — | — | — |
21 | Будзович Марія Юріївна | 621.00 | 0 | — | — | — | — |
22 | Коротя Катерина Владиславівна | 620.50 | 0 | — | — | — | — |
23 | Капляр Олександр Юрійович | 619.50 | 0 | — | — | + | — |
24 | Осадча Катерина Ігорівна | 619.00 | 0 | — | — | + | + |
25 | Гергель Катерина Олександрівна | 618.00 | 0 | — | — | + | — |
26 | Кожем`яка Марія Андріївна | 618.00 | 0 | — | — | + | — |
27 | Мислюк Анастасія Юріївна | 616.00 | 0 | — | — | — | — |
28 | Казімко Олександра Денисівна | 614.50 | 0 | — | — | + | — |
29 | Перелига Сергій Вікторович | 614.50 | 0 | — | — | — | — |
30 | Ганнич Єлизавета Вячеславівна | 613.50 | 0 | — | — | — | + |
31 | Грибик Марта Ігорівна | 612.00 | 0 | — | — | — | — |
32 | Сич Аліна Іванівна | 611.00 | 0 | — | — | + | — |
33 | Жмінька Валерія Володимирівна | 611.00 | 0 | — | — | — | — |
34 | Лук`яненко Софія Володимирівна | 610.50 | 0 | — | — | + | — |
35 | Василенко Владислав Олександрович | 609.00 | 0 | — | — | + | — |
36 | Краснокутська Валерія Олександрівна | 607.50 | 0 | — | — | + | + |
37 | Демко Роман Олегович | 606.50 | 0 | — | — | + | — |
38 | Логащук Андрій Валентинович | 606.50 | 0 | — | — | + | — |
39 | Дрозд Анастасія Геннадіївна | 606.50 | 0 | — | — | + | — |
40 | Ющак Соломія Костянтинівна | 606.50 | 0 | — | — | — | — |
41 | Горшкова Анастасія Михайлівна | 606.50 | 0 | — | — | — | — |
42 | Павленко Людмила Вікторівна | 606.50 | 0 | — | — | — | — |
43 | Прус Тетяна Миколаївна | 606.00 | 0 | — | — | — | — |
44 | Сікорська Ірина Олегівна | 605.00 | 0 | — | — | + | — |
45 | Труш Інна Сергіївна | 605.00 | 0 | — | — | + | — |
46 | Грубар Анна Миколаївна | 605.00 | 0 | — | — | — | — |
47 | Хільченко Ірина Юріївна | 603.50 | 0 | — | — | + | — |
48 | Кузьменко Сергій Сергійович | 603.50 | 0 | — | — | — | — |
49 | Карпенко Ніна Сергіївна | 603.00 | 0 | — | — | — | — |
50 | Павлиш Валентин Миколайович | 602.50 | 0 | — | — | + | — |
51 | Гуменюк Людмила Сергіївна | 602.00 | 0 | — | — | — | — |
52 | Скульська Ольга Юріївна | 601.00 | 0 | — | — | — | — |
53 | Красненко Дарія Петрівна | 599.00 | 0 | — | — | + | — |
54 | Кучерява Оксана Сергіївна | 598.50 | 0 | — | — | — | — |
55 | Гиренко Христина Валентинівна | 598.50 | 0 | — | — | — | — |
56 | Савчук Ольга Олександрівна | 598.00 | 0 | — | — | + | — |
57 | Елішис Дмитро Олександрович | 598.00 | 0 | — | — | — | — |
58 | Косташ Катерина Андріївна | 596.00 | 0 | — | — | — | — |
59 | Косточка Вікторія Михайлівна | 595.50 | 0 | — | — | + | — |
60 | Васильчик Надія Олександрівна | 595.00 | 0 | — | — | — | — |
61 | Клівак Всеволод Віталійович | 594.50 | 0 | — | — | + | — |
62 | Короленко Катерина Миколаївна | 594.00 | 0 | — | — | + | — |
63 | Морозов Олексій Сергійович | 594.00 | 0 | — | — | — | — |
64 | Стороженко Оксана Олександрівна | 590.50 | 0 | — | — | — | — |
65 | Воронков Олександр Віталійович | 589.50 | 0 | — | — | — | — |
66 | Бєляєва Єлизавета Романівна | 587.00 | 0 | — | — | + | — |
67 | Шафаренко Едуард Анатолійович | 587.00 | 0 | — | — | — | — |
68 | Кулішова Інна Василівна | 583.00 | 0 | — | — | + | — |
69 | Лаптійчук Катерина Володимирівна | 583.00 | 0 | — | — | — | — |
70 | Гарвасюк Юлія Валеріївна | 579.50 | 0 | — | — | — | — |
71 | Гальченко Катерина Вікторівна | 579.00 | 0 | — | — | — | — |
72 | Коновалов Богдан Миколайович | 579.00 | 0 | — | — | — | — |
73 | Ріпний Денис Володимирович | 577.50 | 0 | — | — | — | — |
74 | Бірюкова Марія Олександрівна | 576.50 | 0 | — | — | + | — |
75 | Бех Олексій Вікторович | 576.00 | 0 | — | — | — | — |
76 | Сітнікова Олена Андріївна | 575.50 | 0 | — | — | — | — |
77 | Тонкушіна Катерина Дмитрівна | 575.00 | 0 | — | — | — | — |
78 | Рижук Оксана Юріївна | 575.00 | 0 | — | — | — | — |
79 | Надточій Анастасія Вячеславівна | 572.50 | 0 | — | — | — | — |
80 | Гаморя Владислав Петрович | 572.00 | 0 | — | — | — | — |
81 | Сингаївський Віталій Вікторович | 571.50 | 0 | — | — | + | — |
82 | Пащенко Юлія Максимівна | 571.50 | 0 | — | — | — | — |
83 | Плеша Теодор Едуардович | 571.00 | 0 | — | — | — | — |
84 | Джулай Альона Василівна | 567.50 | 0 | — | — | — | — |
85 | Пасічник Вікторія Віталіївна | 565.50 | 0 | — | — | — | — |
86 | Деревінська Владислава Олегівна | 565.00 | 0 | — | — | — | — |
87 | Гриценко Катерина Юріївна | 564.00 | 0 | — | — | — | — |
88 | Погомій Денис Олегович | 564.00 | 0 | — | — | — | — |
89 | Бруханська Анастасія Вікторівна | 562.00 | 0 | — | — | — | — |
90 | Шибіко Марія Владиславівна | 561.00 | 0 | — | — | — | + |
91 | Бондаренко Юрій Сергійович | 560.00 | 0 | — | — | — | — |
92 | Палієнко Тетяна Петрівна | 559.50 | 0 | — | — | — | — |
93 | Федотова Інеса Вячеславівна | 556.00 | 0 | — | — | — | — |
94 | Лакуста Анастасія Олександрівна | 556.00 | 0 | — | — | — | — |
95 | Барановська Анна Сергіївна | 555.50 | 0 | — | — | + | — |
96 | Крупицька Агнеса Вікторівна | 555.50 | 0 | — | — | — | — |
97 | Руденко Дмитро Володимирович | 555.00 | 0 | — | — | — | — |
98 | Зеленов Артем Олексійович | 554.50 | 0 | — | — | — | — |
99 | Чернозуб Катерина Євгеніївна | 554.00 | 0 | — | — | — | — |
100 | Чижикова Дар`я Юріївна | 553.50 | 0 | — | — | — | — |
101 | Парфило Денис Вікторович | 543.00 | 0 | — | — | — | + |
102 | Мирончак Юлія Анатоліївна | 536.00 | 0 | — | — | — | — |
103 | Харківський Владислав Сергійович | 535.00 | 0 | — | — | — | — |
104 | Манжос Семен Нодарійович | 535.00 | 0 | — | — | — | + |
105 | Будніченко Микола Дмитрович | 533.50 | 0 | — | — | — | — |
106 | Іванова Наталя Володимирівна | 530.50 | 0 | — | — | — | — |
107 | Краєвий Андрій Андрійович | 529.00 | 0 | — | — | — | — |
108 | Коваленко Олександр Ігорович | 526.50 | 0 | — | — | — | — |
109 | Семерак Тетяна Олександрівна | 525.50 | 0 | — | — | — | — |
110 | Білоус Сергій Олександрович | 525.50 | 0 | — | — | — | — |
111 | Чадюк Владислав Ігорович | 523.00 | 0 | — | — | — | — |
112 | Головчак Владислав Володимирович | 522.00 | 0 | — | — | — | — |
113 | Крижановська Людмила Олександрівна | 518.00 | 0 | — | — | — | — |
114 | Карпук Юлія Ярославівна | 513.00 | 0 | — | — | — | + |
115 | Павлов Олексій Володимирович | 505.50 | 0 | — | — | — | — |
116 | Лебеденко Влада Юріївна | 504.50 | 0 | — | — | — | — |
117 | Шпур Оксана Романівна | 504.00 | 0 | — | — | — | — |
118 | Федоренко Євгенія Сергіївна | 500.00 | 0 | — | — | — | — |
119 | Строй Ганна Олександрівна | 498.00 | 0 | — | — | — | — |
120 | Даниленко Вікторія Сергіївна | 495.00 | 0 | — | — | — | — |
121 | Абдраманов Селім Азізович | 489.50 | 0 | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024