ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
1 | Бригадир Юлія Миколаївна | 239.18 | 88.18 | 81.00 | 68.00 | + | 2.00 | + |
2 | Буксанчук Єлизавета Борисівна | 233.20 | 81.20 | 80.00 | 60.00 | + | 12.00 | + |
3 | Кіреєва Аліна Олегівна | 193.13 | 73.13 | 60.00 | 60.00 | + | 0.00 | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
4 | Литвин Сергій Віталійович | 307.51 | 94.51 | 90.00 | 96.00 | — | 27.00 | + |
5 | Варзар Маргарита Євгенівна | 288.83 | 92.83 | 95.00 | 90.00 | — | 11.00 | + |
6 | Черниш Тетяна Василівна | 281.21 | 93.21 | 85.00 | 96.00 | — | 7.00 | + |
7 | Маєвська Марина Вікторівна | 280.27 | 93.27 | 88.00 | 87.00 | — | 12.00 | + |
8 | Рокета Олександра-Лада Ігорівна | 276.50 | 92.50 | 82.00 | 90.00 | — | 12.00 | + |
9 | Лазаренко Валерія Олексіївна | 276.06 | 94.06 | 80.00 | 92.00 | — | 10.00 | + |
10 | Портухай Софія Ярославівна | 275.49 | 90.49 | 82.00 | 91.00 | — | 12.00 | + |
11 | Ковалишин Нелі Петрівна | 271.68 | 85.68 | 90.00 | 95.00 | — | 1.00 | + |
12 | Деркач Тарас Леонтійович | 271.45 | 90.45 | 80.00 | 90.00 | — | 11.00 | + |
13 | Пуйо Катерина Михайлівна | 268.10 | 90.10 | 86.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
14 | Малаєва Марія Валеріївна | 268.08 | 79.08 | 94.00 | 95.00 | — | 0.00 | + |
15 | Маринюк Надія Михайлівна | 266.80 | 92.80 | 70.00 | 92.00 | — | 12.00 | + |
16 | Дарвішов Наріман Рафік огли | 265.43 | 88.43 | 85.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
17 | Корольчук Марина Михайлівна | 262.52 | 94.52 | 71.00 | 85.00 | — | 12.00 | + |
18 | Рункович Марія Вікторівна | 259.50 | 88.50 | 80.00 | 90.00 | — | 1.00 | + |
19 | Чорна Ілона Едуардівна | 257.57 | 86.57 | 85.00 | 86.00 | — | 0.00 | + |
20 | Усеінов Айдер Шевкетович | 257.37 | 92.37 | 75.00 | 88.00 | — | 2.00 | + |
21 | Філіппов Віктор Сергійович | 256.22 | 91.22 | 72.00 | 91.00 | — | 2.00 | + |
22 | Горох Олена Олександрівна | 255.67 | 85.67 | 80.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
23 | Шупенюк Галина Орестівна | 253.28 | 77.28 | 85.00 | 90.00 | — | 1.00 | + |
24 | Целікова Юлія Олександрівна | 253.03 | 89.03 | 75.00 | 89.00 | — | 0.00 | + |
25 | Закревська Ольга Сергіївна | 252.45 | 87.45 | 75.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
26 | Колодич Дар`я Михайлівна | 251.02 | 90.02 | 75.00 | 85.00 | — | 1.00 | + |
27 | Перкова Антоніна Андріївна | 250.57 | 79.57 | 80.00 | 90.00 | — | 1.00 | + |
28 | Єрьоменко Ольга Леонідівна | 246.98 | 81.98 | 74.00 | 80.00 | — | 11.00 | + |
29 | Скопич Олександра Павлівна | 246.82 | 86.82 | 69.00 | 90.00 | — | 1.00 | + |
30 | Зайшла Аліна Леонідівна | 246.22 | 80.22 | 85.00 | 80.00 | — | 1.00 | + |
31 | Василишин Богдан Ігорович | 245.71 | 83.71 | 85.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
32 | Шкляєва Олена Олександрівна | 244.60 | 82.60 | 82.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
33 | Богданова Ганна Андріївна | 244.45 | 84.45 | 65.00 | 95.00 | — | 0.00 | + |
34 | Харченко Анастасія Анатоліївна | 243.86 | 91.86 | 76.00 | 75.00 | — | 1.00 | + |
35 | Романенко Вікторія Вячеславівна | 243.80 | 90.80 | 61.00 | 80.00 | — | 12.00 | + |
36 | Безверха Катерина Сергіївна | 242.77 | 84.77 | 62.00 | 85.00 | — | 11.00 | + |
37 | Гресько Вікторія Володимирівна | 242.71 | 92.71 | 73.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
38 | Лехан Катерина Ігорівна | 242.09 | 80.09 | 80.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
39 | Степанюк Катерина Миколаївна | 240.33 | 88.33 | 68.00 | 74.00 | — | 10.00 | + |
40 | Денісієвська Анна Євгенівна | 239.43 | 82.43 | 60.00 | 85.00 | — | 12.00 | + |
41 | Заєць Наталія Володимирівна | 239.25 | 89.25 | 70.00 | 79.00 | — | 1.00 | + |
42 | Курмач Наталія Вікторівна | 236.37 | 81.37 | 80.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
43 | Білоногова Злата Володимирівна | 233.23 | 78.23 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
44 | Дорошенко Володимир Анатолійович | 230.69 | 83.69 | 70.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
45 | Іваніцька Надія Володимирівна | 227.75 | 82.75 | 75.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
46 | Боднар Анастасія Сергіївна | 223.82 | 86.82 | 75.00 | 60.00 | — | 2.00 | + |
47 | Кривченкова Оксана Ігорівна | 222.86 | 73.86 | 74.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
48 | Максімова Валерія Павлівна | 222.70 | 92.70 | 70.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
49 | Сокуренко Юлія Геннадіївна | 222.59 | 72.59 | 75.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
50 | Сурскова Тетяна Михайлівна | 221.94 | 83.94 | 73.00 | 65.00 | — | 0.00 | + |
51 | Горячковська Марія Олександрівна | 221.65 | 82.65 | 62.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
52 | Гудзь Олексій Олексійович | 220.34 | 85.34 | 75.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
53 | Грищенко Ганна Анатоліївна | 220.22 | 81.22 | 69.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
54 | Дмитренко Ксенія Володимирівна | 219.80 | 76.80 | 68.00 | 65.00 | — | 10.00 | — |
55 | Сальніченко Анна Андріївна | 218.57 | 92.57 | 60.00 | 65.00 | — | 1.00 | — |
56 | Котляренко Інна Олександрівна | 215.88 | 84.88 | 65.00 | 60.00 | — | 6.00 | — |
57 | Кругла Катерина Віталіївна | 215.33 | 84.33 | 60.00 | 70.00 | — | 1.00 | — |
58 | Камшеко Катерина Ігорівна | 214.88 | 72.88 | 77.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
59 | Словачевська Євгенія Ігорівна | 212.60 | 77.60 | 60.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
60 | Денисенко Максим Андрійович | 211.88 | 79.88 | 72.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
61 | Горобець Валерія Геннадіївна | 209.08 | 85.08 | 64.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
62 | Хрещик Олена Михайлівна | 204.57 | 74.57 | 70.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
63 | Козлова Олександра Олександрівна | 204.34 | 78.34 | 61.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
64 | Весочін Андрій Ігорович | 201.92 | 71.92 | 70.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
65 | Вакуленко Юлія Віталіївна | 201.18 | 81.18 | 60.00 | 60.00 | — | 0.00 | + |
66 | Квітко Тетяна Анатоліївна | 199.10 | 72.10 | 66.00 | 60.00 | — | 1.00 | + |
67 | Ускова Анна Кирилівна | 198.57 | 69.57 | 65.00 | 63.00 | — | 1.00 | + |
68 | Порватова Анастасія Іванівна | 197.91 | 73.91 | 60.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
69 | Івко Микита Віталійович | 197.08 | 76.08 | 60.00 | 60.00 | — | 1.00 | + |
70 | Лушня Катерина Сергіївна | 194.44 | 69.44 | 65.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
© All rights reserved 1995-2024