ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Мельничук Ніна Артурівна | 275.51 | 91.51 | 87.00 | 95.00 | — | 2.00 | + |
2 | Скремінська Наталія Петрівна | 272.32 | 90.32 | 82.00 | 96.00 | — | 4.00 | + |
3 | Риженко Ольга Олександрівна | 270.43 | 92.43 | 85.00 | 91.00 | — | 2.00 | + |
4 | Адамовський Михайло Іванович | 266.55 | 91.55 | 75.00 | 98.00 | — | 2.00 | + |
5 | Кулинич Ольга Віталіївна | 265.55 | 88.55 | 70.00 | 98.00 | — | 9.00 | + |
6 | Лівіцька Оксана Володимирівна | 262.19 | 93.19 | 75.00 | 85.00 | — | 9.00 | + |
7 | Грисюк Ірина Іванівна | 261.66 | 89.66 | 82.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
8 | Мірошніченко Міла Юріївна | 259.06 | 84.06 | 71.00 | 85.00 | — | 19.00 | + |
9 | Зінченко Наталія Іванівна | 258.36 | 89.36 | 72.00 | 93.00 | — | 4.00 | + |
10 | Савка Інна Валеріївна | 258.23 | 82.23 | 82.00 | 90.00 | — | 4.00 | + |
11 | Булочніков Андрій Сергійович | 258.19 | 87.19 | 78.00 | 91.00 | — | 2.00 | + |
12 | Нагорна Злата Володимирівна | 257.02 | 88.02 | 71.00 | 94.00 | — | 4.00 | — |
13 | Зброжек Вікторія Миколаївна | 256.53 | 88.53 | 72.00 | 94.00 | — | 2.00 | + |
14 | Шевчук Яна Сергіївна | 255.68 | 86.68 | 76.00 | 91.00 | — | 2.00 | + |
15 | Котвіцька Вікторія Олександрівна | 255.40 | 83.40 | 78.00 | 92.00 | — | 2.00 | + |
16 | Дехтяренко Максим Владиславович | 255.00 | 88.00 | 76.00 | 89.00 | — | 2.00 | + |
17 | Побережник Микола Миколайович | 253.15 | 87.15 | 75.00 | 91.00 | — | 0.00 | + |
18 | Гончарова Любов Анатоліївна | 253.15 | 83.15 | 82.00 | 84.00 | — | 4.00 | + |
19 | Півницька Валентина Олегівна | 253.13 | 86.13 | 68.00 | 97.00 | — | 2.00 | + |
20 | Коберніцька Ольга Олександрівна | 252.81 | 86.81 | 76.00 | 88.00 | — | 2.00 | + |
21 | Гришунін Євген Дмитрович | 252.66 | 87.66 | 71.00 | 92.00 | — | 2.00 | + |
22 | Огуй Катерина Андріївна | 252.47 | 87.47 | 75.00 | 83.00 | — | 7.00 | + |
23 | Плюта Наталія Іванівна | 249.38 | 88.38 | 68.00 | 91.00 | — | 2.00 | + |
24 | Слобоженюк Галина Сергіївна | 247.78 | 89.78 | 70.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
25 | Виноградська Ірина Володимирівна | 246.45 | 89.45 | 61.00 | 94.00 | — | 2.00 | + |
26 | Дяченко Максим Сергійович | 245.00 | 84.00 | 70.00 | 89.00 | — | 2.00 | + |
27 | Мошковська Вероніка Юріївна | 242.60 | 89.60 | 66.00 | 85.00 | — | 2.00 | + |
28 | Бойко Галина Ігорівна | 242.28 | 86.28 | 62.00 | 90.00 | — | 4.00 | + |
29 | Буряченко Яна Андріївна | 242.13 | 82.13 | 70.00 | 86.00 | — | 4.00 | + |
30 | Іванько Дарія Олександрівна | 242.13 | 83.13 | 64.00 | 91.00 | — | 4.00 | + |
31 | Щербина Юлія Михайлівна | 242.06 | 83.06 | 65.00 | 92.00 | — | 2.00 | + |
32 | Черепенко Ірина Сергіївна | 242.02 | 88.02 | 65.00 | 87.00 | — | 2.00 | + |
33 | Іванюк Оксана Петрівна | 241.91 | 80.91 | 75.00 | 84.00 | — | 2.00 | + |
34 | Петльований Денис Вячеславович | 241.51 | 82.51 | 73.00 | 86.00 | — | 0.00 | + |
35 | Кліпков Антон Анатолійович | 241.45 | 86.45 | 65.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
36 | Вальтер Євгенія Борисівна | 240.94 | 89.94 | 63.00 | 84.00 | — | 4.00 | + |
37 | Ширяєва Анна Олександрівна | 240.68 | 90.68 | 67.00 | 81.00 | — | 2.00 | + |
38 | Паращенко Юлія Олександрівна | 239.36 | 87.36 | 67.00 | 80.00 | — | 5.00 | + |
39 | Благун Олександр Петрович | 238.89 | 82.89 | 64.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
40 | Поліян Марія Ярославівна | 238.68 | 84.68 | 62.00 | 85.00 | — | 7.00 | + |
41 | Бережний Михайло Олександрович | 238.34 | 86.34 | 76.00 | 76.00 | — | 0.00 | — |
42 | Макеєв Анатолій Миколайович | 237.81 | 86.81 | 63.00 | 84.00 | — | 4.00 | + |
43 | Прокапало Юлія Сергіївна | 237.23 | 86.23 | 65.00 | 82.00 | — | 4.00 | + |
44 | Волошкіна Ольга Володимирівна | 237.00 | 87.00 | 68.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
45 | Харченко Ольга Іванівна | 236.15 | 82.15 | 64.00 | 86.00 | — | 4.00 | + |
46 | Івановська Вікторія Валентинівна | 235.79 | 82.79 | 61.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
47 | Мацьків Марія Михайлівна | 234.51 | 82.51 | 65.00 | 85.00 | — | 2.00 | + |
48 | Поліщук Олександра Юріївна | 234.18 | 83.18 | 71.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
49 | Вишняк Дмитро Миколайович | 233.13 | 83.13 | 62.00 | 86.00 | — | 2.00 | + |
50 | Алонцева Вікторія Валеріївна | 231.12 | 85.12 | 64.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
51 | Мельник Марія Юріївна | 231.09 | 82.09 | 72.00 | 73.00 | — | 4.00 | + |
52 | Виноградов Олександр Сергійович | 230.98 | 79.98 | 61.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
53 | Гурба Аліна Анатоліївна | 229.32 | 82.32 | 65.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
54 | Кішко Ігор Станіславович | 228.64 | 80.64 | 60.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
55 | Любинська Надія Георгіївна | 225.36 | 75.36 | 73.00 | 73.00 | — | 4.00 | + |
56 | Сонець Надія Анатоліївна | 223.81 | 80.81 | 64.00 | 77.00 | — | 2.00 | + |
57 | Похила Богдан Іванович | 222.38 | 83.38 | 73.00 | 62.00 | — | 4.00 | + |
58 | Губецька Тетяна Сергіївна | 219.45 | 81.45 | 61.00 | 73.00 | — | 4.00 | + |
59 | Подвисоцька Тетяна Сергіївна | 218.18 | 78.18 | 60.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
60 | Сорока Любов Василівна | 217.26 | 81.26 | 62.00 | 72.00 | — | 2.00 | + |
61 | Коновалова Олеся Вікторівна | 215.30 | 76.30 | 62.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
62 | Маценко Ірина Юріївна | 211.38 | 84.38 | 65.00 | 60.00 | — | 2.00 | — |
63 | Дорощук Володимир Вікторович | 209.06 | 75.06 | 60.00 | 74.00 | — | 0.00 | — |
64 | Максимчук Іван Васильович | 208.85 | 83.85 | 63.00 | 62.00 | — | 0.00 | — |
65 | Рижко Віталій Олександрович | 207.15 | 74.15 | 70.00 | 61.00 | — | 2.00 | + |
66 | Руденко Олександр Олексійович | 203.98 | 71.98 | 60.00 | 72.00 | — | 0.00 | — |
67 | Поляков Сергій Володимирович | 197.94 | 71.94 | 62.00 | 62.00 | — | 2.00 | + |
68 | Рождественський Антон Михайлович | 193.94 | 70.94 | 60.00 | 61.00 | — | 2.00 | + |
© All rights reserved 1995-2024