ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
| 1 | Савелій Сергій Сергійович | 266.05 | 95.05 | 81.00 | 88.00 | + | 2.00 | — |
| 2 | Федосеєв Денис Андрійович | 251.85 | 87.85 | 85.00 | 75.00 | + | 4.00 | + |
| 3 | Кузьмін Антон Євгенович | 245.47 | 91.47 | 70.00 | 84.00 | + | 0.00 | + |
| 4 | Дзьоба Дмитро Федорович | 226.18 | 89.18 | 70.00 | 63.00 | + | 4.00 | — |
| 5 | Закусило Богдан Ігоревич | 225.47 | 70.47 | 80.00 | 75.00 | + | 0.00 | + |
| 6 | Лозко Наталія Валеріївна | 222.00 | 85.00 | 60.00 | 77.00 | + | 0.00 | + |
| 7 | Давлєтова Юлія Альбертівна | 214.06 | 86.06 | 65.00 | 63.00 | + | 0.00 | — |
| 8 | Топоровська Анастасія Олександрівна | 213.42 | 90.42 | 61.00 | 60.00 | + | 2.00 | — |
| 9 | Гаврилюк Вікторія Валеріївна | 210.87 | 86.87 | 60.00 | 64.00 | + | 0.00 | + |
| 10 | Яценко Ольга Володимирівна | 206.97 | 82.97 | 63.00 | 61.00 | + | 0.00 | + |
| 11 | Вознюк Богдан Миколайович | 198.05 | 74.05 | 60.00 | 64.00 | + | 0.00 | — |
| 12 | Ревуцька Тетяна Вацлавівна | 195.39 | 72.39 | 60.00 | 63.00 | + | 0.00 | — |
| 13 | Грохольський Іван Ігорович | 193.29 | 72.29 | 60.00 | 61.00 | + | 0.00 | — |
| 14 | Фещенко Георгій-Михайло Анатолійович | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | + | 0.00 | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 15 | Кравченко Катерина Олександрівна | 278.81 | 92.81 | 86.00 | 86.00 | — | 14.00 | + |
| 16 | Майнарович Віталій Володимирович | 276.48 | 95.48 | 80.00 | 87.00 | — | 14.00 | + |
| 17 | Артюхова Катерина Юріївна | 271.98 | 89.98 | 85.00 | 78.00 | — | 19.00 | + |
| 18 | Моренець Юлія Вікторівна | 271.98 | 90.98 | 85.00 | 86.00 | — | 10.00 | + |
| 19 | Омельчук Яна Богданівна | 270.20 | 94.20 | 85.00 | 87.00 | — | 4.00 | + |
| 20 | Рибак Микола Сергійович | 269.92 | 93.92 | 85.00 | 89.00 | — | 2.00 | + |
| 21 | Башкір Валерія Юріївна | 269.28 | 91.28 | 85.00 | 89.00 | — | 4.00 | + |
| 22 | Джежула Тетяна Іванівна | 268.53 | 92.53 | 80.00 | 87.00 | — | 9.00 | — |
| 23 | Щербак Анна Сергіївна | 266.68 | 91.68 | 91.00 | 74.00 | — | 10.00 | + |
| 24 | Козяр Олександр Іванович | 266.45 | 88.45 | 90.00 | 86.00 | — | 2.00 | + |
| 25 | Озарко Ірина Святославівна | 266.00 | 95.00 | 85.00 | 72.00 | — | 14.00 | — |
| 26 | Швець Анна Анатоліївна | 265.45 | 94.45 | 90.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
| 27 | Омельянович Олеся Тарасівна | 265.03 | 95.03 | 83.00 | 68.00 | — | 19.00 | — |
| 28 | Палайда Юлія Олегівна | 264.71 | 81.71 | 90.00 | 93.00 | — | 0.00 | + |
| 29 | Река Вікторія Миколаївна | 264.25 | 78.25 | 92.00 | 94.00 | — | 0.00 | + |
| 30 | Будник Евеліна Сергіївна | 264.16 | 87.16 | 85.00 | 92.00 | — | 0.00 | + |
| 31 | Грабовецький Тарас Ігорович | 263.56 | 81.56 | 90.00 | 92.00 | — | 0.00 | + |
| 32 | Чернявська Богдана Вадимівна | 263.52 | 93.52 | 80.00 | 86.00 | — | 4.00 | — |
| 33 | Скавуляк Тетяна Василівна | 263.02 | 89.02 | 90.00 | 84.00 | — | 0.00 | + |
| 34 | Луцький Михайло Ігорович | 262.82 | 90.82 | 80.00 | 83.00 | — | 9.00 | + |
| 35 | Матвіюк Богдана Юріївна | 262.56 | 78.56 | 92.00 | 92.00 | — | 0.00 | + |
| 36 | Ольшевський Іван Петрович | 261.23 | 92.23 | 90.00 | 75.00 | — | 4.00 | + |
| 37 | Бакулін Олександр Дмитрович | 260.90 | 81.90 | 94.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
| 38 | Єльчик Ганна Олегівна | 260.82 | 90.82 | 85.00 | 81.00 | — | 4.00 | + |
| 39 | Фролова Дар`я Сергіївна | 260.45 | 82.45 | 90.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
| 40 | Баранівська Анна Василівна | 260.27 | 89.27 | 85.00 | 84.00 | — | 2.00 | + |
| 41 | Сов`як Владислав Борисович | 260.25 | 82.25 | 90.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
| 42 | Косаковська Тетяна Володимирівна | 259.63 | 85.63 | 90.00 | 84.00 | — | 0.00 | + |
| 43 | Бороденко Анна Володимирівна | 259.60 | 89.60 | 86.00 | 74.00 | — | 10.00 | + |
| 44 | Кощій Ольга Анатоліївна | 259.36 | 81.36 | 90.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
| 45 | Белінська Юлія Богданівна | 259.19 | 89.19 | 85.00 | 80.00 | — | 5.00 | + |
| 46 | Карпук Мирослава Володимирівна | 259.15 | 72.15 | 95.00 | 92.00 | — | 0.00 | + |
| 47 | Верведа Олена Олександрівна | 258.37 | 81.37 | 92.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
| 48 | Рябенко Денис Петрович | 258.28 | 85.28 | 90.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
| 49 | Москалюк Наталія Василівна | 258.22 | 89.22 | 92.00 | 77.00 | — | 0.00 | + |
| 50 | Мінько Тетяна Вікторівна | 257.89 | 83.89 | 85.00 | 87.00 | — | 2.00 | + |
| 51 | Грицюк Тетяна Володимирівна | 257.39 | 87.39 | 85.00 | 81.00 | — | 4.00 | + |
| 52 | Гончар Марія Олександрівна | 257.31 | 93.31 | 85.00 | 75.00 | — | 4.00 | + |
| 53 | Кокізюк Ганна Володимирівна | 257.05 | 82.05 | 92.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
| 54 | Сидоренко Андрій Павлович | 256.76 | 79.76 | 90.00 | 87.00 | — | 0.00 | + |
| 55 | Сомова Анжела Олександрівна | 256.02 | 86.02 | 90.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 56 | Бруханський Іван Васильович | 255.66 | 85.66 | 80.00 | 88.00 | — | 2.00 | + |
| 57 | Кошель Надія Миколаївна | 255.53 | 85.53 | 90.00 | 76.00 | — | 4.00 | + |
| 58 | Чех Ольга Вікторівна | 255.42 | 93.42 | 74.00 | 69.00 | — | 19.00 | — |
| 59 | Казанець Олена Іванівна | 255.21 | 91.21 | 81.00 | 64.00 | — | 19.00 | — |
| 60 | Бондаренко Роман Сергійович | 254.90 | 87.90 | 85.00 | 78.00 | — | 4.00 | + |
| 61 | Плєшакова Катерина Олександрівна | 254.74 | 86.74 | 90.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
| 62 | Гаркава Крістіна Олегівна | 254.55 | 82.55 | 94.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
| 63 | Пирогова Анна Олегівна | 253.14 | 86.14 | 90.00 | 77.00 | — | 0.00 | + |
| 64 | Безкоровайна Василина Вікторівна | 252.38 | 81.38 | 85.00 | 76.00 | — | 10.00 | + |
| 65 | Зубик Наталія Віталіївна | 252.31 | 95.31 | 80.00 | 73.00 | — | 4.00 | + |
| 66 | Халікова Ганна Азгарівна | 251.63 | 85.63 | 90.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
| 67 | Білоцерковець Назар Вікторович | 251.29 | 95.29 | 62.00 | 75.00 | — | 19.00 | — |
| 68 | Іванічева Анастасія Сергіївна | 251.24 | 92.24 | 80.00 | 75.00 | — | 4.00 | + |
| 69 | Дворніков Андрій Сергійович | 250.63 | 87.63 | 86.00 | 60.00 | — | 17.00 | — |
| 70 | Хильницький Михайло Олегович | 250.55 | 83.55 | 90.00 | 75.00 | — | 2.00 | + |
| 71 | Хіміч Владислав Олександрович | 250.52 | 86.52 | 90.00 | 74.00 | — | 0.00 | + |
| 72 | Пряженков Антон Вікторович | 250.33 | 88.33 | 90.00 | 72.00 | — | 0.00 | + |
| 73 | Голотова Наталія Станіславівна | 249.31 | 90.31 | 85.00 | 70.00 | — | 4.00 | + |
| 74 | Іванець Олексій Олегович | 249.05 | 92.05 | 68.00 | 70.00 | — | 19.00 | — |
| 75 | Саченко Ярослава Русланівна | 248.08 | 83.08 | 90.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 76 | Незгода Олександр Сергійович | 247.96 | 78.96 | 85.00 | 84.00 | — | 0.00 | + |
| 77 | Браташова Наталія Олегівна | 247.79 | 88.79 | 83.00 | 66.00 | — | 10.00 | — |
| 78 | Ольховик Євгенія Олександрівна | 247.05 | 89.05 | 75.00 | 73.00 | — | 10.00 | — |
| 79 | Мартинов Ігор Станіславович | 246.10 | 82.10 | 92.00 | 72.00 | — | 0.00 | + |
| 80 | Вінярська Вікторія Ярославівна | 244.72 | 78.72 | 94.00 | 72.00 | — | 0.00 | + |
| 81 | Чорноус Андрій Геннадійович | 242.03 | 94.03 | 62.00 | 67.00 | — | 19.00 | — |
| 82 | Курилко Владислав Мойсейович | 240.08 | 94.08 | 75.00 | 67.00 | — | 4.00 | — |
| 83 | Латун Анастасія Олександрівна | 239.95 | 88.95 | 76.00 | 63.00 | — | 12.00 | — |
| 84 | Глущенко Ганна Сергіївна | 239.48 | 92.48 | 65.00 | 68.00 | — | 14.00 | + |
| 85 | Адаменко Марина Олександрівна | 239.42 | 78.42 | 65.00 | 94.00 | — | 2.00 | + |
| 86 | Криворучко Ірина Василівна | 237.25 | 86.25 | 60.00 | 91.00 | — | 0.00 | + |
| 87 | Ярмольська Ірина Сергіївна | 235.49 | 86.49 | 60.00 | 84.00 | — | 5.00 | + |
| 88 | Воронова Анастасія Олегівна | 234.87 | 92.87 | 73.00 | 62.00 | — | 7.00 | — |
| 89 | Волкова Єлизавета Анатоліївна | 233.55 | 70.55 | 75.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
| 90 | Якименко Богдан Юрійович | 233.34 | 91.34 | 81.00 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 91 | Туркова Поліна Володимирівна | 232.71 | 90.71 | 73.00 | 62.00 | — | 7.00 | + |
| 92 | Примак Микита Костянтинович | 232.48 | 76.48 | 60.00 | 96.00 | — | 0.00 | + |
| 93 | Графський Дмитро Петрович | 232.10 | 94.10 | 60.00 | 76.00 | — | 2.00 | + |
| 94 | Шпакович Петро Віталійович | 231.95 | 79.95 | 70.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
| 95 | Скорич Олена Олегівна | 231.76 | 91.76 | 70.00 | 61.00 | — | 9.00 | — |
| 96 | Гуменюк Тарас Григорович | 231.50 | 88.50 | 82.00 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 97 | Марцева Ірина Сергіївна | 231.40 | 93.40 | 67.00 | 62.00 | — | 9.00 | — |
| 98 | Мороз Павло Андрійович | 230.97 | 87.97 | 63.00 | 70.00 | — | 10.00 | + |
| 99 | Оленіна Яна Геннадіївна | 230.77 | 93.77 | 61.00 | 67.00 | — | 9.00 | — |
| 100 | Печериця Марія Олександрівна | 230.75 | 79.75 | 76.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
| 101 | Назаренко Анастасія Віталіївна | 230.45 | 93.45 | 60.00 | 63.00 | — | 14.00 | — |
| 102 | Литовка Катерина Олегівна | 230.37 | 91.37 | 66.00 | 61.00 | — | 12.00 | — |
| 103 | Олійник Богдан Іванович | 230.34 | 79.34 | 75.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
| 104 | Джуряк Юлія Володимирівна | 230.19 | 90.19 | 69.00 | 61.00 | — | 10.00 | — |
| 105 | Бекеш Сергій Володимирович | 229.88 | 87.88 | 70.00 | 72.00 | — | 0.00 | + |
| 106 | Жеребецький Володимир Євгенійович | 229.69 | 92.69 | 64.00 | 63.00 | — | 10.00 | — |
| 107 | Музиченко Валерія Вікторівна | 229.67 | 84.67 | 70.00 | 61.00 | — | 14.00 | + |
| 108 | Кочура Артем Геннадійович | 229.65 | 79.65 | 70.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 109 | Демцьо Іван Романович | 229.63 | 94.63 | 68.00 | 63.00 | — | 4.00 | — |
| 110 | Іщенко Анна Володимирівна | 229.45 | 86.45 | 78.00 | 65.00 | — | 0.00 | + |
| 111 | Опіч Богдан Сергійович | 229.37 | 74.37 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 112 | Гончарова Єлизавета Вікторівна | 229.22 | 95.22 | 69.00 | 61.00 | — | 4.00 | + |
| 113 | Гвоздецький Андрій Миронович | 229.16 | 94.16 | 63.00 | 63.00 | — | 9.00 | — |
| 114 | Антонюк Лілія Олександрівна | 228.97 | 95.97 | 65.00 | 64.00 | — | 4.00 | — |
| 115 | Яніцька Анастасія Валеріївна | 228.95 | 76.95 | 75.00 | 70.00 | — | 7.00 | + |
| 116 | Кирик Анна Андріївна | 228.81 | 86.81 | 76.00 | 62.00 | — | 4.00 | — |
| 117 | Саханчук Наталія Володимирівна | 228.67 | 92.67 | 62.00 | 65.00 | — | 9.00 | — |
| 118 | Савчук Єлизавета Юріївна | 228.48 | 87.48 | 71.00 | 61.00 | — | 9.00 | + |
| 119 | Палієнко Олександр Андрійович | 228.43 | 79.43 | 73.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
| 120 | Байбаєва Ангеліна Дмитрівна | 228.42 | 74.42 | 75.00 | 79.00 | — | 0.00 | + |
| 121 | Абрамова Ольга Петрівна | 228.29 | 92.29 | 70.00 | 64.00 | — | 2.00 | — |
| 122 | Боярчук Катерина Олександрівна | 228.24 | 93.24 | 66.00 | 60.00 | — | 9.00 | — |
| 123 | Гамуляк Василина-Роксолана Василівна | 228.19 | 87.19 | 69.00 | 60.00 | — | 12.00 | — |
| 124 | Дорошук Марія Володимирівна | 228.18 | 95.18 | 69.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 125 | Дубчак Анастасія Володимирівна | 228.03 | 91.03 | 60.00 | 63.00 | — | 14.00 | — |
| 126 | Карчагін Нікіта Сергійович | 227.77 | 70.77 | 70.00 | 87.00 | — | 0.00 | + |
| 127 | Ткачук Тетяна Сергіївна | 227.73 | 86.73 | 77.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 128 | Процюк Марія Володимирівна | 227.42 | 91.42 | 62.00 | 60.00 | — | 14.00 | — |
| 129 | Сидоренко Оксана Вікторівна | 227.30 | 89.30 | 65.00 | 64.00 | — | 9.00 | — |
| 130 | Славута Валерія Віталіївна | 227.27 | 89.27 | 75.00 | 63.00 | — | 0.00 | + |
| 131 | Колівошко Анна Анатоліївна | 227.10 | 94.10 | 67.00 | 62.00 | — | 4.00 | — |
| 132 | Ярошкевич Володимир Анатолійович | 226.98 | 89.98 | 71.00 | 62.00 | — | 4.00 | — |
| 133 | Ферліковська Олександра Костянтинівна | 226.44 | 90.44 | 62.00 | 62.00 | — | 12.00 | — |
| 134 | Воробйов Юрій Юрійович | 225.94 | 71.94 | 75.00 | 79.00 | — | 0.00 | + |
| 135 | Семенюк Інна Олександрівна | 225.92 | 87.92 | 65.00 | 63.00 | — | 10.00 | + |
| 136 | Величенко Вячеслав Миколайович | 225.89 | 78.89 | 70.00 | 77.00 | — | 0.00 | + |
| 137 | Рудавська Ярослава Андріївна | 225.83 | 82.83 | 70.00 | 73.00 | — | 0.00 | + |
| 138 | Бабіч Надія Ігорівна | 225.50 | 76.50 | 70.00 | 77.00 | — | 2.00 | + |
| 139 | Рибак Олександра Олександрівна | 225.47 | 91.47 | 61.00 | 64.00 | — | 9.00 | — |
| 140 | Савуляк Віталій Сергійович | 225.25 | 70.25 | 70.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
| 141 | Колтунов Максим Євгенійович | 225.21 | 90.21 | 63.00 | 62.00 | — | 10.00 | — |
| 142 | Мазур Анастасія Олександрівна | 225.21 | 84.21 | 77.00 | 64.00 | — | 0.00 | + |
| 143 | Диковицька Юлія Михайлівна | 225.07 | 87.07 | 72.00 | 62.00 | — | 4.00 | — |
| 144 | Щуцька Марія Ігорівна | 224.88 | 68.88 | 75.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
| 145 | Черняк Наталія Юріївна | 224.87 | 94.87 | 69.00 | 61.00 | — | 0.00 | — |
| 146 | Золотуха Богдан Павлович | 224.82 | 80.82 | 81.00 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 147 | Явдик Оксана Ярославівна | 224.46 | 77.46 | 75.00 | 72.00 | — | 0.00 | + |
| 148 | Шаповалова Крістіна Геннадіївна | 224.19 | 93.19 | 61.00 | 61.00 | — | 9.00 | — |
| 149 | Очкольда Анастасія Миколаївна | 224.18 | 69.18 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 150 | Юркевич Олександр Олександрович | 223.82 | 70.82 | 70.00 | 83.00 | — | 0.00 | — |
| 151 | Гавриленко Валерій Васильович | 223.38 | 88.38 | 63.00 | 68.00 | — | 4.00 | — |
| 152 | Виговська Ірина Валеріївна | 223.22 | 94.22 | 64.00 | 61.00 | — | 4.00 | — |
| 153 | Бойко Вадим Валерійович | 223.19 | 82.19 | 78.00 | 63.00 | — | 0.00 | + |
| 154 | Авраменко Альона Валеріївна | 223.00 | 92.00 | 60.00 | 64.00 | — | 7.00 | + |
| 155 | Бірюч Олена Володимирівна | 222.85 | 93.85 | 62.00 | 63.00 | — | 4.00 | + |
| 156 | Шаповалов Артем Олександрович | 222.60 | 93.60 | 61.00 | 64.00 | — | 4.00 | — |
| 157 | Ручинська Вікторія Олександрівна | 222.45 | 86.45 | 70.00 | 64.00 | — | 2.00 | — |
| 158 | Новак Валерія Марківна | 222.42 | 88.42 | 62.00 | 62.00 | — | 10.00 | + |
| 159 | Шевченко Анастасія Андріївна | 222.39 | 97.39 | 61.00 | 60.00 | — | 4.00 | — |
| 160 | Кулініч Олександра Іванівна | 222.13 | 87.13 | 69.00 | 64.00 | — | 2.00 | — |
| 161 | Данилюк Наталія Ігорівна | 222.10 | 88.10 | 70.00 | 64.00 | — | 0.00 | + |
| 162 | Снєгірьова Тетяна Юріївна | 222.09 | 90.09 | 60.00 | 68.00 | — | 4.00 | — |
| 163 | Чорнобиль Володимир Олегович | 222.03 | 87.03 | 67.00 | 64.00 | — | 4.00 | — |
| 164 | Рудковська Марія Олегівна | 221.90 | 90.90 | 67.00 | 60.00 | — | 4.00 | — |
| 165 | Лампіга Аліна Вікторівна | 221.82 | 97.82 | 62.00 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 166 | Грігор Катерина Іванівна | 221.75 | 94.75 | 65.00 | 60.00 | — | 2.00 | — |
| 167 | Мусієнко Анастасія Юріївна | 221.73 | 88.73 | 68.00 | 65.00 | — | 0.00 | + |
| 168 | Кривенко Анастасія Едуардівна | 221.70 | 91.70 | 66.00 | 64.00 | — | 0.00 | + |
| 169 | Пустовойт Євген Олексійович | 221.55 | 78.55 | 70.00 | 73.00 | — | 0.00 | + |
| 170 | Авдєєв Вадим Валентинович | 221.53 | 86.53 | 70.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 171 | Колесниченко Марина Василівна | 221.45 | 77.45 | 80.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 172 | Сидоренко Олена Леонідівна | 221.38 | 89.38 | 70.00 | 62.00 | — | 0.00 | + |
| 173 | Рудик Юлія Ярославівна | 221.17 | 86.17 | 70.00 | 63.00 | — | 2.00 | — |
| 174 | Мартинюк Богдана Вікторівна | 221.03 | 83.03 | 68.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
| 175 | Коваленко Олександр Олександрович | 221.02 | 64.02 | 75.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
| 176 | Богданович Антон Сергійович | 220.89 | 89.89 | 64.00 | 60.00 | — | 7.00 | — |
| 177 | Сніжко Артур Ігорович | 220.86 | 65.86 | 75.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
| 178 | Ілюшина Тетяна Володимирівна | 220.74 | 88.74 | 65.00 | 63.00 | — | 4.00 | — |
| 179 | Басанько Настасія Валеріївна | 220.73 | 86.73 | 70.00 | 64.00 | — | 0.00 | + |
| 180 | Ремінська Юлія Юріївна | 220.47 | 93.47 | 60.00 | 60.00 | — | 7.00 | — |
| 181 | Дудченко Тетяна Олександрівна | 220.46 | 92.46 | 60.00 | 64.00 | — | 4.00 | — |
| 182 | Седлярук Тетяна Олександрівна | 220.26 | 90.26 | 65.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 183 | Пасічник Тетяна Андріївна | 220.26 | 89.26 | 68.00 | 63.00 | — | 0.00 | + |
| 184 | Моніч Олексій Юрійович | 220.25 | 90.25 | 60.00 | 65.00 | — | 5.00 | — |
| 185 | Кучеренко Юлія Вікторівна | 220.23 | 90.23 | 65.00 | 61.00 | — | 4.00 | — |
| 186 | Мастило Олена Миколаївна | 220.20 | 85.20 | 73.00 | 62.00 | — | 0.00 | + |
| 187 | Чешко Анастасія Олегівна | 219.97 | 90.97 | 62.00 | 63.00 | — | 4.00 | — |
| 188 | Біляр Ігор Петрович | 219.96 | 94.96 | 61.00 | 60.00 | — | 4.00 | + |
| 189 | Павлюк Поліна Петрівна | 219.88 | 91.88 | 64.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 190 | Гончаренко Сергій Олександрович | 219.63 | 87.63 | 65.00 | 67.00 | — | 0.00 | — |
| 191 | Біляр Богдан Петрович | 219.43 | 95.43 | 60.00 | 60.00 | — | 4.00 | + |
| 192 | Кузіна Ілона Петрівна | 219.40 | 90.40 | 62.00 | 63.00 | — | 4.00 | + |
| 193 | Глагола Олександр Олександрович | 219.37 | 80.37 | 70.00 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 194 | Покидько Олена Анатоліївна | 219.27 | 91.27 | 65.00 | 63.00 | — | 0.00 | + |
| 195 | Світлична Анастасія Едуардівна | 219.26 | 85.26 | 65.00 | 62.00 | — | 7.00 | + |
| 196 | Кріцька Ганна Сергіївна | 219.24 | 80.24 | 75.00 | 64.00 | — | 0.00 | + |
| 197 | Дударенко Валерія Валентинівна | 219.17 | 94.17 | 60.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 198 | Хомутовська Олександра Олександрівна | 219.06 | 94.06 | 61.00 | 60.00 | — | 4.00 | + |
| 199 | Коберідзе Марина Костянтинівна | 218.93 | 92.93 | 60.00 | 64.00 | — | 2.00 | + |
| 200 | Мещеряков Анатолій Володимирович | 218.92 | 91.92 | 60.00 | 60.00 | — | 7.00 | — |
| 201 | Висоцька Валерія Андріївна | 218.89 | 81.89 | 75.00 | 62.00 | — | 0.00 | + |
| 202 | Корнелюк Катерина Володимирівна | 218.87 | 91.87 | 61.00 | 62.00 | — | 4.00 | — |
| 203 | Огаджанян Яна Арменівна | 218.82 | 91.82 | 60.00 | 63.00 | — | 4.00 | + |
| 204 | Войцехович Єлизавета Олегівна | 218.77 | 89.77 | 60.00 | 65.00 | — | 4.00 | — |
| 205 | Павленко Олександр Костянтинович | 218.75 | 80.75 | 76.00 | 60.00 | — | 2.00 | + |
| 206 | Поліщук Наталія Володимирівна | 218.54 | 94.54 | 60.00 | 60.00 | — | 4.00 | — |
| 207 | Козлов Олександр Ігорович | 218.53 | 79.53 | 68.00 | 61.00 | — | 10.00 | — |
| 208 | Стоєв Олег Олегович | 218.50 | 92.50 | 62.00 | 60.00 | — | 4.00 | — |
| 209 | Линник Анна Юріївна | 218.49 | 89.49 | 68.00 | 61.00 | — | 0.00 | + |
| 210 | Ассіде Дарін Халєд | 218.49 | 94.49 | 60.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 211 | Курілов Юрій Юрійович | 218.45 | 76.45 | 74.00 | 63.00 | — | 5.00 | — |
| 212 | Хекало Віталій Михайлович | 218.27 | 91.27 | 62.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 213 | Супрун Ігор Ігорович | 218.26 | 94.26 | 60.00 | 64.00 | — | 0.00 | + |
| 214 | Кокош Родіон Григорович | 218.18 | 89.18 | 60.00 | 65.00 | — | 4.00 | + |
| 215 | Дзюба Сергій Олегович | 218.05 | 84.05 | 65.00 | 64.00 | — | 5.00 | + |
| 216 | Мельник Галина Анатоліївна | 218.00 | 93.00 | 60.00 | 65.00 | — | 0.00 | + |
| 217 | Лозова Тетяна Олегівна | 217.88 | 95.88 | 60.00 | 60.00 | — | 2.00 | — |
| 218 | Гриценко Богдан Євгенійович | 217.66 | 64.66 | 75.00 | 78.00 | — | 0.00 | + |
| 219 | Олійник Дар`я Сергіївна | 217.40 | 89.40 | 64.00 | 60.00 | — | 4.00 | + |
| 220 | Купчак Юлія Святославівна | 217.39 | 86.39 | 69.00 | 62.00 | — | 0.00 | + |
| 221 | Цалованська Яна Леонідівна | 217.33 | 92.33 | 62.00 | 63.00 | — | 0.00 | + |
| 222 | Гончаров Марк Михайлович | 217.13 | 92.13 | 60.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 223 | Астапова Юлія В`ячеславівна | 217.02 | 87.02 | 65.00 | 63.00 | — | 2.00 | — |
| 224 | Марюха Юлія Володимирівна | 217.00 | 95.00 | 60.00 | 62.00 | — | 0.00 | — |
| 225 | Ігольникова Ганна Антонівна | 217.00 | 88.00 | 64.00 | 65.00 | — | 0.00 | + |
| 226 | Костенецька Ірина Володимирівна | 216.67 | 81.67 | 72.00 | 63.00 | — | 0.00 | + |
| 227 | Слончак Вадим Олександрович | 216.63 | 89.63 | 62.00 | 63.00 | — | 2.00 | — |
| 228 | Галкіна Марина Ігорівна | 216.61 | 89.61 | 61.00 | 62.00 | — | 4.00 | — |
| 229 | Коваль Анастасія Маратівна | 216.56 | 89.56 | 60.00 | 65.00 | — | 2.00 | — |
| 230 | Брунько Альона Ігорівна | 216.53 | 75.53 | 60.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
| 231 | Дашевська Тетяна Дмитрівна | 216.32 | 90.32 | 61.00 | 63.00 | — | 2.00 | — |
| 232 | Паталашко Марія Юріївна | 216.26 | 87.26 | 64.00 | 65.00 | — | 0.00 | + |
| 233 | Мовчан Анна Володимирівна | 216.22 | 82.22 | 70.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 234 | Самошина Валерія Юріївна | 216.16 | 85.16 | 68.00 | 63.00 | — | 0.00 | + |
| 235 | Зубаха Юлія Дмитрівна | 216.11 | 93.11 | 60.00 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 236 | Хоменко Олександр Олексійович | 215.90 | 83.90 | 65.00 | 65.00 | — | 2.00 | + |
| 237 | Мудра Валерія Вадимівна | 215.53 | 83.53 | 70.00 | 62.00 | — | 0.00 | + |
| 238 | П`ятецька Альона Василівна | 215.44 | 90.44 | 60.00 | 65.00 | — | 0.00 | + |
| 239 | Бойченко Оксана Сергіївна | 215.27 | 90.27 | 60.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 240 | Шкеред Філіп Олександрович | 215.25 | 90.25 | 60.00 | 63.00 | — | 2.00 | + |
| 241 | Губко Іван Васильович | 215.15 | 82.15 | 70.00 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 242 | Ульянченко Олеся Сергіївна | 215.00 | 85.00 | 65.00 | 65.00 | — | 0.00 | + |
| 243 | Степченкова Тетяна Юріївна | 214.82 | 91.82 | 60.00 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 244 | Шептицька Валерія Олександрівна | 214.78 | 84.78 | 65.00 | 65.00 | — | 0.00 | — |
| 245 | Вишнякова Анна Олегівна | 214.69 | 85.69 | 60.00 | 69.00 | — | 0.00 | — |
| 246 | Лукасевич Аліна Ігорівна | 214.61 | 87.61 | 66.00 | 61.00 | — | 0.00 | + |
| 247 | Буцяк Анастасія Ігорівна | 214.56 | 90.56 | 60.00 | 64.00 | — | 0.00 | — |
| 248 | Азаріна Юлія Олександрівна | 214.31 | 91.31 | 60.00 | 63.00 | — | 0.00 | — |
| 249 | Мірошниченко Юлія Вадимівна | 214.22 | 83.22 | 60.00 | 71.00 | — | 0.00 | — |
