ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Шепелицький Юрій Володимирович | 281.43 | 92.43 | 90.00 | 97.00 | — | 2.00 | + |
2 | Гринько Олександр Дмитрович | 279.83 | 91.83 | 96.00 | 88.00 | — | 4.00 | + |
3 | Нагорна Злата Володимирівна | 277.02 | 88.02 | 90.00 | 95.00 | — | 4.00 | + |
4 | Нечепуренко Діана Анатоліївна | 274.49 | 90.49 | 88.00 | 94.00 | — | 2.00 | + |
5 | Мухамеджанов Тімур Маратович | 271.53 | 85.53 | 90.00 | 94.00 | — | 2.00 | + |
6 | Дибовський Руслан Володимирович | 270.61 | 84.61 | 87.00 | 97.00 | — | 2.00 | + |
7 | Соломін Віталій Вікторович | 268.62 | 83.62 | 90.00 | 93.00 | — | 2.00 | + |
8 | Скляров Віктор Андрійович | 268.49 | 92.49 | 86.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
9 | Кутовий Юрій Миколайович | 268.09 | 92.09 | 76.00 | 98.00 | — | 2.00 | + |
10 | Бабич Світлана Василівна | 267.84 | 84.84 | 84.00 | 95.00 | — | 4.00 | — |
11 | Кудряшова Маргарита Володимирівна | 267.06 | 82.06 | 85.00 | 98.00 | — | 2.00 | + |
12 | Ліщук Ігор Володимирович | 266.93 | 87.93 | 88.00 | 91.00 | — | 0.00 | + |
13 | Брайман Олександр Вадимович | 266.41 | 75.41 | 96.00 | 93.00 | — | 2.00 | + |
14 | Коняхіна Марина Володимирівна | 264.97 | 85.97 | 85.00 | 92.00 | — | 2.00 | — |
15 | Боровик Марина Олександрівна | 264.90 | 85.90 | 84.00 | 95.00 | — | 0.00 | — |
16 | Онищенко Катерина Вікторівна | 264.84 | 78.84 | 87.00 | 95.00 | — | 4.00 | — |
17 | Сингаївська Олена Ігорівна | 264.17 | 89.17 | 83.00 | 88.00 | — | 4.00 | + |
18 | Масловський Максим Миколайович | 264.15 | 77.15 | 90.00 | 90.00 | — | 7.00 | + |
19 | Данько Олександр Володимирович | 263.95 | 88.95 | 90.00 | 83.00 | — | 2.00 | + |
20 | Лахман Леонід Леонідович | 263.10 | 91.10 | 71.00 | 99.00 | — | 2.00 | — |
21 | Циганок Ірина Олександрівна | 262.83 | 83.83 | 80.00 | 90.00 | — | 9.00 | — |
22 | Земсков Олександр Євгенійович | 262.83 | 80.83 | 87.00 | 95.00 | — | 0.00 | + |
23 | Дяченко Андрій Сергійович | 262.78 | 84.78 | 93.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
24 | Гребьонкін Андрій Юрійович | 261.79 | 79.79 | 85.00 | 95.00 | — | 2.00 | + |
25 | Семенюк Антон Сергійович | 261.76 | 82.76 | 81.00 | 98.00 | — | 0.00 | + |
26 | Соседко Альона Сергіївна | 260.72 | 76.72 | 90.00 | 94.00 | — | 0.00 | + |
27 | Попцова Катерина Олександрівна | 258.62 | 85.62 | 80.00 | 93.00 | — | 0.00 | + |
28 | Конєв Сергій Олександрович | 256.42 | 84.42 | 76.00 | 96.00 | — | 0.00 | + |
29 | Кияшко Юрій Олександрович | 253.89 | 90.89 | 79.00 | 75.00 | — | 9.00 | — |
30 | Аноп Ганна Юріївна | 253.64 | 83.64 | 82.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
31 | Рибальченко Максим Сергійович | 253.10 | 69.10 | 85.00 | 89.00 | — | 10.00 | — |
32 | Чумак Григорій Леонідович | 252.47 | 91.47 | 75.00 | 84.00 | — | 2.00 | — |
33 | Козько Андрій Сергійович | 251.67 | 73.67 | 85.00 | 93.00 | — | 0.00 | + |
34 | Копосов Антон Сергійович | 250.97 | 78.97 | 91.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
35 | Олексюк Петро Павлович | 250.36 | 82.36 | 78.00 | 90.00 | — | 0.00 | + |
36 | Бережний Михайло Олександрович | 250.34 | 86.34 | 76.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
37 | Педченко Анна Вікторівна | 250.14 | 77.14 | 77.00 | 96.00 | — | 0.00 | + |
38 | Ткач Вікторія Василівна | 249.92 | 77.92 | 86.00 | 86.00 | — | 0.00 | + |
39 | Сидорченко Андрій Петрович | 248.73 | 77.73 | 76.00 | 95.00 | — | 0.00 | + |
40 | Мороз Олександр Васильович | 248.42 | 80.42 | 85.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
41 | Дмитрик Віктор Васильович | 248.30 | 74.30 | 80.00 | 90.00 | — | 4.00 | + |
42 | Качан Віталій Миколайович | 248.22 | 77.22 | 86.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
43 | Глушко Костянтин Євгенович | 247.76 | 71.76 | 91.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
44 | Голубенко Олександр Олександрович | 247.33 | 82.33 | 70.00 | 91.00 | — | 4.00 | — |
45 | Міхова Людмила Валеріївна | 246.86 | 70.86 | 78.00 | 98.00 | — | 0.00 | + |
46 | Мартинюк Ігор Сергійович | 245.96 | 79.96 | 75.00 | 91.00 | — | 0.00 | — |
47 | Мітніцький Матвій Вікторович | 245.37 | 78.37 | 85.00 | 80.00 | — | 2.00 | + |
48 | Панкін Олександр Олександрович | 244.88 | 70.88 | 87.00 | 87.00 | — | 0.00 | + |
49 | Скакун Микола Вадимович | 244.08 | 77.08 | 83.00 | 84.00 | — | 0.00 | + |
50 | Митянський Дмитро Сергійович | 243.93 | 70.93 | 81.00 | 90.00 | — | 2.00 | + |
51 | Кушнір Дмитро Олександрович | 243.08 | 89.08 | 70.00 | 84.00 | — | 0.00 | — |
52 | Оксененко Володимир Олегович | 242.05 | 79.05 | 67.00 | 96.00 | — | 0.00 | + |
53 | Підлипна Тетяна Михайлівна | 241.53 | 86.53 | 75.00 | 78.00 | — | 2.00 | — |
54 | Солдатенко Олег Олександрович | 240.32 | 89.32 | 74.00 | 75.00 | — | 2.00 | — |
55 | Мигашко Борис Володимирович | 239.94 | 88.94 | 76.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
56 | Медюков Валерій Леонідович | 239.86 | 82.86 | 81.00 | 76.00 | — | 0.00 | + |
57 | Шапран Марія Олександрівна | 239.81 | 91.81 | 71.00 | 75.00 | — | 2.00 | — |
58 | Шпильовий Віктор Станіславович | 239.21 | 71.21 | 80.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
59 | Синжерецький Вадим Миколайович | 239.20 | 85.20 | 64.00 | 90.00 | — | 0.00 | — |
60 | Тихоліз Євген Володимирович | 238.85 | 81.85 | 66.00 | 91.00 | — | 0.00 | — |
61 | Прохненко Андрій Олексійович | 238.40 | 72.40 | 83.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
62 | Бурлака Іван Сергійович | 238.39 | 70.39 | 82.00 | 86.00 | — | 0.00 | — |
63 | Менжерес Дмитро Олегович | 238.00 | 74.00 | 81.00 | 83.00 | — | 0.00 | + |
64 | Мороз Євгеній Валерійович | 237.78 | 78.78 | 78.00 | 81.00 | — | 0.00 | + |
65 | Лавський Олександр Володимирович | 237.64 | 72.64 | 80.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
66 | Черніченко Катерина Олегівна | 237.44 | 86.44 | 76.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
67 | Горєлов Сергій Вікторович | 236.67 | 75.67 | 76.00 | 85.00 | — | 0.00 | — |
68 | Прокопович Петро Леонідович | 236.63 | 77.63 | 79.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
69 | Малимон Ярослав Олегович | 236.17 | 72.17 | 94.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
70 | Шаблистий Роман Степанович | 235.98 | 77.98 | 75.00 | 83.00 | — | 0.00 | — |
71 | Коновалов Олександр Геннадійович | 235.85 | 70.85 | 80.00 | 85.00 | — | 0.00 | + |
72 | Главник Філіп - | 235.71 | 75.71 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
73 | Шевчук Юлія Миколаївна | 235.51 | 81.51 | 74.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
74 | Міхненко Леонід Вікторович | 234.53 | 74.53 | 78.00 | 82.00 | — | 0.00 | — |
75 | Посошенко Дмитро Олександрович | 234.22 | 69.22 | 80.00 | 85.00 | — | 0.00 | — |
76 | Крисан Вадим Валерійович | 234.19 | 74.19 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
77 | Майструк Микола Володимирович | 232.85 | 83.85 | 61.00 | 88.00 | — | 0.00 | + |
78 | Шутий Денис Олександрович | 232.68 | 72.68 | 80.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
79 | Поліщук Мирон Олегович | 232.40 | 78.40 | 63.00 | 91.00 | — | 0.00 | — |
80 | Васильчук Сергій Ярославович | 231.83 | 76.83 | 65.00 | 90.00 | — | 0.00 | — |
81 | Репецький Олександр Сергійович | 231.71 | 73.71 | 78.00 | 80.00 | — | 0.00 | — |
82 | Пентек Максим Тиборович | 230.05 | 75.05 | 65.00 | 90.00 | — | 0.00 | — |
83 | Алтухов Олексій Вікторович | 229.53 | 81.53 | 70.00 | 76.00 | — | 2.00 | — |
84 | Чайка Микола Степанович | 229.49 | 77.49 | 81.00 | 71.00 | — | 0.00 | — |
85 | Блантюк Олександр Сергійович | 229.10 | 73.10 | 84.00 | 72.00 | — | 0.00 | — |
86 | Фурдило Олексій Олексійович | 228.02 | 77.02 | 78.00 | 73.00 | — | 0.00 | — |
87 | Гудзь Віталій Вікторович | 227.58 | 73.58 | 75.00 | 79.00 | — | 0.00 | — |
88 | Тітов Дмитро Павлович | 227.49 | 83.49 | 69.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
89 | Макарук Олег Миколайович | 226.98 | 76.98 | 70.00 | 76.00 | — | 4.00 | + |
90 | Шамич Олександр Олександрович | 226.70 | 72.70 | 60.00 | 94.00 | — | 0.00 | — |
91 | Головашенко Олег Ярославович | 226.60 | 67.60 | 75.00 | 84.00 | — | 0.00 | — |
92 | Шрубковський Іван Ігорович | 226.31 | 70.31 | 74.00 | 82.00 | — | 0.00 | + |
93 | Рябінін Максим Сергійович | 225.87 | 74.87 | 71.00 | 80.00 | — | 0.00 | + |
94 | Черненко Іван Леонідович | 225.56 | 75.56 | 75.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
95 | Мощенко Сергій Анатолійович | 225.11 | 69.11 | 76.00 | 80.00 | — | 0.00 | — |
96 | Павленко Богдан Васильович | 223.32 | 77.32 | 76.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
97 | Лівшун Олег Сергійович | 223.28 | 68.28 | 80.00 | 75.00 | — | 0.00 | + |
98 | Шевчук Ангеліна Володимирівна | 221.58 | 72.58 | 60.00 | 89.00 | — | 0.00 | — |
99 | Седько Владислав Олександрович | 220.57 | 74.57 | 64.00 | 82.00 | — | 0.00 | — |
100 | Васильченко Олександр Олександрович | 217.67 | 69.67 | 70.00 | 78.00 | — | 0.00 | — |
101 | Бондаренко Дмитро Сергійович | 217.09 | 72.09 | 62.00 | 83.00 | — | 0.00 | — |
102 | Козак Олексій Олександрович | 216.77 | 69.77 | 63.00 | 84.00 | — | 0.00 | — |
103 | Тараненко Галина Олександрівна | 214.57 | 69.57 | 70.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
104 | Мельниченко Ярослав Вікторович | 213.85 | 73.85 | 62.00 | 78.00 | — | 0.00 | — |
105 | Бунтов Пилип Іванович | 213.37 | 81.37 | 70.00 | 62.00 | — | 0.00 | — |
106 | Клименко Ігор Ігорович | 213.19 | 72.19 | 60.00 | 81.00 | — | 0.00 | — |
107 | Пінчук Олександр Анатолійович | 212.98 | 67.98 | 75.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
108 | Гоман Андрій Борисович | 211.93 | 83.93 | 65.00 | 63.00 | — | 0.00 | — |
109 | Чумак Павло Вадимович | 210.53 | 68.53 | 72.00 | 70.00 | — | 0.00 | + |
110 | Мельник Сергій Валентинович | 207.58 | 64.58 | 80.00 | 63.00 | — | 0.00 | + |
111 | Ісипов Петро Сергійович | 205.00 | 70.00 | 60.00 | 75.00 | — | 0.00 | — |
112 | Степанець Олександр Григорович | 202.93 | 72.93 | 70.00 | 60.00 | — | 0.00 | — |
113 | Жоган Олексій Анатолійович | 202.92 | 73.92 | 63.00 | 66.00 | — | 0.00 | — |
114 | Косенчук Майя Ігорівна | 195.75 | 65.75 | 60.00 | 70.00 | — | 0.00 | — |
© All rights reserved 1995-2024