ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
1 | Семенович Олег Альбертович | 141.78 | 71.78 | 0 | 70.00 | + | 0.00 | + |
2 | Дмітрієв Дмитро Анатолійович | 131.76 | 71.76 | 0 | 60.00 | + | 0.00 | + |
3 | Шупік Євгеній Олександрович | 91.35 | 91.35 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | — |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
4 | Клімук Юлія Вікторівна | 173.82 | 88.82 | 0 | 83.00 | — | 2.00 | — |
5 | Зінчук Ольга Євгенівна | 173.55 | 84.55 | 0 | 85.00 | — | 4.00 | + |
6 | Дон Юлія Миколаївна | 172.82 | 86.82 | 0 | 84.00 | — | 2.00 | + |
7 | Іваниця Яна Олександрівна | 169.86 | 85.86 | 0 | 84.00 | — | 0.00 | + |
8 | Чапля Сергій Валерійович | 169.65 | 87.65 | 0 | 82.00 | — | 0.00 | — |
9 | Мачуліна Мар`яна Ігорівна | 169.49 | 85.49 | 0 | 84.00 | — | 0.00 | + |
10 | Конаков Богдан Юрійович | 166.52 | 82.52 | 0 | 80.00 | — | 4.00 | + |
11 | Третяк Тетяна Василівна | 166.20 | 84.20 | 0 | 80.00 | — | 2.00 | + |
12 | Лихолай Анжеліка Сергіївна | 165.96 | 83.96 | 0 | 82.00 | — | 0.00 | + |
13 | Пахачук Юлія Миколаївна | 165.38 | 86.38 | 0 | 79.00 | — | 0.00 | + |
14 | Лободовська Людмила Олександрівна | 165.29 | 84.29 | 0 | 81.00 | — | 0.00 | — |
15 | Симоненко Ярослава Володимирівна | 164.05 | 82.05 | 0 | 80.00 | — | 2.00 | + |
16 | Антонюк Валентин Олександрович | 163.28 | 84.28 | 0 | 79.00 | — | 0.00 | + |
17 | Клименко Андрій Володимирович | 162.12 | 82.12 | 0 | 80.00 | — | 0.00 | + |
18 | Литвин Альона Леонідівна | 162.03 | 83.03 | 0 | 77.00 | — | 2.00 | — |
19 | Євглевська Анастасія Володимирівна | 161.90 | 80.90 | 0 | 79.00 | — | 2.00 | + |
20 | В`язовський Руслан Юрійович | 161.31 | 83.31 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
21 | Салига Інна Олегівна | 160.54 | 80.54 | 0 | 80.00 | — | 0.00 | + |
22 | Резнік Максим Миколайович | 159.96 | 81.96 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
23 | Набережня Віта Анатоліївна | 159.89 | 83.89 | 0 | 76.00 | — | 0.00 | + |
24 | Шляхетнюк Ігор Володимирович | 158.90 | 79.90 | 0 | 79.00 | — | 0.00 | + |
25 | Пашинський Руслан Олегович | 158.88 | 79.88 | 0 | 79.00 | — | 0.00 | + |
26 | Пелехатий Михайло Мирославович | 156.89 | 78.89 | 0 | 76.00 | — | 2.00 | + |
27 | Красько Олексій Олександрович | 156.20 | 78.20 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | — |
28 | Бричко Яна Юріївна | 155.76 | 76.76 | 0 | 79.00 | — | 0.00 | + |
29 | Плахотник Антоніна Дмитрівна | 155.12 | 78.12 | 0 | 77.00 | — | 0.00 | + |
30 | Ковальська Ольга Ігорівна | 155.10 | 77.10 | 0 | 78.00 | — | 0.00 | + |
31 | Мисливий Святослав Анатолійович | 155.06 | 79.06 | 0 | 76.00 | — | 0.00 | + |
32 | Мухін Сергій Анатолійович | 154.95 | 77.95 | 0 | 75.00 | — | 2.00 | — |
33 | Чепур Богдан Дмитрович | 154.92 | 77.92 | 0 | 75.00 | — | 2.00 | + |
34 | Павлюк Аліна Сергіївна | 154.17 | 78.17 | 0 | 76.00 | — | 0.00 | + |
35 | Барановський Антон Володимирович | 153.12 | 74.12 | 0 | 77.00 | — | 2.00 | + |
36 | Веремеєнко Тарас Ростиславович | 152.73 | 76.73 | 0 | 76.00 | — | 0.00 | + |
37 | Тисяченко Анатолій Анатолійович | 151.53 | 76.53 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
38 | Грязон Аліна Петрівна | 151.45 | 76.45 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | + |
39 | Зубенок Євген Сергійович | 150.05 | 75.05 | 0 | 75.00 | — | 0.00 | — |
40 | Шараневич Анна Володимирівна | 149.18 | 75.18 | 0 | 72.00 | — | 2.00 | + |
41 | Розова Альона Олегівна | 148.14 | 76.14 | 0 | 72.00 | — | 0.00 | + |
42 | Тригубенко Катерина Вадимівна | 145.51 | 74.51 | 0 | 71.00 | — | 0.00 | + |
43 | Андросович Олексій Григорович | 142.85 | 73.85 | 0 | 67.00 | — | 2.00 | + |
44 | Самогородський Дмитро Олександрович | 140.43 | 70.43 | 0 | 70.00 | — | 0.00 | + |
45 | Гаєвський Олександр Анатолійович | 138.78 | 70.78 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
46 | Герей Діана Ігорівна | 137.58 | 69.58 | 0 | 68.00 | — | 0.00 | + |
47 | Боровець Ірина Анатоліївна | 93.92 | 93.92 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
48 | Прудивус Сергій Вікторович | 93.89 | 93.89 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
49 | Люлька Віталій Анатолійович | 93.58 | 93.58 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
50 | Кравченко Тарас Володимирович | 92.12 | 92.12 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
51 | Латишева Дар`я Олександрівна | 92.07 | 92.07 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
52 | Петровський Андрій Іванович | 91.98 | 91.98 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
53 | Зозуля Анжеліка Миронівна | 91.95 | 91.95 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
54 | Андріянова Ліна Анатоліївна | 91.94 | 91.94 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
55 | Семеняк Ксенія Вадимівна | 91.83 | 91.83 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
56 | Ящук Андрій Володимирович | 91.71 | 91.71 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
57 | Демещук Анатолій Вікторович | 91.63 | 91.63 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
58 | Міщенко Дарія Михайлівна | 91.32 | 91.32 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
59 | Адабаш Михайло Олегович | 90.95 | 90.95 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
60 | Лукінова Юлія Олександрівна | 90.58 | 90.58 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
61 | Рудавка Анастасія Сергіївна | 90.55 | 90.55 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
62 | Костюк Дмитро Сергійович | 90.33 | 90.33 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
63 | Бородін Дмитро Юрійович | 89.54 | 89.54 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
64 | Бущук Діанна Анатоліївна | 89.46 | 89.46 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
65 | Бойко Андрій Олександрович | 89.40 | 89.40 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
66 | Самчук Тарас Володимирович | 89.33 | 89.33 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
67 | Прищепа Олександр Олегович | 89.33 | 89.33 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
68 | Рідкоус Оксана Миколаївна | 89.29 | 89.29 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
69 | Маслюк Олександр Григорович | 89.02 | 89.02 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
70 | Булка Олег Вячеславович | 88.98 | 88.98 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
71 | Савенкова Олена Володимирівна | 88.62 | 88.62 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
72 | Носенко Наталія Сергіївна | 88.57 | 88.57 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
73 | Москаленко Андрій Вікторович | 88.37 | 88.37 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
74 | Кравчук Марія Олексіївна | 88.36 | 88.36 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
75 | Рій Григорій Євгенович | 88.03 | 88.03 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
76 | Волошина Аліна Сергіївна | 87.98 | 87.98 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
77 | Кіяшко Ярослава Володимирівна | 87.81 | 87.81 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
78 | Мацькова Людмила Петрівна | 87.72 | 87.72 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
79 | Кошелєв Артем Олександрович | 87.60 | 87.60 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
80 | Соколов Ігор Сергійович | 87.60 | 87.60 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
81 | Апеннікова Марія Олександрівна | 87.52 | 87.52 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
82 | Барановська Катерина Анатоліївна | 87.42 | 87.42 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
83 | Шевченко Володимир Володимирович | 87.41 | 87.41 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
84 | Кругляк Дмитро Михайлович | 87.39 | 87.39 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
85 | Токальська Вікторія Богданівна | 87.13 | 87.13 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
86 | Малука Яна Василівна | 87.04 | 87.04 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
87 | Ліщук Ганна Олександрівна | 86.81 | 86.81 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
88 | Косов Микита Валерійович | 86.68 | 86.68 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
89 | Рудюк Вероніка Олегівна | 86.60 | 86.60 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
90 | Гуменна Алла Василівна | 86.28 | 86.28 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
91 | Оприско Ольга Андріївна | 86.10 | 86.10 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
92 | Василюк Володимир Васильович | 86.03 | 86.03 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
93 | Верещако Світлана Геннадіївна | 85.92 | 85.92 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
94 | Морозова Анастасія Миколаївна | 85.88 | 85.88 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
95 | Винник Іван Володимирович | 85.80 | 85.80 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
96 | Берестовська Юлія Сергіївна | 85.74 | 85.74 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
97 | Довбиш Нонна Сергіївна | 85.35 | 85.35 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
98 | Черниш Марина Олександрівна | 85.23 | 85.23 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
99 | Сергієнко Анна Олександрівна | 84.95 | 84.95 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
100 | Головін Андрій Анатолійович | 84.82 | 84.82 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
101 | Бігоцька Оксана Віталіївна | 84.72 | 82.72 | 0 | 0.00 | — | 2.00 | — |
102 | Ляшко Ксенія Петрівна | 84.52 | 84.52 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
103 | Лопата Андрій Іванович | 84.51 | 84.51 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
104 | Василів Назарій Степанович | 84.50 | 84.50 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
105 | Філкова Оксана Валеріївна | 84.35 | 84.35 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
106 | Шамрай Ірина Григорівна | 84.22 | 84.22 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
107 | Тараніна Богдана Костянтинівна | 83.92 | 83.92 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
108 | Вигодованець Марія Василівна | 83.64 | 81.64 | 0 | 0.00 | — | 2.00 | — |
109 | Андрійович Марта Петрівна | 83.09 | 83.09 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
110 | Павліченко Євгеній Романович | 82.44 | 82.44 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
111 | Дядиченко Анна Анатоліївна | 82.42 | 82.42 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
112 | Жданова Євгенія Станіславівна | 82.29 | 82.29 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
113 | Миколенко Владислав Юрійович | 82.20 | 82.20 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
114 | Боратинець Олександр Олександрович | 81.47 | 81.47 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
115 | Сагітов Артем Бауржанович | 80.25 | 80.25 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
116 | Коваль Дар`я Володимирівна | 79.75 | 79.75 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
117 | Плахотнюк Микола Володимирович | 79.72 | 79.72 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
118 | Бердник Ольга Олександрівна | 78.61 | 78.61 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
119 | Кушніков Вадим Вадимович | 78.06 | 78.06 | 0 | 0.00 | — | 0.00 | — |
© All rights reserved 1995-2024