Ліцензійний обсяг 275
План набору на бюджет 125
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Добрань Ольга Василівна | 593.50 | — | — | — | — | — |
2 | Савенок Борис Ігорович | 572.00 | — | — | — | — | — |
3 | Шейкіна Анна Олександрівна | 562.00 | — | — | — | — | — |
4 | Жолуденко Євгенія Русланівна | 555.50 | — | — | — | — | — |
5 | Шимон Дар`я Миколаївна | 549.50 | — | — | — | — | — |
6 | Оскирко Олександра Станіславівна | 546.50 | — | — | — | — | — |
7 | Буханенко Олександр Олександрович | 540.50 | — | — | — | — | — |
8 | Тесленко Вячеслав Олегович | 540.00 | — | — | — | — | — |
9 | Химера Вероніка Олександрівна | 540.00 | — | — | — | — | — |
10 | Богомолова Катерина Володимирівна | 539.50 | — | — | — | — | — |
11 | Мартинюк Євпраксія Іллівна | 539.00 | — | — | — | — | — |
12 | Савощенко Сергій Сергійович | 538.50 | — | — | — | — | — |
13 | Хлипніч Наталія Миколаївна | 537.50 | — | — | — | — | — |
14 | Луценко Богдана Борисівна | 537.00 | — | — | — | — | — |
15 | Михайлишена Альона Віталіївна | 536.50 | — | — | — | — | — |
16 | Шуляк Олена Анатоліївна | 534.00 | — | — | — | — | — |
17 | Польовик Катерина Геннадіївна | 533.50 | — | — | — | — | — |
18 | Василенко Андрій Дмитрович | 533.00 | — | — | — | — | — |
19 | Тащієв Рахман Мурадович | 532.50 | — | — | — | — | — |
20 | Струтинський Владислав Русланович | 530.00 | — | — | — | — | — |
21 | Романова Енелін Юріївна | 527.00 | — | — | — | — | — |
22 | Шумакова Юлія Володимирівна | 518.00 | — | — | — | — | — |
23 | Акжитов Станіслав Володимирович | 518.00 | — | — | — | — | — |
24 | Салинко Катерина Юріївна | 517.50 | — | — | — | — | — |
25 | Компанець Вероніка Володимирівна | 506.50 | — | — | — | — | — |
26 | Варварюк Денис Сергійович | 502.00 | — | — | — | — | — |
27 | Савітська Інна Янівна | 494.50 | — | — | — | — | — |
28 | Курсов Олександр Вадимович | 492.00 | — | — | — | — | — |
29 | Капустинський Олексій Вікторович | 491.00 | — | — | — | — | — |
30 | Майловська Катерина Віталіївна | 489.50 | — | — | — | — | — |
31 | Куліковський Анатолій Костянтинович | 485.50 | — | — | — | — | — |
32 | Петутіна Наталія Валентинівна | 474.00 | — | — | — | — | — |
33 | Маналакі Олена Юріївна | 473.00 | — | — | — | — | — |
34 | Кудряшова Дар`я Валеріївна | 472.50 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024