Ліцензійний обсяг 90
План набору на бюджет 75
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Мелещук Максим Анатолійович | 578.50 | — | — | — | — | — |
2 | Гребенюк Анна Анатоліївна | 578.50 | — | — | — | — | — |
3 | Шеверун Марія Сергіївна | 578.00 | — | — | — | — | — |
4 | Земляков Микита Русланович | 578.00 | — | — | — | — | — |
5 | Полейко Руслана Русланівна | 575.00 | — | — | — | — | — |
6 | Пивовар Олексій Іванович | 574.00 | — | — | — | — | — |
7 | Філіппова Дар`я Олександрівна | 573.50 | — | — | — | — | — |
8 | Коваль Наталя Володимирівна | 573.00 | — | — | — | — | + |
9 | Лактіонова Марія Володимирівна | 573.00 | — | — | — | — | + |
10 | Казимир Ярослав Ігорович | 569.00 | — | — | — | — | — |
11 | Леоненко Анна Ігорівна | 568.50 | — | — | — | — | — |
12 | Дорошенко Ігор Олександрович | 568.50 | — | — | — | — | — |
13 | Єгорова Олена Петрівна | 568.00 | — | — | — | — | — |
14 | Царик Василина Іванівна | 566.50 | — | — | — | — | — |
15 | Гуділін Ілля Сергійович | 564.50 | — | — | — | — | — |
16 | Юрчик Аліна Миколаївна | 564.50 | — | — | — | — | — |
17 | Шведюк Людмила Андріївна | 563.50 | — | — | — | — | — |
18 | Підлісецька Дарія Андріївна | 562.00 | — | — | — | — | — |
19 | Айсулов Олексій Олександрович | 559.50 | — | — | — | — | + |
20 | Монько Ірина Леонідівна | 559.50 | — | — | — | — | — |
21 | Поліщук Тарас Віталійович | 559.00 | — | — | — | — | — |
22 | Денисов Ілля Вадимович | 557.50 | — | — | — | — | — |
23 | Самолюк Дмитрій Юрійович | 556.50 | — | — | — | — | — |
24 | Козоріз Роман Михайлович | 556.00 | — | — | — | — | — |
25 | Петраш Вадим Олександрович | 555.50 | — | — | — | — | — |
26 | Гумберідзе Ана Омарівна | 555.00 | — | — | — | — | — |
27 | Лелека Дмитро Юрійович | 553.50 | — | — | — | — | — |
28 | Браславський Сергій Віталійович | 551.50 | — | — | — | — | — |
29 | Лагода Богдан Михайлович | 550.00 | — | — | — | — | — |
30 | Ковтун Тетяна Олександрівна | 550.00 | — | — | — | — | — |
31 | Сморкалова Олена Ігорівна | 549.00 | — | — | — | — | — |
32 | Малюх Олександр Олегович | 548.00 | — | — | — | — | — |
33 | Садовий Олексій Абдельович | 548.00 | — | — | — | — | — |
34 | Копоть Владислав Вікторович | 547.00 | — | — | — | — | — |
35 | Таран Юлія Вікторівна | 546.00 | — | — | — | — | — |
36 | Якименко Антоніна Ігорівна | 544.00 | — | — | — | — | — |
37 | Самойленко Станіслав Анатолійович | 543.50 | — | — | — | — | — |
38 | Касянчук Ярослав Ігорович | 542.00 | — | — | — | — | — |
39 | Роскокоха Ігор Олександрович | 538.50 | — | — | — | — | — |
40 | Дубінін Денис Олегович | 538.50 | — | — | — | — | — |
41 | Денеж Катерина Олександрівна | 530.50 | — | — | — | — | — |
42 | Яременко Ігор Олександрович | 528.00 | — | — | — | — | — |
43 | Юрчик Анжела Ігорівна | 526.50 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024