Ліцензійний обсяг 275
План набору на бюджет 70
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Жупанин Рената Юріївна | 599.70 | — | — | — | — | + |
2 | Кулібаба Анастасія Олександрівна | 598.80 | — | — | — | — | + |
3 | Попова Тетяна Русланівна | 598.50 | — | — | — | — | + |
4 | Чайковська Каріна Вадимівна | 598.50 | — | — | — | — | — |
5 | Зубрицька Анна Олегівна | 597.20 | — | — | — | — | — |
6 | Кудря Олександра Ігорівна | 596.30 | — | — | — | — | — |
7 | Куницька Анастасія Олегівна | 596.20 | — | — | — | — | + |
8 | Гуменний Костянтин Юрійович | 595.80 | — | — | — | — | — |
9 | Руденко Валерія Владиславівна | 595.70 | — | — | — | — | + |
10 | Концидайло Дарина Вадимівна | 595.50 | — | — | — | — | — |
11 | Моісеєва Анастасія Анатоліївна | 594.30 | — | — | — | — | + |
12 | Чорнобривець Діана Юріївна | 593.00 | — | — | — | — | — |
13 | Капелька Валерія Олександрівна | 592.20 | — | — | — | — | — |
14 | Лісовська Роксолана Ігорівна | 589.00 | — | — | — | — | + |
15 | Сулименко Олександра Сергіївна | 589.00 | — | — | — | — | + |
16 | Мороз Наталія Дмитрівна | 587.70 | — | — | — | — | + |
17 | Талікова Катерина Олександрівна | 585.70 | — | — | — | — | — |
18 | Іванова Анастасія Сергіївна | 583.20 | — | — | — | — | + |
19 | Костенко Владислава Олександрівна | 581.50 | — | — | — | — | — |
20 | Миронюк Владислав Анатолійович | 577.00 | — | — | — | — | + |
21 | Буцев Роман Сергійович | 575.20 | — | — | — | — | + |
22 | Самчик Максим Володимирович | 571.00 | — | — | — | — | — |
23 | Буцхрікідзе Катерина Михайлівна | 570.80 | — | — | — | — | + |
24 | Козак Аліна Віталіївна | 570.00 | — | — | — | — | — |
25 | Клочай Крістіна Ігорівна | 569.80 | — | — | — | — | — |
26 | Вірченко Тетяна Костянтинівна | 568.70 | — | — | — | — | — |
27 | Биковець Крістіна Олександрівна | 562.20 | — | — | — | — | — |
28 | Ухаль Іванна Іванівна | 561.20 | — | — | — | — | — |
29 | Савоскіна Оксана Вікторівна | 561.00 | — | — | — | — | + |
30 | Гладкевич Юлія Ярославівна | 550.70 | — | — | — | — | + |
31 | Лапінський Микита Вадимович | 542.80 | — | — | — | — | — |
32 | Панасенко Софія Іванівна | 540.70 | — | — | — | — | + |
33 | Лисенко Кристина Вячеславівна | 540.70 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024