Ліцензійний обсяг 150
План набору на бюджет 46
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Трофімова Олександра Василівна | 629.00 | — | — | — | — | + |
| 2 | Малиш Ольга Сергіївна | 626.50 | — | — | — | — | + |
| 3 | Квачова Ілона Робертівна | 625.00 | — | — | — | — | + |
| 4 | Пальчик Максим Олексійович | 625.00 | — | — | — | — | — |
| 5 | Криворотенко Владислав Вікторович | 624.50 | — | — | — | — | + |
| 6 | Шилова Юлія Сергіївна | 623.50 | — | — | — | — | — |
| 7 | Мельник Яна Вікторівна | 621.50 | — | — | — | — | — |
| 8 | Ляшко Анжела Володимирівна | 621.00 | — | — | — | — | + |
| 9 | Угрінчук Анастасія Едуардівна | 616.50 | — | — | — | — | + |
| 10 | Таргулова Віра Андріївна | 615.50 | — | — | — | — | + |
| 11 | Чуприна Дарія Юріївна | 615.00 | — | — | — | — | + |
| 12 | Дейнеко Дмитро Олександрович | 614.00 | — | — | — | — | + |
| 13 | Варганов Антон Владиславович | 613.00 | — | — | — | — | + |
| 14 | Крапівіна Марія Вадимівна | 611.50 | — | — | — | — | + |
| 15 | Тютюнник Юлія Олександрівна | 611.00 | — | — | — | — | + |
| 16 | Власенко Вікторія Валеріївна | 610.00 | — | — | — | — | — |
| 17 | Пушкаш Ігор Олександрович | 609.00 | — | — | — | — | — |
| 18 | Тирчик Арсен Андрійович | 608.00 | — | — | — | — | — |
| 19 | Боднар Олена Михайлівна | 608.00 | — | — | — | — | — |
| 20 | Гуменюк Вадим Вадимович | 607.50 | — | — | — | — | + |
| 21 | Вардаєва Мішель Гарріївна | 607.50 | — | — | — | — | — |
| 22 | Кисиличин Віталій Богданович | 607.50 | — | — | — | — | — |
| 23 | Коршенко Владислав Юрійович | 606.50 | — | — | — | — | — |
| 24 | Омельченко Володимир Вікторович | 606.00 | — | — | — | — | — |
| 25 | Зима Дарія Сергіївна | 606.00 | — | — | — | — | — |
| 26 | Тащі Марія Сергіївна | 603.00 | — | — | — | — | — |
| 27 | Анфілова Олександра Сергіївна | 602.50 | — | — | — | — | — |
| 28 | Смоліна Валерія Ігорівна | 602.50 | — | — | — | — | — |
| 29 | Любива Яніна Сергіївна | 602.00 | — | — | — | — | + |
| 30 | Бойко Христина Ігорівна | 600.50 | — | — | — | — | — |
| 31 | Кагамлик Андрій Владиславович | 595.00 | — | — | — | — | — |
| 32 | Романюк Іван Романович | 594.00 | — | — | — | — | — |
| 33 | Лещинський Валентин Іванович | 593.50 | — | — | — | — | — |
| 34 | Дутчак Лоліта Володимирівна | 592.00 | — | — | — | — | + |
| 35 | Деркач Вікторія Віталіївна | 592.00 | — | — | — | — | + |
| 36 | Рубаник Роман Вікторович | 591.00 | — | — | — | — | — |
| 37 | Шенько Єлизавета Сергіївна | 590.50 | — | — | — | — | — |
| 38 | Грона Леонід Вадимович | 589.50 | — | — | — | — | — |
| 39 | Волошина Анна Андріївна | 589.00 | — | — | — | — | — |
| 40 | Гула Андрій Віталійович | 589.00 | — | — | — | — | — |
| 41 | Полочанінов Даниіл Володимирович | 586.50 | — | — | — | — | + |
| 42 | Горіцька Ольга Олексіївна | 586.50 | — | — | — | — | — |
| 43 | Степанчук Анастасія Олександрівна | 585.50 | — | — | — | — | — |
| 44 | Межієв Хасмагомед Саідахмедович | 585.00 | — | — | — | — | — |
| 45 | Ситник Богдан Олегович | 582.50 | — | — | — | — | + |
| 46 | Прилуцький Андрій Олександрович | 582.50 | — | — | — | — | — |
| 47 | Прохоренко Наталія Іванівна | 578.00 | — | — | — | — | + |
| 48 | Меметов Айяр Назім огли | 578.00 | — | — | — | — | — |
| 49 | Покормяк Аліна Юріївна | 576.00 | — | — | — | — | + |
| 50 | Нечай Ольга Ростиславівна | 574.00 | — | — | — | — | — |
| 51 | Косьма Юрій Олександрович | 568.50 | — | — | — | — | — |
| 52 | Метель Олексій Дмитрович | 568.00 | — | — | — | — | — |
| 53 | Абібулаєва Наргузель Ізарівна | 566.00 | — | — | — | — | — |
| 54 | Кіктєва Марина Іллівна | 565.50 | — | — | — | — | — |
| 55 | Власова Олена Олегівна | 563.00 | — | — | — | — | — |
| 56 | Ігнатьєв Кирило Геннадійович | 562.50 | — | — | — | — | + |
| 57 | Бородуліна Валерія Вячеславівна | 561.50 | — | — | — | — | + |
| 58 | Аллахвердієва Махлуґа Асіф Кизи | 557.50 | — | — | — | — | — |
| 59 | Атрошенко Анастасія Владиславівна | 554.00 | — | — | — | — | — |
| 60 | Колісник Олександра Валеріївна | 552.00 | — | — | — | — | — |
| 61 | Радченко Діана Олександрівна | 551.00 | — | — | — | — | + |
| 62 | Бугаєва Анастасія Володимирівна | 550.50 | — | — | — | — | — |
| 63 | Григорова Катерина Сергіївна | 547.50 | — | — | — | — | — |
| 64 | Магдієв Магомед Гаджийович | 545.00 | — | — | — | — | + |
| 65 | Барило Ірина Володимирівна | 544.00 | — | — | — | — | + |
| 66 | Якименко Віктор Віталійович | 543.00 | — | — | — | — | — |
| 67 | Шимон Костянтин Іванович | 543.00 | — | — | — | — | — |
| 68 | Ілляшов Антон Григорович | 540.50 | — | — | — | — | — |
| 69 | Резнік Сергій Юрійович | 539.00 | — | — | — | — | — |
| 70 | Божок Євгенія Григорівна | 538.50 | — | — | — | — | — |
| 71 | Добряк Ольга Євгенівна | 537.50 | — | — | — | — | — |
| 72 | Фурсов Дмитро Ігорович | 536.00 | — | — | — | — | — |
| 73 | Гребініченко Артем Русланович | 521.50 | — | — | — | — | — |
| 74 | Богоявленська Юлія Олександрівна | 521.00 | — | — | — | — | — |
| 75 | Коваль Артур Каренович | 521.00 | — | — | — | — | — |
| 76 | Каменьок Божена Костянтинівна | 517.00 | — | — | — | — | — |
| 77 | Зейналов Алі Ілхам огли | 515.50 | — | — | — | — | — |
| 78 | Кузнецова Дар`я Вікторівна | 515.50 | — | — | — | — | — |
| 79 | Кривова Анна Андріївна | 509.00 | — | — | — | — | — |
| 80 | Андрощук Кирило Олексійович | 508.50 | — | — | — | — | — |
| 81 | Фіщенко Артем Олександрович | 505.50 | — | — | — | — | — |
| 82 | Сачек Катерина Сергіївна | 504.00 | — | — | — | — | — |
| 83 | Голубцова Анна Валеріївна | 503.00 | — | — | — | — | — |
| 84 | Тригуб Анна Олексіївна | 500.50 | — | — | — | — | — |
| 85 | Михальчук Єлизавета Сергіївна | 485.50 | — | — | — | — | — |
| 86 | Наконечна Діана Віталіївна | 482.50 | — | — | — | — | — |
| 87 | Мельничук Олександр Сергійович | 468.50 | — | — | — | — | — |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025