Ліцензійний обсяг 150
План набору на бюджет 25
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Сокуренко Володимир Сергійович | 628.50 | — | — | — | — | + |
2 | Лагутін Володимир Геннадійович | 624.50 | — | — | — | — | + |
3 | Адрова Анастасія Леонідівна | 624.00 | — | — | — | — | + |
4 | Лозін Богдан Олександрович | 620.00 | — | — | — | — | + |
5 | Біленко Софія Максимівна | 619.00 | — | — | — | — | + |
6 | Кіструга Владислав Олександрович | 616.00 | — | — | — | — | + |
7 | Білик Катерина Анатоліївна | 616.00 | — | — | — | — | + |
8 | Заєць Владислав Сергійович | 614.00 | — | — | — | — | — |
9 | Гамрецька Вікторія Вікторівна | 613.00 | — | — | — | — | + |
10 | Климова Анастасія Володимирівна | 608.00 | — | — | — | — | — |
11 | Гузь Іванна Миколаївна | 597.50 | — | — | — | — | + |
12 | Халус Катерина Василівна | 596.00 | — | — | — | — | + |
13 | Болдирева Аліна Вікторівна | 594.50 | — | — | — | — | — |
14 | Котик Віталій Федорович | 593.00 | — | — | — | — | — |
15 | Воробйова Аліна Олексіївна | 590.50 | — | — | — | — | + |
16 | Бублик Евеліна Миколаївна | 589.00 | — | — | — | — | + |
17 | Пляцун Яків Олегович | 588.00 | — | — | — | — | — |
18 | Чагір Микита Романович | 588.00 | — | — | — | — | — |
19 | Сапожніков Антон Ігорович | 585.00 | — | — | — | — | + |
20 | Максименко Аліна Олександрівна | 584.50 | — | — | — | — | + |
21 | Аль-Шадат Сажа - | 584.50 | — | — | — | — | — |
22 | Бабич Віталіна Миколаївна | 581.50 | — | — | — | — | + |
23 | Перерва Максим Валерійович | 580.50 | — | — | — | — | — |
24 | Кураченко Діна Михайлівна | 574.50 | — | — | — | — | + |
25 | Хасанова Каміла Валеріївна | 572.00 | — | — | — | — | + |
26 | Кучеренко Катерина Сергіївна | 560.50 | — | — | — | — | — |
27 | Поліщук Юлія Ігорівна | 560.00 | — | — | — | — | — |
28 | Стремидловський Амір Владиславович | 552.50 | — | — | — | — | — |
29 | Денисенко Костянтин Денисович | 549.50 | — | — | — | — | — |
30 | Суременко Олександр Сергійович | 544.50 | — | — | — | — | — |
31 | Слободенюк Анастасія Русланівна | 544.00 | — | — | — | — | — |
32 | Рудницька Анна Володимирівна | 539.00 | — | — | — | — | + |
33 | Берко Дмитро Олегович | 513.50 | — | — | — | — | — |
34 | Артемчук Олег Євгенович | 491.00 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024