Ліцензійний обсяг 150
План набору на бюджет 50
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Давиденко Олеся Олексіївна | 530.00 | + | — | — | — | — |
2 | Сидоренко Вікторія Олександрівна | 500.50 | + | — | — | — | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
3 | Мартіросян Шарлотта Самвелівна | 581.50 | — | — | — | — | + |
4 | Войналович Володимир Юрійович | 580.00 | — | — | — | — | — |
5 | Вереньова Дар`я Миколаївна | 577.00 | — | — | — | — | + |
6 | Табачек Петро Борисович | 576.00 | — | — | — | — | — |
7 | Козуб Богдан Олександрович | 575.00 | — | — | — | — | — |
8 | Оніщук Тетяна Анатоліївна | 574.50 | — | — | — | — | — |
9 | Барсегян Армен Арайович | 573.00 | — | — | — | — | — |
10 | Ротаєнко Анастасія Сергіївна | 571.50 | — | — | — | — | — |
11 | Осідак Ангеліна Андріївна | 569.50 | — | — | — | — | — |
12 | Кучерявий Іван Сергійович | 568.00 | — | — | — | — | — |
13 | Кирпичник Руслан Ігорович | 567.50 | — | — | — | — | — |
14 | Чернай Микита Олександрович | 567.00 | — | — | — | — | — |
15 | Джаббарли Лейла Сахіб Кизи | 565.50 | — | — | — | — | — |
16 | Камалі Дмитро Амірович | 564.00 | — | — | — | — | — |
17 | Іванченко Антон Русланович | 563.50 | — | — | — | — | — |
18 | Котенко Юлія Олександрівна | 560.50 | — | — | — | — | — |
19 | Коваль Володимир Дмитрович | 556.50 | — | — | — | — | — |
20 | Тихонько Станіслав Костянтинович | 555.50 | — | — | — | — | — |
21 | Тележинська Катерина Миколаївна | 554.50 | — | — | — | — | — |
22 | Адоніна Дар`я Вікторівна | 553.50 | — | — | — | — | — |
23 | Горобець Анастасія Павлівна | 548.50 | — | — | — | — | — |
24 | Боніславська Аріна Андріївна | 548.00 | — | — | — | — | — |
25 | Паламарчук Богдан Анатолійович | 546.50 | — | — | — | — | — |
26 | Гостюніна Катерина Володимирівна | 544.00 | — | — | — | — | + |
27 | Кремньов Ігор Русланович | 543.50 | — | — | — | — | — |
28 | Боровик Євгеній Валерійович | 541.00 | — | — | — | — | — |
29 | Зикова Ганна Андріївна | 536.50 | — | — | — | — | — |
30 | Московчук Дмитро Олександрович | 534.50 | — | — | — | — | — |
31 | Харечко Максим Михайлович | 529.00 | — | — | — | — | — |
32 | Красносільський Сергій Віталійович | 524.50 | — | — | — | — | — |
33 | Козак Анна Валеріївна | 522.00 | — | — | — | — | — |
34 | Лесик Назарій Сергійович | 516.00 | — | — | — | — | — |
35 | Мірошніченко Марія Ігорівна | 516.00 | — | — | — | — | — |
36 | Морозова Аліна Валеріївна | 515.00 | — | — | — | — | — |
37 | Пасічник Валентина Вікторівна | 513.50 | — | — | — | — | + |
38 | Буряк Марина Володимирівна | 512.00 | — | — | — | — | — |
39 | Сукаленко Віталій Юрійович | 510.50 | — | — | — | — | — |
40 | Братина Захар Олександрович | 508.50 | — | — | — | — | — |
41 | Хлань Владислав Сергійович | 500.00 | — | — | — | — | — |
42 | Осіпян Арсен Едуардович | 463.50 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024