Ліцензійний обсяг 150
План набору на бюджет 30
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Піскір Степан Богданович | 89.00 | + | — | — | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 2 | Гоненко Сергій Вячеславович | 97.00 | — | — | — | — | — |
| 3 | Пасічник Олексій Валерійович | 93.00 | — | — | — | — | — |
| 4 | Серебреніков Сергій Михайлович | 91.00 | — | — | — | — | — |
| 5 | Антонов Тимур Артемович | 91.00 | — | — | — | — | — |
| 6 | Таращук Ігор Валерійович | 91.00 | — | — | — | — | — |
| 7 | Цибульський Микола Миколайович | 89.00 | — | — | — | — | — |
| 8 | Юшта Захар Вячеславович | 87.00 | — | — | — | — | — |
| 9 | Жарко Олексій Васильович | 87.00 | — | — | — | — | — |
| 10 | Скірневський Павло Сергійович | 87.00 | — | — | — | — | — |
| 11 | Кононенко Анастасія Ігорівна | 87.00 | — | — | — | — | — |
| 12 | Соченко Любомир Віталійович | 87.00 | — | — | — | — | — |
| 13 | Лосіцький Микола Володимирович | 87.00 | — | — | — | — | — |
| 14 | Тарнавський Денис Ігорович | 85.00 | — | — | — | — | — |
| 15 | Гречишкін Михайло Михайлович | 84.00 | — | — | — | — | — |
| 16 | Кучма Іван Миколайович | 83.00 | — | — | — | — | — |
| 17 | Корнієнко Олександр Андрійович | 83.00 | — | — | — | — | — |
| 18 | Пенечко Андрій Сергійович | 83.00 | — | — | — | — | — |
| 19 | Ткаченко Іван Миколайович | 81.00 | — | — | — | — | — |
| 20 | Золотуха Максим Миколайович | 81.00 | — | — | — | — | — |
| 21 | Братанич Дмитро Валерійович | 81.00 | — | — | — | — | — |
| 22 | Матвійчук Максим Юрійович | 81.00 | — | — | — | — | — |
| 23 | Баришніков Павло Сергійович | 81.00 | — | — | — | — | — |
| 24 | Хорунжий Тарас Юрійович | 80.00 | — | — | — | — | — |
| 25 | Малинка Олексій Леонідович | 80.00 | — | — | — | — | — |
| 26 | Драгун Олександр Васильович | 80.00 | — | — | — | — | — |
| 27 | Кикла Володимир Петрович | 80.00 | — | — | — | — | — |
| 28 | Хазраті Тимур Гайбулайович | 80.00 | — | — | — | — | — |
| 29 | Стаднік Дмитро Валентинович | 79.00 | — | — | — | — | — |
| 30 | Шваб Андрій Валерійович | 79.00 | — | — | — | — | — |
| 31 | Федорчук Сергій Юрійович | 79.00 | — | — | — | — | — |
| 32 | Ворона Анатолій Васильович | 77.00 | — | — | — | — | — |
| 33 | Харченко Олександр Сергійович | 76.00 | — | — | — | — | — |
| 34 | Нижник Семен Валентинович | 76.00 | — | — | — | — | — |
| 35 | Драгун Олексій Васильович | 75.00 | — | — | — | — | — |
| 36 | Берестовий Олег Ігорович | 73.00 | — | — | — | — | — |
| 37 | Яцух Юрій Сергійович | 73.00 | — | — | — | — | — |
| 38 | Яцков Антон Олександрович | 73.00 | — | — | — | — | — |
| 39 | Сидорченко Віктор Сергійович | 73.00 | — | — | — | — | — |
| 40 | Скуренко Павло Валентинович | 72.00 | — | — | — | — | — |
| 41 | Костенко Павло Вікторович | 72.00 | — | — | — | — | — |
| 42 | Руденко Євген Олегович | 71.00 | — | — | — | — | — |
| 43 | Даньков Вячеслав Вадимович | 71.00 | — | — | — | — | — |
| 44 | Химич Дмитро Миколайович | 68.00 | — | — | — | — | — |
| 45 | Купченко Сергій Сергійович | 67.00 | — | — | — | — | — |
| 46 | Блащук Валентин Олександрович | 67.00 | — | — | — | — | — |
| 47 | Івженко Юрій Сергійович | 67.00 | — | — | — | — | — |
| 48 | Ісаєнко Антон Олександрович | 64.00 | — | — | — | — | — |
| 49 | Диюк Ігор Валентинович | 63.00 | — | — | — | — | — |
| 50 | Щербина Дмитро Анатолійович | 63.00 | — | — | — | — | — |
| 51 | Позюбан Костянтин Олегович | 63.00 | — | — | — | — | — |
| 52 | Гангур Ярослав Васильович | 63.00 | — | — | — | — | — |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025