Ліцензійний обсяг 15
План набору на бюджет 0
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Коваль Наталя Григорівна | 227.05 | — | — | — | — | — |
2 | Красова Юлія Олександрівна | 218.13 | — | — | — | — | — |
3 | Діденко Світлана Василівна | 217.92 | — | — | — | — | — |
4 | Максимова Ольга Сергіївна | 213.20 | — | — | — | — | — |
5 | Гонтар Олександра Ігорівна | 212.76 | — | — | — | — | — |
6 | Якименко Лариса Євгеніївна | 203.21 | — | — | — | — | — |
7 | Швець Анна Олексіївна | 200.30 | — | — | — | — | — |
8 | Дьомін Руслан Володимирович | 186.80 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024