Ліцензійний обсяг 15
План набору на бюджет 12
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Івахненко Надія Василівна | 285.22 | — | — | — | — | — |
2 | Козир Микола Миколайович | 271.30 | — | — | — | — | — |
3 | Варуха Альона Василівна | 268.12 | — | — | — | — | — |
4 | Панченко Валентин Володимирович | 267.98 | — | — | — | — | — |
5 | Водовіз Надія Іванівна | 262.40 | — | — | — | — | — |
6 | Кулініч Артем Тарасович | 259.75 | — | — | — | — | — |
7 | Полова Юлія Володимирівна | 258.03 | — | — | — | — | — |
8 | Бондарчук Ірина Миколаївна | 257.82 | — | — | — | — | — |
9 | Гусак Олександр Сергійович | 257.45 | — | — | — | — | — |
10 | Мигович Роксолана Іванівна | 255.53 | — | — | — | — | — |
11 | Руденко Ірина Михайлівна | 253.33 | — | — | — | — | — |
12 | Баглей Дарія Віталіївна | 253.27 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024