Ліцензійний обсяг 20
План набору на бюджет 12
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Голуб Павлина Павлівна | 253.82 | — | — | — | — | — |
| 2 | Кот Роман Олександрович | 252.95 | — | — | — | — | — |
| 3 | Панченко Маргарита Ріадівна | 252.52 | — | — | — | — | — |
| 4 | Ковальова Ірина Ігорівна | 249.95 | — | — | — | — | — |
| 5 | Овчаренко Юлія Олександрівна | 249.79 | — | — | — | — | — |
| 6 | Ларигін Денис Сергійович | 249.61 | — | — | — | — | — |
| 7 | Поліщук Інна Миколаївна | 249.31 | — | — | — | — | — |
| 8 | Гребенюк Максим Миколайович | 248.24 | — | — | — | — | — |
| 9 | Патрикей Галина Юріївна | 247.27 | — | — | — | — | — |
| 10 | Івченко Карина Сергіївна | 245.76 | — | — | — | — | — |
| 11 | Романченко Анастасія Вікторівна | 237.61 | — | — | — | — | — |
| 12 | Місюрка Степан Степанович | 237.58 | — | — | — | — | — |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025